大会日程
- 2024年夏の鹿児島大会は以下の日程で開催予定。
| 組み合わせ抽選会 | 2024/6/22(土) |
| 開幕 | 2024/7/6(土) |
| 決勝 | 2024/7/27(土) |
シード校
- 鹿児島県では2019年よりシードポイント制を採用。
- シードポイント制を踏まえた今季のシード校は以下のとおり。
【1】神村学園
【2】れいめい
【3】鹿児島実
【4】鹿屋農
【5】川内商工
【6】樟南
【7】鹿児島玉龍
【8】出水中央
出場校
| 学校名 | 戦績 | メンバー |
|---|---|---|
| 鹿児島工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島実 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島 | 戦績 | メンバー |
| 鶴丸 | 戦績 | メンバー |
| 武岡台 | 戦績 | メンバー |
| 甲南 | 戦績 | メンバー |
| 樟南 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島商 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島玉龍 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島中央 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島南 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島情報 | 戦績 | メンバー |
| 錦江湾 | 戦績 | メンバー |
| 池田 | 戦績 | メンバー |
| 松陽 | 戦績 | メンバー |
| ラ・サール | 戦績 | メンバー |
| 明桜館 | 戦績 | メンバー |
| 指宿 | 戦績 | メンバー |
| 指宿商 | 戦績 | メンバー |
| 頴娃 | 戦績 | メンバー |
| 枕崎 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島水産 | 戦績 | メンバー |
| 加世田 | 戦績 | メンバー |
| 川辺 | 戦績 | メンバー |
| 薩南工 | 戦績 | メンバー |
| 吹上 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島城西 | 戦績 | メンバー |
| 伊集院 | 戦績 | メンバー |
| 市来農芸 | 戦績 | メンバー |
| 神村学園 | 戦績 | メンバー |
| 川内 | 戦績 | メンバー |
| 川内商工 | 戦績 | メンバー |
| れいめい | 戦績 | メンバー |
| 出水 | 戦績 | メンバー |
| 出水工 | 戦績 | メンバー |
| 出水商 | 戦績 | メンバー |
| 出水中央 | 戦績 | メンバー |
| 川薩清修館 | 戦績 | メンバー |
| 加治木 | 戦績 | メンバー |
| 加治木工 | 戦績 | メンバー |
| 隼人工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島高専 | 戦績 | メンバー |
| 国分 | 戦績 | メンバー |
| 国分中央 | 戦績 | メンバー |
| 曽於 | 戦績 | メンバー |
| 志布志 | 戦績 | メンバー |
| 尚志館 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋農 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋中央 | 戦績 | メンバー |
| 種子島 | 戦績 | メンバー |
| 種子島中央 | 戦績 | メンバー |
| 屋久島 | 戦績 | メンバー |
| 大島 | 戦績 | メンバー |
| 喜界 | 戦績 | メンバー |
| 徳之島 | 戦績 | メンバー |
| 樟南二 | 戦績 | メンバー |
| 沖永良部 | 戦績 | メンバー |
| 志學館・開陽・修学館・高特支 | – | メンバー |
| 加世田常潤・串木野・薩摩中央・鶴翔 | – | メンバー |
| 大口・鹿児島第一・蒲生・霧島・串良商 | – | メンバー |
| 奄美・古仁屋 | – | メンバー |
組み合わせ

2024年夏選手権予選
1回戦
| 1回戦 | 鹿児島商 | 10 - 0 | 沖永良部 | 5回コールド |
| 1回戦 | 明桜館 | 12 - 1 | 奄美・古仁屋 | 6回コールド |
| 1回戦 | 隼人工 | 10 - 0 | 川辺 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鶴丸 | 5 - 4 | 尚志館 | |
| 1回戦 | 鹿屋工 | 10 - 0 | 国分 | 5回コールド |
| 1回戦 | 松陽 | 3 - 0 | 種子島中央 | |
| 1回戦 | 国分中央 | 11 - 0 | 喜界 | 5回コールド |
| 1回戦 | れいめい | 10 - 0 | 武岡台 | 6回コールド |
| 1回戦 | 川内 | 9 - 6 | 指宿商 | |
| 1回戦 | 薩南工 | 8 - 0 | 大口、鹿児島第一、蒲生、霧島、串良商 | |
| 1回戦 | 出水中央 | 8 - 1 | 鹿児島 | 7回コールド |
| 1回戦 | 鹿屋中央 | 5 - 4 | 出水 | |
| 1回戦 | 鹿屋農 | 8 - 1 | 甲南 | 7回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島工 | 3 - 1 | 加治木工 | |
| 1回戦 | 加世田 | 3 - 2 | 鹿児島玉龍 | 延長10回 |
| 1回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 0 | 鹿屋 | |
| 1回戦 | 鹿児島中央 | 6 - 1 | 指宿 | 延長10回 |
| 1回戦 | 種子島 | 16 - 0 | 市来農芸 | 5回コールド |
| 1回戦 | 枕崎 | 10 - 7 | 志布志 | |
| 1回戦 | 徳之島 | 7 - 0 | 吹上 | 8回コールド |
| 1回戦 | 伊集院 | 6 - 0 | ラ・サール | |
| 1回戦 | 鹿児島実 | 7 - 4 | 大島 | |
| 1回戦 | 川内商工 | 29 - 3 | 加世田常潤、串木野、薩摩中央、鶴翔 | 5回コールド |
| 1回戦 | 加治木 | 6 - 4 | 錦江湾 | |
| 1回戦 | 鹿児島情報 | 7 - 0 | 頴娃 | 7回コールド |
| 1回戦 | 樟南二 | 10 - 0 | 川薩清修館 | 6回コールド |
| 1回戦 | 屋久島 | 8 - 4 | 出水商 | |
| 1回戦 | 鹿児島水産 | 6 - 5 | 池田 | |
| 1回戦 | 出水工 | 8 - 1 | 鹿児島高専 | 7回コールド |
| 1回戦 | 樟南 | 5 - 1 | 曽於 | |
| 1回戦 | 鹿児島南 | 10 - 0 | 志學館、開陽、修学館、鹿高特支 | 5回コールド |
2回戦
| 2回戦 | 鶴丸 | 3 - 1 | 隼人工 | |
| 2回戦 | れいめい | 3 - 0 | 川内 | |
| 2回戦 | 鹿児島工 | 5 - 1 | 薩南工 | |
| 2回戦 | 神村学園 | 8 - 3 | 鹿児島商 | |
| 2回戦 | 鹿屋工 | 10 - 0 | 明桜館 | 6回コールド |
| 2回戦 | 国分中央 | 3 - 1 | 松陽 | |
| 2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 0 | 加世田 | |
| 2回戦 | 伊集院 | 2 - 1 | 徳之島 | |
| 2回戦 | 鹿児島実 | 8 - 1 | 樟南第二 | 8回コールド |
| 2回戦 | 鹿屋中央 | 7 - 5 | 出水中央 | |
| 2回戦 | 鹿児島中央 | 1 - 0 | 鹿屋農 | 延長10回 |
| 2回戦 | 枕崎 | 14 - 3 | 種子島 | 8回コールド |
| 2回戦 | 樟南 | 2 - 0 | 屋久島 | |
| 2回戦 | 鹿児島南 | 9 - 3 | 出水工 | |
| 2回戦 | 川内商工 | 4 - 3 | 加治木 | |
| 2回戦 | 鹿児島情報 | 9 - 8 | 鹿児島水産 |
3回戦
| 3回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 鹿屋工 | 8回コールド |
| 3回戦 | 鹿屋中央 | 4 - 3 | 国分中央 | 延長11回 |
| 3回戦 | 鶴丸 | 2 - 1 | れいめい | |
| 3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿児島工 | 7回コールド |
| 3回戦 | 枕崎 | 3 - 0 | 鹿児島中央 | |
| 3回戦 | 鹿児島情報 | 5 - 1 | 川内商工 | |
| 3回戦 | 鹿児島実 | 3 - 0 | 伊集院 | |
| 3回戦 | 樟南 | 6 - 2 | 鹿児島南 |
準々決勝
| 準々決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
| 準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鶴丸 | 8回コールド |
| 準々決勝 | 樟南 | 5 - 0 | 鹿児島実 | |
| 準々決勝 | 枕崎 | 11 - 1 | 鹿児島情報 | 6回コールド |
準決勝
| 準決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 枕崎 | 5回コールド |
| 準決勝 | 樟南 | 2 - 0 | 鹿児島城西 |
決勝
| 決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 樟南 |
2024夏選手権
1回戦
| 1回戦 | 神村学園 | 8 - 5 | 木更津総合 |
2回戦
| 2回戦 | 神村学園 | 4 - 3 | 中京大中京 |
3回戦
| 3回戦 | 神村学園 | 7 - 1 | 岡山学芸館 |
準々決勝
| 準々決勝 | 神村学園 | 8 - 2 | 大社 |
準決勝
| 準決勝 | 関東第一 | 1 - 2 | 神村学園 |
