2024年曽於メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 川﨑颯 3 末吉
捕◎ 児玉創馬 3 松山
一 古川歩夢 2 〃
二 竪山就平 3 大隅
三 西留蒼斗 3 末吉
遊 山下太聖 2 大隅
左 淵合駿介 3 末吉
中 大峯夏樹 3 松山
右 吉村竜馬 3 末吉
補 渡邊晃大 2 大隅
〃 津曲翔馬 2 松山
〃 上東勇翔 2 末吉
〃 地主園桜佑 1 〃
〃 矢上陽大 2 〃
〃 渡口煌真 2 大隅
〃 吉留吾蓮 1 松山
〃 澤津響己 3 宇都
〃 武安大和 3 大隅
〃 加世田陽生 3 宮崎・中郷
〃 大村琉生 1 大隅
部長 上野隼人
監督 松元将志
2022年曽於メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 澤津凛我 | 3 | 宇都 |
2 | 西川将仁 | 3 | 末吉 | |
3 | 淵合駿介 | 1 | 〃 | |
4 | 川﨑優 | 3 | 〃 | |
5 | 切通佑一朗 | 3 | 財部 | |
6 | 矢上竜太郎 | 2 | 末吉 | |
7 | 留村虎伯 | 3 | 宇都 | |
8 | 里園知哉 | 3 | 末吉 | |
9 | 旭岡智裕 | 3 | 〃 | |
10 | 寺野正宜 | 2 | 財部 | |
11 | 大峯夏樹 | 1 | 松山 | |
12 | 児玉創馬 | 1 | 〃 | |
13 | 宮原大和 | 2 | 末吉 | |
14 | 川﨑颯 | 1 | 〃 | |
15 | 永倉颯太 | 2 | 宇都 | |
16 | 竪山就平 | 1 | 大隅 | |
17 | 武安大和 | 1 | 〃 | |
18 | 西留蒼斗 | 1 | 末吉 | |
19 | 吉村竜馬 | 1 | 〃 | |
20 | 澤津響己 | 1 | 宇都 | |
部長 | 竹隈雄喜 | |||
監督 | 松元将志 |
2021年曽於メンバー
2021年曽於高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
岡崎 拓海 | 宇都 |
川畑 里駆 | 末吉 |
徳石 響介 | 末吉 |
瀬之口 拓歩 | 宮崎五日市 |
山之内 恭市郎 | 末吉 |
木上 琉星 | 宮崎中郷 |
中村 勇介 | 末吉 |
コメント