| 年度 | 大会 | 出場校 | 監督名 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 夏選手権 | 樟南 | 山之口 和也 |
| 2020 | 交流大会 | 鹿児島城西 | 佐々木 誠 |
| 2019 | 夏選手権 | 神村学園 | 小田 大介 |
| 2018 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2017 | 夏選手権 | 神村学園 | 小田 大介 |
| 2016 | 春センバツ | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2016 | 夏選手権 | 樟南 | 山之口 和也 |
| 2015 | 春センバツ | 神村学園 | 小田 大介 |
| 2015 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2014 | 春センバツ | 神村学園 | 小田 大介 |
| 2014 | 春センバツ | 大島 | 渡辺 恵尋 |
| 2014 | 夏選手権 | 鹿屋中央 | 山本 信也 |
| 2013 | 春センバツ | 尚志館 | 鮎川 隆憲 |
| 2013 | 夏選手権 | 樟南 | 山之口 和也 |
| 2012 | 春センバツ | 神村学園 | 山本 常夫 |
| 2012 | 夏選手権 | 神村学園 | 山本 常夫 |
| 2011 | 春センバツ | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2011 | 夏選手権 | 神村学園 | 山本 常夫 |
| 2010 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2009 | 春センバツ | 神村学園 | 山本 常夫 |
| 2009 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2008 | 春センバツ | 鹿児島工 | 中迫 俊明 |
| 2008 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 宮下 正一 |
| 2007 | 春センバツ | 鹿児島商 | 床次 隆志 |
| 2007 | 夏選手権 | 神村学園 | 山本 常夫 |
| 2006 | 夏選手権 | 鹿児島工 | 中迫 俊明 |
| 2005 | 春センバツ | 神村学園 | 長沢 宏行 |
| 2005 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2004 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 竹之内 和志 |
| 2003 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2002 | 春センバツ | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2002 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2001 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 2000 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 1999 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 1998 | 春センバツ | 樟南 | 枦山 智博 |
| 1998 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1997 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1996 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1996 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1995 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1994 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1994 | 夏選手権 | 樟南 | 枦山 智博 |
| 1993 | 春センバツ | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1993 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1993 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1992 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1991 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1991 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1990 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1990 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1989 | 春センバツ | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1989 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1988 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 塩瀬 重輝 |
| 1987 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1986 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 塩瀬 重輝 |
| 1985 | 春センバツ | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1985 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1984 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1983 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1982 | 春センバツ | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1982 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1981 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1980 | 春センバツ | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1980 | 夏選手権 | 川内実 | 赤崎 弘煕 |
| 1979 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1978 | 春センバツ | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1978 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1977 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 枦山 智博 |
| 1976 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1976 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1975 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1974 | 春センバツ | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1974 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1973 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1972 | 春センバツ | 鹿児島実 | 久保 克之 |
| 1972 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1971 | 春センバツ | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1971 | 夏選手権 | 鹿児島玉龍 | 瀬田 豊文 |
| 1970 | 夏選手権 | 鹿児島商工 | 稲富 望 |
| 1969 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1968 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 小鷹 英雄 |
| 1967 | 夏選手権 | 鹿児島 | 稲富 望 |
| 1966 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 野口 稔 |
| 1965 | 夏選手権 | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1964 | 夏選手権 | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1963 | 夏選手権 | 鹿児島 | 稲富 望 |
| 1962 | 春センバツ | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1962 | 夏選手権 | 鹿児島商 | 藤井 清一郎 |
| 1961 | 夏選手権 | 鹿児島実 | 野口 稔 |
| 1960 | 夏選手権 | 出水商 | 大森 秀治 |
| 1960 | 春センバツ | 鹿児島商 | 樋渡 正義 |
| 1960 | 春センバツ | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1958 | 夏選手権 | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1956 | 春センバツ | 鹿児島玉龍 | 有村 増蔵 |
| 1955 | 春センバツ | 鹿児島商 | 筒井 氾 |
| 1953 | 夏選手権 | 甲南 | 三宅 武彦 |
| 1952 | 春センバツ | 鹿児島商 | 中村 栄一郎 |
| 1946 | 夏選手権 | 鹿児島商 | ー |
| 1940 | 春センバツ | 鹿児島商 | ー |
| 1936 | 春センバツ | 鹿児島商 | 筒井 氾 |
| 1930 | 夏選手権 | 鹿児島二中 | ー |
| 1929 | 夏選手権 | 鹿児島商 | ー |
| 1929 | 春センバツ | 鹿児島商 | ー |
| 1928 | 夏選手権 | 鹿児島商 | ー |
| 1928 | 春センバツ | 鹿児島商 | ー |
| 1927 | 夏選手権 | 鹿児島商 | ー |
| 1925 | 春センバツ | 鹿児島一中 | ー |
歴代春夏甲子園メンバー表
