2024
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 8 - 0 | 樟南 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿屋農 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 1 - 0 | 鹿屋農 |
2023
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 3 - 2 | 国分中央 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 8 - 2 | れいめい |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 8 - 5 | 鹿屋中央 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 9 - 6 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 樟南 |
2022
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 7 - 2 | 鹿児島実 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 12 - 7 | 鹿屋中央 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 大島 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島城西 | 8 - 7 | 神村学園 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 3 - 0 | 国分中央 |
2021
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 13 - 6 | 鹿児島城西 |
| 秋季九州予選 | 大島 | 5 - 4 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 7 - 0 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 7 - 4 | 鹿屋中央 |
2020
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 4 - 2 | 鹿児島実 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 7 - 6 | 樟南 |
| 夏季県大会 | 神村学園 | 12 - 2 | 国分中央 |
2019
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 5 - 3 | 鹿屋中央 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 尚志館 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 7 - 5 | 鹿児島実 |
2018
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 9 - 6 | 鹿児島情報 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 6 - 0 | 鹿屋中央 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 9 - 1 | 鹿屋中央 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 9 - 2 | 川内 |
| 春季九州予選 | れいめい | 6 - 2 | 樟南 |
2017
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 18 - 5 | 鹿児島城西 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 9 - 6 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 5 - 2 | 鹿児島 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿児島城西 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 13 - 8 | 鹿児島実 |
2016
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 7 - 0 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | れいめい | 5 - 4 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 1 - 1 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 3 - 2 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 13 - 4 | 樟南 |
2015
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 10 - 1 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 7 - 5 | 鹿児島城西 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 6 - 0 | 樟南 |
| 春季九州予選 | れいめい | 2 - 1 | 樟南 |
2014
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 6 - 2 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 鹿屋中央 | 3 - 1 | 神村学園 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿屋中央 | 7 - 5 | 神村学園 |
| 春季九州予選 | 鹿屋中央 | 10 - 3 | 鹿児島玉龍 |
2013
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 3 - 2 | 指宿商 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 4 - 3 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 3 - 1 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 鹿屋中央 | 8 - 6 | 鹿児島情報 |
2012
| MBC旗1年生大会 | 鹿屋中央 | 7 - 5 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島情報 | 2 - 1 | 尚志館 |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 11 - 3 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 9 - 2 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 鹿児島商 |
2011
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 6 - 0 | 鹿児島実 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 4 - 1 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 9 - 1 | 薩摩中央 |
| NHK旗鹿児島大会 | 神村学園 | 4 - 2 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 10 - 0 | 鹿児島城西 |
2010
| MBC旗1年生大会 | 鹿屋 | 3 - 2 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 18 - 4 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 樟南 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 5 - 2 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 3 - 1 | 鹿児島実 |
2009
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島城西 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 3 - 0 | 鹿児島城西 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 3 - 2 | 鹿児島城西 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿屋中央 | 4 - 1 | 鹿児島商 |
2008
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 3 - 1 | れいめい |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 11 - 2 | 川内 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 4 - 2 | 鹿児島工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 9 - 1 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 4 - 3 | 樟南 |
2007
| MBC旗1年生大会 | 神村学園 | 11 - 0 | 樟南 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島工 | 8 - 3 | 樟南 |
| 夏選手権予選 | 神村学園 | 5 - 4 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 2 - 1 | 岩川 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 5 - 2 | 尚志館 |
2006
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島工 | 2 - 1 | 樟南 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 11 - 1 | 神村学園 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島工 | 8 - 7 | 鹿屋 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 6 - 0 | 鹿児島南 |
| 春季九州予選 | 神村学園 | 3 - 1 | 出水中央 |
2005
| MBC旗1年生大会 | 鹿屋中央 | 2 - 1 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 樟南 | 7 - 1 | 徳之島 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 5 - 4 | 神村学園 |
| NHK旗鹿児島大会 | れいめい | 4 - 1 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 6 - 1 | 鹿児島工 |
2004
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島工 | 15 - 4 | 鹿児島城西 |
| 秋季九州予選 | 神村学園 | 4 - 2 | 鹿児島工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 鹿屋中央 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 3 - 1 | 鹿児島城西 |
2003
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 6 - 1 | 神村学園 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島 | 11 - 3 | 伊集院 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 3 - 2 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 10 - 1 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 18 - 6 | 鹿児島実 |
2002
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 7 - 1 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 7 - 3 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 4 - 2 | 川内 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 13 - 2 | 鹿児島南 |
2001
| MBC旗1年生大会 | れいめい | 6 - 5 | 川内 |
| 秋季九州予選 | 樟南 | 11 - 3 | 川内 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 7 - 0 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 5 - 2 | れいめい |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 4 - 3 | 樟南 |
2000
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 3 - 0 | 鹿児島実 |
| 秋季九州予選 | 樟南 | 4 - 3 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 6 - 1 | 鹿児島城西 |
| NHK旗鹿児島大会 | 枕崎 | 1 - 0 | 鹿児島城西 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 17 - 0 | 甲南 |
1999
| MBC旗1年生大会 | 鹿児島実 | 14 - 1 | 枕崎 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島城西 | 9 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 4 - 1 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 5 - 2 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 2 - 1 | 鹿児島玉龍 |
1998
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 1 - 0 | 鹿児島城西 |
| 秋季九州予選 | 樟南 | 3 - 1 | 枕崎 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 3 - 1 | 川内 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 5 - 1 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 川内 | 6 - 1 | 鹿児島 |
1997
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 7 - 4 | 鹿屋中央 |
| 秋季九州予選 | 樟南 | 3 - 2 | 川内 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 13 - 11 | 鹿児島玉龍 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 1 - 0 | れいめい |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 4 - 0 | 樟南 |
1996
| MBC旗1年生大会 | 樟南 | 19 - 5 | 鹿児島 |
| 秋季九州予選 | 枕崎 | 6 - 5 | 樟南 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 18 - 0 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 15 - 8 | 樟南 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 3 - 1 | 鹿児島玉龍 |
1995
| MBC旗1年生大会 | れいめい | 7 - 1 | 樟南 |
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 12 - 1 | 樟南 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 5 - 3 | 鹿児島南 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 5 - 2 | 武岡台 |
| 春季九州予選 | れいめい | 6 - 4 | 樟南 |
1994
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 6 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 樟南 | 5 - 3 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 樟南 | 5 - 3 | 鹿児島南 |
| 春季九州予選 | 樟南 | 3 - 2 | れいめい |
1993
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 4 - 0 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 2 - 1 | 鹿児島南 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 11 - 2 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 頴娃 | 6 - 1 | 鹿児島玉龍 |
1992
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 6 - 1 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 2 - 0 | 鹿児島 |
| NHK旗鹿児島大会 | 大口 | 5 - 4 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 1 - 0 | れいめい |
1991
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 4 - 3 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 7 - 3 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 7 - 3 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 7 - 3 | 鹿児島商 |
1990
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 9 - 8 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 4 - 0 | 武岡台 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 5 - 4 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 7 - 1 | 鹿児島工 |
1989
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 13 - 4 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 3 - 1 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 鹿児島商工 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 8 - 1 | れいめい |
1988
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 出水中央 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 13 - 1 | 鹿児島城西 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 16 - 7 | 川内実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 8 - 0 | 加治木 |
1987
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 12 - 7 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 4 - 1 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島工 | 7 - 4 | 鹿児島商 |
1986
| 秋季九州予選 | 鹿屋中央 | 3 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 15 - 1 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 10 - 3 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鶴丸 |
1985
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 9 - 7 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 13 - 5 | 鶴丸 |
| 春季九州予選 | 鹿児島 | 7 - 6 | 鹿児島実 |
1984
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 1 - 0 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 2 - 0 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 14 - 4 | 鹿児島城西 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 3 - 1 | 鹿児島実 |
1983
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 5 - 4 | 伊集院 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 4 - 2 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 7 - 4 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 13 - 2 | 鹿児島実 |
1982
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 6 - 3 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 7 - 2 | 鹿児島玉龍 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 2 - 1 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 7 - 5 | 鹿児島城西 |
1981
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 5 - 4 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 9 - 3 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 4 - 0 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 鶴丸 |
1980
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 13 - 0 | 甲陵 |
| 夏選手権予選 | 川内実 | 4 - 3 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 2 - 0 | 鹿屋工 |
| 春季九州予選 | 鹿児島工 | 11 - 6 | 川内実 |
1979
| 秋季九州予選 | 鹿児島商工 | 5 - 1 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 8 - 1 | 鶴丸 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 2 - 1 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 錦江湾 |
1978
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 17 - 3 | 鶴丸 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 4 - 2 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 5 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 10 - 2 | 鹿児島商工 |
1977
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 4 - 1 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 2 - 0 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 3 - 1 | 川内 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 8 - 3 | 鹿児島商 |
1976
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 4 | 枕崎 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 7 - 5 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 4 - 1 | 鹿児島商 |
1975
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 3 - 0 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 鹿児島工 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 10 - 3 | 鹿児島実 |
1974
| 秋季九州予選 | 出水学園 | 3 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 8 - 2 | 鹿児島工 |
| 春季九州予選 | 鹿児島工 | 2 - 0 | 照国 |
1973
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 3 - 0 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商工 | 13 - 0 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 3 - 1 | 鹿児島商 |
1972
| 秋季九州予選 | 照国 | 1 - 0 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 4 - 3 | 鹿児島商工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鶴丸 | 1 - 0 | 鹿児島商工 |
| 春季九州予選 | 鶴丸 | 4 - 2 | 鹿児島商工 |
1971
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 3 - 1 | 鹿児島中央 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島玉龍 | 2 - 1 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 指宿商 | 1 - 0 | 鹿児島商工 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商工 | 3 - 1 | 川内実 |
1970
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 鹿屋工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 8 - 2 | 鹿児島商工 |
| 春季九州予選 | 鹿屋工 | 1 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 鹿屋工 | 3 - 2 | 鹿児島玉龍 |
1969
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 2 - 1 | 鹿児島工 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 川内 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 4 - 2 | 指宿商 |
1968
| 秋季九州予選 | 鹿実川内 | 5 - 1 | 鹿児島商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 7 - 3 | 鹿実川内 |
| NHK旗鹿児島大会 | 照国 | 3 - 0 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 1 - 0 | 照国 |
1967
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 5 - 3 | 照国 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島 | 2 - 1 | 川内 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 7 - 1 | 指宿 |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 8 - 1 | 照国 |
1966
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 7 - 6 | 川内 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 出水商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島 | 4 - 1 | 川内 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 7 - 4 | 鹿児島商 |
1965
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 10 - 0 | 川内商工 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島玉龍 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 鹿児島実 |
1964
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 4 - 3 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島玉龍 | 8 - 4 | 鹿児島実 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 3 - 1 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
1963
| 秋季九州予選 | 鹿児島 | 6 - 5 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島 | 1 - 0 | 出水 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 3 - 3 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 鹿児島商 |
1962
| 秋季九州予選 | 川内商工 | 8 - 6 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 3 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 1 - 0 | 出水 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 3 - 0 | 出水 |
1961
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 6 - 4 | 出水 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 鹿児島商 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島実 | 6 - 2 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 鹿児島商工 |
1960
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 1 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 出水商 | 2 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 鹿児島工 |
1959
| 秋季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 鹿児島商 |
| 夏選手権南九州二次予選 | 高鍋 | 3 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 3 - 2 | 鹿児島玉龍 |
| NHK旗鹿児島大会 | 鹿児島玉龍 | 6 - 5 | 照国商 |
| 春季九州予選 | 串木野 | 4 - 3 | 鹿児島実 |
1958
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 2 - 0 | 出水 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島玉龍 | 2 - 0 | 照国商 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 2 - 1 | 鹿児島工 |
1957
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 3 | 甲南 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 4 - 3 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 8 - 0 | 鹿児島玉龍 |
1956
| 秋季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島工 |
| 夏選手権東九州二次予選 | 別府鶴見丘 | 5 - 2 | 鹿児島実 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 8 - 1 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 出水 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
1955
| 秋季九州予選 | 甲南 | 17 - 5 | 出水 |
| 夏選手権東九州二次予選 | 津久見 | 1 - 0 | 出水 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 6 - 2 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 鹿児島玉龍 | 8 - 0 | 鹿児島工 |
1954
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 10 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 鹿児島玉龍 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
1953
| 秋季九州予選 | 甲南 | 14 - 2 | 鹿児島工 |
| 夏選手権予選 | 甲南 | 7 - 5 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 甲南 | 2 - 0 | 佐伯鶴城 |
| 春季九州予選 | 鹿児島工 | 5 - 4 | 鹿児島商 |
1952
| 秋季九州予選 | 甲南 | 6 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権東九州二次予選 | 津久見 | 14 - 3 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 15 - 7 | 鹿児島 |
| 春季九州予選 | 鹿児島工 | 2 - 1 | 出水 |
1951
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 甲南 |
| 夏選手権東九州二次予選 | 大分城崎 | 5 - 3 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島実 | 1 - 0 | 鹿児島商 |
| 春季九州予選 | 甲南 | 4 - 3 | 出水 |
1950
| 秋季九州予選 | 鶴丸 | 11 - 8 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 12 - 2 | 鶴丸 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 鶴丸 |
1949
| 秋季九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 鶴丸 |
| 夏選手権予選 | 鶴丸 | 2 - 1 | 市鹿児島三 |
| 春季九州予選 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島工 |
1948
| 秋季九州予選 | 鹿児島三部 | 8 - 0 | 伊集院 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島三部 | 2 - 1 | 鹿児島実 |
| 春季九州予選 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 鹿児島実 |
1947
| 秋季九州予選 | 鹿児島中 | 6 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島中 | 8 - 1 | 鹿児島二中 |
1946
| 夏選手権南九州二次予選 | 鹿児島商 | 2 - 1 | 済々黌 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 10 - 1 | 鹿児島中 |
1941
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 5 - 4 | 鹿児島実 |
1940
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 5 - 0 | 鹿児島中 |
1939
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 22 - 2 | 鹿児島一中 |
1938
| 夏選手権南九州二次予選 | 大分商 | 1 - 0 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 6 - 0 | 鹿児島中 |
1937
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 実施せず | 鹿児島一中 |
1936
| 夏選手権南九州二次予選 | 鹿児島商 | 5 - 1 | 大分中 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 12 - 0 | 鹿児島中 |
1935
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 11 - 2 | 鹿児島実 |
1934
| 夏選手権予選 | 鹿児島二中 | 2 - 1 | 鹿児島商 |
1933
| 夏選手権予選 | 鹿児島一中 | 7 - 6 | 鹿児島商 |
1932
| 夏選手権南九州二次予選 | 熊本工 | 7 - 2 | 鹿児島商 |
| 夏選手権予選 | 鹿児島商 | 3 - 1 | 鹿児島二中 |
1931
| 夏選手権南九州予選 | 大分商 | 2 - 1 | 熊本工 |
1930
| 夏選手権南九州予選 | 鹿児島二中 | 1 - 0 | 大分商 |
1929
| 夏選手権南九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 0 | 鹿児島一中 |
1928
| 夏選手権南九州予選 | 鹿児島商 | 4 - 2 | 鹿児島実 |
1927
| 夏選手権南九州予選 | 鹿児島商 | 5 - 1 | 鹿児島実 |
1926
| 夏選手権南九州予選 | 熊本商 | 7 - 4 | 鹿児島商 |
1925
| 夏選手権南九州予選 | 熊本商 | 12 - 2 | 鹿児島一中 |
1924
| 夏選手権九州予選 | 佐賀中 | 10 - 3 | 長崎商 |
1923
| 夏選手権九州予選 | 佐賀中 | 11 - 3 | 大分師範 |
1922
| 夏選手権九州予選 | 佐賀中 | 10 - 1 | 長崎商 |
1921
| 夏選手権九州予選 | 豊国中 | 9 - 1 | 東筑中 |
