2024年鹿屋農業メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 吉元翔皇 3 第一鹿屋
捕 前田一志 3 〃
一 池田久和 3 鹿屋東
二◎田中宗典 3 〃
三 杉浦照 3 〃
遊 福元然 3 吾平
左 出水康晴 3 花岡
中 岩下遥哉 3 有明
右 北園昌之 3 宮之城
補 竹下慶哉 3 根占
〃 藤田陸矢 3 松山
〃 池田琉也 2 東串良
〃 小坂謙士郎 1 宮之城
〃 永野圭吾 2 高山
〃 前原翔空 3 鹿屋
〃 入船将哉 3 錦江
〃 鍋山央駕 3 伊崎田
〃 橋口太陽 2 松山
〃 上川壱星 3 輝北
〃 松元里希 2 上小原
部長 大井倫太郎
監督 今熊浩輔
2022年鹿屋農業メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 楠原裕也 | 3 | 第一鹿屋 | |
2 | ◎ | 前田武蔵 | 3 | 吾平 |
3 | 下宮蓮十 | 3 | 大姶良 | |
4 | 上吹越心音 | 3 | 鹿屋東 | |
5 | 大窪翼 | 3 | 花岡 | |
6 | 大坪龍太 | 3 | 第一鹿屋 | |
7 | 永吉春祐 | 3 | 鹿屋 | |
8 | 木場琉稀 | 3 | 第一鹿屋 | |
9 | 伊牟田悠斗 | 3 | 鹿屋 | |
10 | 松元康希 | 3 | 上小原 | |
11 | 丸田怜央 | 2 | 宇都 | |
12 | 前田一志 | 1 | 第一鹿屋 | |
13 | 林凜 | 3 | 天城 | |
14 | 田中宗典 | 1 | 鹿屋東 | |
15 | 池田安成 | 2 | 〃 | |
16 | 寒水陽太 | 3 | 串良 | |
17 | 冨田悠斗 | 3 | 鹿屋東 | |
18 | 吉元翔皇 | 1 | 第一鹿屋 | |
19 | 鳥越大器 | 3 | 大崎 | |
20 | 北村倫汰朗 | 3 | 鹿屋 | |
部長 | 森園正治 | |||
監督 | 今熊浩輔 |
2021年鹿屋農業メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 山下 剛志 | ||
監督 | 今熊 浩輔 | ||
1 | 後釜 佑紀 | 3年 | 錦江 |
2 | 前田 武蔵 | 2年 | 吾平 |
3 | 福迫 雅也 | 3年 | 第一鹿屋 |
4 | 平野 武 | 3年 | 第一鹿屋 |
5 | 前原 麗 | 3年 | 鹿屋 |
6 | 大坪 龍太 | 2年 | 第一鹿屋 |
7 | 杉浦 太陽 | 3年 | 鹿屋東 |
8 | 木場 琉稀 | 2年 | 第一鹿屋 |
9 | 姫木 虎太郎 | 3年 | 吾平 |
10 | 酒匂 基希 | 3年 | 菱刈 |
11 | 岡留 杏樹 | 3年 | 上小原 |
12 | 戸塚 裕斗 | 3年 | 鹿屋東 |
13 | 松村 瑠祐 | 3年 | 錦江 |
14 | 荒木 琉ノ介 | 3年 | 第一鹿屋 |
15 | 大窪翼 | 2年 | 花岡 |
16 | 下村 大幸 | 3年 | 鹿屋東 |
17 | 伊牟田悠斗 | 2年 | 鹿屋 |
18 | 楠原裕也 | 2年 | 第一鹿屋 |
19 | 下宮蓮十 | 2年 | 大姶良 |
20 | 片野坂 晃汰 | 3年 | 鹿屋東 |
2021年鹿屋農業高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
荒木 琉ノ介 | 第一鹿屋 |
後釜 佑紀 | 錦江 |
岡留 杏樹 | 上小原 |
片野坂 晃汰 | 鹿屋東 |
木場 映斗 | 第一鹿屋 |
酒匂 基希 | 菱刈 |
下村 大幸 | 鹿屋東 |
杉浦 太陽 | 鹿屋東 |
戸塚 裕斗 | 鹿屋東 |
姫木 虎太郎 | 吾平 |
平野 武 | 第一鹿屋 |
福岡 磨那斗 | 串良 |
福迫 雅也 | 第一鹿屋 |
前原 麗 | 鹿屋 |
松村 瑠祐 | 錦江 |
コメント