2024年池田メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 久保拓仁 3 池田
捕 内山琉太朗 3 松元
一 上原大知 3 池田
二 湯地定篤 2 高山
三 田村翼 3 伊敷
遊 濱村航大 3 松元
左 鈴木陽 2 伊敷
中 永井優矢 1 重富
右◎ 稲大翔 3 池田
補 森下凌志 2 伊集院北
〃 住喜景 2 伊敷
〃 西別府隆星 1 紫原
〃 西村一真 1 西紫原
〃 川原温大 1 松元
〃 藤澤優泰 1 修学館
部長 小田紘史
監督 福島竜太
2022年池田メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤優太 | 3 | 根占 | |
2 | ◎ | 和田健聖 | 3 | 垂水中央 |
3 | 永野光希 | 3 | 高山 | |
4 | 今田湖虎 | 2 | 隼人 | |
5 | 瀧川琥太郎 | 3 | 鹿屋東 | |
6 | 山口礼 | 3 | 伊集院 | |
7 | 瀬戸山幹汰 | 3 | 星峯 | |
8 | 名越陵真 | 3 | 知覧 | |
9 | 鹿島康生 | 3 | 福平 | |
10 | 霜出清史郎 | 3 | 知覧 | |
11 | 児玉龍太郎 | 3 | 鹿屋 | |
12 | 追立隆良 | 3 | 谷山北 | |
13 | 西村宗太郎 | 2 | 武岡 | |
14 | 徳重怜 | 2 | 甲南 | |
15 | 西村元一 | 2 | 西紫原 | |
16 | 濱村航大 | 1 | 松元 | |
17 | 上原大知 | 1 | 池田 | |
18 | 田村翼 | 1 | 伊敷 | |
19 | 内山琉太朗 | 1 | 松元 | |
20 | 延咲人 | 1 | 〃 | |
部長 | 小田紘史 | |||
監督 | 福島竜太 |
2021年池田メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 小田 紘史 | ||
監督 | 福島 竜太 | ||
1 | 上釜 聡隼 | 3年 | 池田 |
2 | 河野 信之介 | 3年 | 北指宿 |
3 | 瀬戸山 幹汰 | 2年 | 星峯 |
4 | 鹿島 康生 | 2年 | 福平 |
5 | 有馬 康平 | 3年 | 垂水中央 |
6 | 山口 礼 | 2年 | 伊集院 |
7 | 児玉 龍太郎 | 2年 | 鹿屋 |
8 | 榮倉 悠太 | 3年 | 鹿屋東 |
9 | 森 楓汰 | 3年 | 舞鶴 |
10 | 追立 将良 | 3年 | 谷山北 |
11 | 名越 陵真 | 2年 | 知覧 |
12 | 和田 健聖 | 2年 | 垂水中央 |
13 | 永野 光希 | 2年 | 高山 |
14 | 今田 湖虎 | 1年 | 隼人 |
15 | 瀧川 琥太郎 | 2年 | 鹿屋東 |
16 | 三反田 翼 | 3年 | 天保山 |
17 | 湯田平 真澄 | 3年 | 坂元 |
18 | 加藤 優太 | 2年 | 根占 |
19 | 追立 隆良 | 2年 | 谷山北 |
20 | 霜出 清史郎 | 2年 | 知覧 |
2021年池田高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
上釜 聡隼 | 池田 |
追立 将良 | 谷山北 |
榮倉 悠太 | 鹿屋東 |
有馬 康平 | 垂水中央 |
角屋敷 和成 | 谷山北 |
河野 信之介 | 北指宿 |
三反田 翼 | 天保山 |
森 楓汰 | 舞鶴 |
湯田平 真澄 | 坂元 |
德永 倫 | 池田 |
コメント