2024年錦江湾メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 和田龍空 2 東谷山
捕 堀永奏夢 3 桜丘
一 角屋敷歩夢 2 福平
二 鶴田累 2 和田
三◎ 瀬脇響心 3 東谷山
遊 本田侑也 2 鴨池
左 今村悠希 3 東谷山
中 田中恭哉 2 桜丘
右 下野陽翔 3 南
補 前畠雄青 2 谷山北
〃 細谷悠心 1 中央
〃 日高勝真 1 福平
〃 日髙晴久 2 南
〃 田島蓮 2 谷山北
〃 山田健士朗 1 東谷山
〃 嘉島彪瑠 1 南
〃 長山孝太郎 2 和田
〃 山下聖貴 2 谷山北
〃 木之下由弥 2 和田
〃 上村空雅 1 福平
部長 細瀧茂喜
監督 佐々木貞明
2022年錦江湾メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 徳永禅仁 | 3 | 喜入 |
2 | 内野大樹 | 3 | 和田 | |
3 | 藤村隆叶 | 3 | 紫原 | |
4 | 黒原桜亮 | 3 | 和田 | |
5 | 元田悠喜 | 3 | 谷山 | |
6 | 春添頼星 | 3 | 福平 | |
7 | 村上倫太郎 | 3 | 和田 | |
8 | 野崎敬介 | 3 | 〃 | |
9 | 水流園瑠緯 | 3 | 〃 | |
10 | 日高颯太 | 3 | 〃 | |
11 | 湊原仁 | 3 | 南 | |
12 | 八丸和樹 | 3 | 和田 | |
13 | 藤久保朝大 | 3 | 喜入 | |
14 | 森京大朗 | 2 | 南 | |
15 | 上吹越豪 | 2 | 喜入 | |
16 | 田中奏夢 | 1 | 桜丘 | |
17 | 瀬脇響心 | 1 | 東谷山 | |
18 | 川原夏輝 | 2 | 和田 | |
19 | 花田真大 | 2 | 谷山北 | |
20 | 寺田潤喜 | 1 | 谷山 | |
部長 | 徳重貴久 | |||
監督 | 佐々木貞明 |
2021年錦江湾メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 小島 太輔 | ||
監督 | 山田 和久 | ||
1 | 平原 吏矩 | 3年 | 東谷山 |
2 | 前畑 亜隆 | 3年 | 喜入 |
3 | 内野 大樹 | 2年 | 和田 |
4 | 宮内 心大 | 3年 | 東谷山 |
5 | 元田 悠喜 | 2年 | 谷山 |
6 | 黒原 桜亮 | 2年 | 和田 |
7 | 村上 倫太郎 | 2年 | 和田 |
8 | 隈元 琉嘉 | 3年 | 桜丘 |
9 | 野﨑 敬介 | 2年 | 和田 |
10 | 德永 禅仁 | 2年 | 喜入 |
11 | 日高 颯太 | 2年 | 和田 |
12 | 濵田 泰佑 | 3年 | 喜入 |
13 | 中﨑 洋貴 | 3年 | 桜丘 |
14 | 水流園 瑠緯 | 2年 | 和田 |
15 | 宮内 智慶 | 3年 | 東谷山 |
16 | 圓山 亮汰 | 3年 | 西紫原 |
17 | 東 健太 | 3年 | 南 |
18 | 牟田 蒼生 | 3年 | 谷山北 |
19 | 藤林 歩人 | 3年 | 桜丘 |
20 | 春添 頼星 | 2年 | 福平 |
2021年錦江湾高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
平原 吏矩 | 東谷山 |
隈元 琉嘉 | 桜丘 |
中﨑 洋貴 | 桜丘 |
濵田 泰佑 | 喜入 |
東 健太 | 南 |
圓山 亮汰 | 西紫原 |
宮内 智慶 | 東谷山 |
宮内 心大 | 東谷山 |
牟田 蒼生 | 谷山北 |
藤林 歩人 | 桜丘 |
前畑 亜隆 | 喜入 |
コメント