2024年吹上高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 若松宗磨 3 万世
捕 弥栄幸也 2 〃
一 前田琉希 2 東市来
二◎ 西元日向 3 伊集院北
三 藤﨑竜一 1 吹上
遊 小田舜也 2 谷山
左 川路羅偉 2 万世
中 杜山蒼馬 1 谷山
右 野口駿弥 1 伊集院
補 鮫島来飛 2 万世
〃 下塩入凌聖 2 川辺
〃 野田航之介 1 伊集院
〃 大野純杜 1 大笠
〃 福元大河 1 伊集院
〃 下山凌矢 1 皇徳寺
部長 畠中洋
監督 坂元洋平
2022年吹上高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛満雅斗 | 3 | 郡山 | |
| 2 | 山口裕仁 | 3 | 日吉 | |
| 3 | 中間擢斗 | 2 | 〃 | |
| 4 | 立宅真輝 | 2 | 〃 | |
| 5 | 中村奏太 | 3 | 東市来 | |
| 6 | 西元日向 | 1 | 伊集院北 | |
| 7 | 若松宗磨 | 1 | 万世 | |
| 8 | ◎ | 奥拓望 | 3 | 日吉 |
| 9 | 酒井暖弥 | 3 | 伊集院 | |
| 10 | 福田魁 | 3 | 吹上 | |
| 11 | 冨ケ原秀羽 | 3 | 日吉 | |
| 部長 | 佐伯政雄 | |||
| 監督 | 坂元洋平 |
2021年吹上高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 新開剛 | ||
| 1 | 下池昌也 | 3年 | 東市来 |
| 2 | 山口裕仁 | 2年 | 日吉 |
| 3 | 久保雄太郎 | 3年 | 日吉 |
| 4 | 谷頭永遠 | 3年 | 松元 |
| 5 | 有馬佑樹 | 3年 | 吹上 |
| 6 | 柳野タケル | 3年 | 土橋 |
| 7 | 塘翔太 | 3年 | 万世 |
| 8 | 黒江智成 | 3年 | 万世 |
| 9 | 西薗貫太 | 3年 | 東市来 |
| 10 | 盛満雅斗 | 2年 | 郡山 |
| 11 | 立宅真輝 | 1年 | 日吉 |
| 12 | 酒井暖弥 | 2年 | 伊集院 |
| 13 | 中間擢斗 | 1年 | 日吉 |
| 14 | 小田翔也 | 3年 | 谷山 |
| 15 | 奥拓望 | 2年 | 日吉 |
| 16 | 中村奏太 | 2年 | 東市来 |
2021年吹上高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 久保 雄太郎 | 日吉 |
| 黒江 智成 | 万世 |
| 塘 翔太 | 万世 |
| 柳野 タケル | 土橋 |
| 下池 昌也 | 東市来 |
| 小田 翔也 | 谷山 |
| 有馬 佑樹 | 吹上 |
| 谷頭 永遠 | 松元 |
| 西薗 貫太 | 東市来 |




コメント