2024年神村学園メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 今村拓未 3 佐賀・鳥栖
捕 木下夢稀 3 熊本・有明
一 上川床勇希 3 北指宿
二 増田有紀 3 加治木
三 岩下吏玖 3 西紫原
遊 今岡拓夢 2 兵庫・鵯台
左 玉城功大 3 沖縄・港川
中 入耒田華月 2 郡山
右 正林輝大 3 佐賀・諸富
補 早瀬朔 2 兵庫・氷上
〃 千原和博 2 大分・城北
〃◎ 川下晃汰 3 長崎・北諫早
〃 藤田侑駿 3 末吉
〃 釜昊暉 3 高尾野
〃 川内淳太郎 3 福岡・中京
〃 照屋寛羽 3 沖縄・首里
〃 高木竜之介 2 福岡・和白
〃 山本瞬 2 兵庫・御影
〃 田中翔大 1 谷山北
〃 國分聖斗 1 佐賀・浜玉
部長 塩田将孝
監督 小田大介
2022年神村学園メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 塩田 将孝 | ||
| 監督 | 小田大介 | ||
| 1 | 朝吹拓海 | 3年 | 大分・耶馬渓 |
| 2 | 富﨑大都 | 3年 | 佐賀・川副 |
| 3 | 今岡歩夢 | 2年 | 兵庫・鵯台 |
| 4 | 福田将大 | 3年 | 福岡・川崎 |
| 5 | 花倉凪海 | 3年 | 天保山 |
| 6 | 上迫稜弥 | 3年 | 桜山 |
| 7 | 秋元悠汰 | 2年 | 福岡・直方第二 |
| 8 | 田中拓真 | 3年 | 谷山北 |
| 9 | 福寿大智 | 3年 | 栗野 |
| 10 | 内堀遼汰 | 3年 | 福岡・北野 |
| 11 | 桃北瑛斗 | 3年 | 甲東 |
| 12 | 中村駿汰 | 3年 | 大分・城北 |
| 13 | 小田陽詩 | 3年 | 兵庫・鳴尾 |
| 14 | 諏訪園虹希 | 3年 | 谷山 |
| 15 | 谷口大 | 3年 | 佐賀・城北 |
| 16 | 松尾 龍樹 | 2年 | 佐賀・城東 |
| 17 | 黒木陽琉 | 2年 | 宮崎・西階 |
| 18 | 松永優斗 | 2年 | 福岡・立花 |
| 19 | 田中良磨 | 3年 | 谷山 |
| 20 | 松尾大悟 | 2年 | 佐賀・海青 |
2021年神村学園メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 塩田 将孝 | ||
| 監督 | 小田大介 | ||
| 1 | 泰勝利 | 3年 | 阿木名 |
| 2 | 前薗奎斗 | 3年 | 本郷(宮崎) |
| 3 | 甲斐田 紘整 | 2年 | 大和(福岡) |
| 4 | 國仲孝人 | 3年 | 平良(沖縄) |
| 5 | 福田将大 | 2年 | 川崎(福岡) |
| 6 | 長谷杏樹 | 3年 | 魚崎(兵庫) |
| 7 | 中島悠登 | 3年 | 老司(福岡) |
| 8 | 賓永陸翔 | 3年 | 伊仙 |
| 9 | 松岡輝 | 3年 | 小島(長崎) |
| 10 | 逆瀬川 敬 | 3年 | 市来 |
| 11 | 内堀遼汰 | 2年 | 北野(福岡) |
| 12 | 久米川貫太 | 3年 | 長坂(兵庫) |
| 13 | 富﨑大都 | 2年 | 川副(佐賀) |
| 14 | 北浦 大海 | 3年 | 佐野(大阪) |
| 15 | 村富 継宗 | 2年 | 飫肥(宮崎) |
| 16 | 西村 龍宝 | 2年 | 桜ヶ丘(兵庫) |
| 17 | 桃北瑛斗 | 2年 | 甲東 |
| 18 | 朝吹拓海 | 2年 | 耶馬渓(大分) |
| 19 | 松尾 龍樹 | 1年 | 城東(佐賀) |
| 20 | 花倉凪海 | 2年 | 天保山 |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 小田大介 | ||
| 1 | 泰勝利 | 3年 | 阿木名 |
| 2 | 前薗奎斗 | 3年 | 本郷 |
| 3 | 上迫稜弥 | 2年 | 桜山 |
| 4 | 國仲孝人 | 3年 | 平良 |
| 5 | 福田将大 | 2年 | 川崎 |
| 6 | 長谷杏樹 | 3年 | 魚崎 |
| 7 | 松岡輝 | 3年 | 小島 |
| 8 | 賓永陸翔 | 3年 | 伊仙 |
| 9 | 逆瀬川敬 | 3年 | 市来 |
| 10 | 桃北瑛斗 | 2年 | 甲東 |
| 11 | 内堀遼汰 | 2年 | 北野 |
| 12 | 久米川貫太 | 3年 | 長坂 |
| 13 | 富﨑大都 | 2年 | 川副 |
| 14 | 谷口大 | 2年 | 城北 |
| 15 | 田中拓真 | 2年 | 谷山北 |
| 16 | 朝吹拓海 | 2年 | 耶馬渓 |
| 17 | 福寿大智 | 2年 | 栗野 |
| 18 | 川井耀 | 2年 | 本郷 |
| 19 | 花倉凪海 | 2年 | 天保山 |
| 20 | 中島悠登 | 3年 | 老司 |
2021年神村学園高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 安藤 寿心 | 大口中央 |
| 入枝 駿斗 | 串木野西 |
| 甲斐田 紘整 | 大和 |
| 北浦 大海 | 佐野 |
| 國仲 孝人 | 平良 |
| 久米川 貫太 | 長坂 |
| 逆瀬川 敬 | 市来 |
| 迫田 尚之 | 東谷山 |
| 泰 勝利 | 阿木名 |
| 中里 太郎 | 長田 |
| 中島 悠登 | 老司 |
| 長谷 杏樹 | 魚崎 |
| 西村 大地 | 三田川 |
| 船倉 駿人 | 東市来 |
| 古里 翔 | 加治木 |
| 寶永 陸翔 | 伊仙 |
| 前薗 奎斗 | 本郷 |
| 松岡 輝 | 小島 |
| 吉田 祐人 | 筑山 |
| 吉村 洸太朗 | 神村学園 |




コメント