2024年鹿児島南高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 大谷陽斗 3 谷山北
捕 西岡晴稀 3 伊集院
一 川﨑凌太 2 谷山
二 前野知樹 3 大笠
三 今釜楓 3 喜入
遊 鶴田玲央 3 東谷山
左 岩﨑快斗 3 谷山
中 大工琉仁 3 福岡・春日西
右 木之下紘大 3 桜丘
補 中村航大 2 谷山
〃 岩﨑蒼史 3 和田
〃 赤﨑球真 1 谷山
〃◎ 濵元俊吾 3 谷山北
〃 山本透蒼 2 天保山
〃 小屋太一朗 3 和田
〃 山下大蔵 2 西紫原
〃 吉村恒晴 2 南
〃 木塲田陸 3 谷山北
〃 中川樹 2 和田
〃 知識心平 2 星峯
部長 川尻信也
監督 〃
2022年鹿児島南高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中薗悠史 | 3 | 谷山 | |
| 2 | 小原瑛斗 | 2 | 谷山北 | |
| 3 | 大峰将弥 | 3 | 星峯 | |
| 4 | 久留弘暉 | 3 | 谷山 | |
| 5 | 南智也 | 3 | 紫原 | |
| 6 | ◎ | 中薗璃久 | 3 | 南 |
| 7 | 岩崎脩斗 | 3 | 福平 | |
| 8 | 徳留和哉 | 3 | 星峯 | |
| 9 | 白澤岬 | 3 | 甲南 | |
| 10 | 大窪海晟 | 3 | 清水 | |
| 11 | 山田優和 | 2 | 谷山北 | |
| 12 | 福元駿介 | 2 | 皇徳寺 | |
| 13 | 阿部礼央也 | 3 | 谷山北 | |
| 14 | 岩瀬仁貴 | 3 | 南 | |
| 15 | 畠中一喜 | 3 | 谷山 | |
| 16 | 鶴田玲央 | 1 | 東谷山 | |
| 17 | 平原優冴 | 3 | 谷山北 | |
| 18 | 立石龍雷 | 3 | 星峯 | |
| 19 | 松下紘大 | 2 | 谷山 | |
| 20 | 岩本佳大 | 2 | 西紫原 | |
| 部長 | 川尻信也 | |||
| 監督 | 〃 |
2021年鹿児島南高校メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 川尻信也 | ||
| 監督 | 川尻信也 | ||
| 1 | 田中胡斗龍 | 3年 | 朝日 |
| 2 | 本村大樹 | 3年 | 和田 |
| 3 | 有村康介 | 3年 | 東谷山 |
| 4 | 渡隼人 | 3年 | 東谷山 |
| 5 | 横手陽大 | 3年 | 谷山 |
| 6 | 児之原侑志 | 3年 | 西紫原 |
| 7 | 黒木泰賀 | 3年 | 和田 |
| 8 | 橋口晃汰 | 3年 | 西紫原 |
| 9 | 瑞慶覧太陽 | 3年 | 谷山北 |
| 10 | 吉松竜聖 | 3年 | 和田 |
| 11 | 中島優覇 | 3年 | 谷山 |
| 12 | 竹内優享 | 3年 | 和田 |
| 13 | 永井福太郎 | 3年 | 谷山 |
| 14 | 西村皇輝 | 3年 | 谷山北 |
| 15 | 右田陸 | 3年 | 福平 |
| 16 | 中薗璃久 | 2年 | 南 |
| 17 | 稲森廉人 | 2年 | 谷山北 |
| 18 | 徳留和哉 | 2年 | 星峯 |
| 19 | 南智也 | 2年 | 紫原 |
| 20 | 大峰将弥 | 2年 | 星峯 |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 川尻信也 | ||
| 1 | 吉松竜聖 | 3年 | 和田 |
| 2 | 本村大樹 | 3年 | 和田 |
| 3 | 有村康介 | 3年 | 東谷山 |
| 4 | 渡隼人 | 3年 | 東谷山 |
| 5 | 横手陽大 | 3年 | 谷山 |
| 6 | 児之原侑志 | 3年 | 西紫原 |
| 7 | 黒木泰賀 | 3年 | 和田 |
| 8 | 橋口晃汰 | 3年 | 西紫原 |
| 9 | 瑞慶覧太陽 | 3年 | 谷山北 |
| 10 | 田中胡斗龍 | 3年 | 朝日 |
| 11 | 中島優覇 | 3年 | 谷山 |
| 12 | 竹内優享 | 3年 | 和田 |
| 13 | 永井福太郎 | 3年 | 谷山 |
| 14 | 西村皇輝 | 3年 | 谷山北 |
| 15 | 右田陸 | 3年 | 福平 |
| 16 | 中薗璃久 | 2年 | 南 |
| 17 | 徳留和哉 | 2年 | 星峯 |
| 18 | 中薗悠史 | 2年 | 谷山 |
| 19 | 稲森廉人 | 3年 | 谷山北 |
| 20 | 南智也 | 2年 | 紫原 |
| 記録員 | 山下翔太郎 | 3年 | 谷山 |
2021年鹿児島南高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 有村 康介 | 東谷山 |
| 稲森 廉人 | 谷山北 |
| 今別府 港人 | 喜入 |
| 黒木 泰賀 | 和田 |
| 児之原 侑志 | 西紫原 |
| 瑞慶覧 太陽 | 谷山北 |
| 竹内 優享 | 和田 |
| 田中 胡斗龍 | 朝日 |
| 中島 優覇 | 谷山 |
| 永井 福太郎 | 谷山 |
| 西村 皇輝 | 谷山北 |
| 橋口 晃汰 | 西紫原 |
| 右田 陸 | 福平 |
| 本村 大樹 | 和田 |
| 横手 陽大 | 谷山 |
| 吉松 竜聖 | 和田 |
| 渡 隼人 | 東谷山 |




コメント