2024年鹿児島商業高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投◎ 坂口隼也 3 伊敷台
捕 中村海渡 3 立神
一 川邊悠人 3 根占
二 山本鉄心 3 串木野西
三 野元祐星 3 舞鶴
遊 郷田翔 3 隼人
左 上野衛門 3 頴娃
中 水谷幸輝 3 鹿屋東
右 入田和哉 3 松元
補 山崎大和 3 開聞
〃 中村琉翔 2 城西
〃 中西啓輔 3 阿久根
〃 松嵜蓬征 3 垂水中央
〃 投野寿成 3 伊敷台
〃 田島慶大 3 串木野
〃 湯川琥大郎 3 米ノ津
〃 平川聖翔 3 大姶良
〃 瀬ノ口倖輝 3 長島
〃 福森航太 3 吉野東
〃 荒木天 2 中央
部長 橋口毅
監督 塗木哲哉
2022年鹿児島商業高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦颯真 | 3 | 大口中央 | |
2 | 富澤希夢 | 3 | 横川 | |
3 | ◎ | 南侑杏 | 3 | 吉松 |
4 | 大山蓮斗 | 2 | 田崎 | |
5 | 木塲天摩 | 2 | 隼人 | |
6 | 川畑玲恩 | 2 | 出水 | |
7 | 福元改周 | 3 | 坂元 | |
8 | 坂口隼也 | 1 | 伊敷台 | |
9 | 中琉翔 | 3 | 吉野東 | |
10 | 酒井駿人 | 2 | 甲東 | |
11 | 中村浩哉 | 2 | 谷山北 | |
12 | 山内偉生 | 3 | 吉田南 | |
13 | 丸山琉星 | 2 | 吉松 | |
14 | 鬼塚慎之介 | 3 | 東桜島 | |
15 | 中村海渡 | 1 | 立神 | |
16 | 上妻大心 | 2 | 種子島 | |
17 | 山口煌士郎 | 3 | 隼人 | |
18 | 中島大地 | 2 | 谷山北 | |
19 | 江口遥斗 | 2 | 出水 | |
20 | 北園隆斗 | 3 | 市来 | |
部長 | 橋口毅 | |||
監督 | 横田真之 |
2021年鹿児島商業高校メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 橋口毅 | ||
監督 | 横田真之 | ||
1 | 三浦颯真 | 2年 | 大口中央 |
2 | 山本琉聖 | 3年 | 種子島 |
3 | 斉藤優一朗 | 3年 | 高尾野 |
4 | 小野悠介 | 3年 | 西紫原 |
5 | 榎本朋弥 | 3年 | 種子島 |
6 | 水口勇人 | 3年 | 紫原 |
7 | 大磯一真 | 3年 | 出水 |
8 | 上野蘭丸 | 3年 | 頴娃 |
9 | 金川翔 | 3年 | 東谷山 |
10 | 徳永卓也 | 3年 | 種子島 |
11 | 坂口竜也 | 3年 | 伊敷台 |
12 | 淵上一輝 | 3年 | 伊敷台 |
13 | 四元翔 | 3年 | 郡山 |
14 | 倉留岬希 | 3年 | 日吉 |
15 | 図師凌人 | 3年 | 鹿児島第一 |
16 | 川内翔太 | 3年 | 桜丘 |
17 | 満丸起 | 3年 | 吉野東 |
18 | 畝地奏汰 | 3年 | 重富 |
19 | 伊地知塁斗 | 3年 | 内之浦 |
20 | 松元海 | 3年 | 土橋 |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 横田真之 | ||
1 | 三浦颯真 | 2年 | 大口中央 |
2 | 山本琉聖 | 3年 | 種子島 |
3 | 大野陸 | 3年 | 皇徳寺 |
4 | 小野悠介 | 3年 | 西紫原 |
5 | 榎本朋弥 | 3年 | 種子島 |
6 | 水口勇人 | 3年 | 紫原 |
7 | 大磯一真 | 3年 | 出水 |
8 | 上野蘭丸 | 3年 | 頴娃 |
9 | 金川翔 | 3年 | 東谷山 |
10 | 徳永卓也 | 3年 | 種子島 |
11 | 坂口竜也 | 3年 | 伊敷台 |
12 | 淵上一輝 | 3年 | 伊敷台 |
13 | 斉藤優一朗 | 3年 | 高尾野 |
14 | 倉留岬希 | 3年 | 日吉 |
15 | 図師凌人 | 3年 | 鹿児島第一 |
16 | 川畑玲恩 | 1年 | 出水 |
17 | 山口煌士郎 | 2年 | 隼人 |
18 | 中島大地 | 1年 | 谷山北 |
19 | 南侑杏 | 2年 | 吉松 |
20 | 松元海 | 3年 | 土橋 |
記録員 | 吉留惟央 | 3年 | 郡山 |
2021年鹿児島商業高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
伊地知 塁斗 | 内之浦 |
磯脇 大空 | 桜島 |
岩元 優雅 | 吉野東 |
上野 蘭丸 | 頴娃 |
榎本 朋弥 | 種子島 |
大磯 一真 | 出水 |
大野 晴覇 | 赤木名 |
大野 陸 | 皇徳寺 |
小野 悠介 | 西紫原 |
川内 翔太 | 桜丘 |
金川 翔 | 東谷山 |
倉留 岬希 | 日吉 |
齋藤 優一朗 | 高尾野 |
坂口 竜也 | 伊敷台 |
図師 凌人 | 鹿児島第一 |
角 守生 | 日吉 |
畝地 奏汰 | 重富 |
徳永 卓也 | 種子島 |
濵田 敏希 | 吉田南 |
東 青 | 天保山 |
淵上 一輝 | 伊敷台 |
前田 真 | 郡山 |
松元 海 | 土橋 |
水口 勇人 | 紫原 |
満丸 起 | 吉野東 |
宮田 虎太郎 | 鴨池 |
山本 琉聖 | 種子島 |
吉留 惟央 | 郡山 |
四元 翔 | 郡山 |
コメント