歴代最高成績
【甲子園】 | 夏選手権 | ベスト4 |
【甲子園】 | 春センバツ | 準優勝 |
【全国】 | 国民体育大会 | 1回戦 |
【全国】 | 明治神宮大会 | ベスト8 |
【九州】 | 秋季九州 | 優勝 |
【九州】 | 春季九州 | 優勝 |
【鹿児島】 | 夏選手権予選 | 優勝 |
【鹿児島】 | 夏季県大会 | 優勝 |
【鹿児島】 | 秋季九州予選 | 優勝 |
【鹿児島】 | 春季九州予選 | 優勝 |
【鹿児島】 | NHK旗鹿児島大会 | 優勝 |
【鹿児島】 | MBC旗1年生大会 | 優勝 |
【鹿児島】 | 南日本招待高校野球 | 出場 |
※秋季九州予選、春季九州予選はベスト8以上のみ記載
※夏季県大会は2020年の独自大会
試合結果
2024
【甲子園】夏選手権
準決勝 | 関東第一 | 1 - 2 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 2 | 大社 | |
3回戦 | 神村学園 | 7 - 1 | 岡山学芸館 | |
2回戦 | 神村学園 | 4 - 3 | 中京大中京 | |
1回戦 | 神村学園 | 8 - 5 | 木更津総合 | |
決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 樟南 | |
準決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 枕崎 | 5回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 鹿屋工 | 8回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 8 - 3 | 鹿児島商 | |
決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿屋農 | |
準決勝 | 神村学園 | 3 - 1 | れいめい | |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 3 | 錦江湾 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 5 | 鶴丸 | |
【九州】春季九州
決勝 | 明豊 | 6 - 0 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 2 - 1 | 唐津商 | 延長10回 |
準々決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 大分 | |
1回戦 | 神村学園 | 8 - 1 | 大牟田 | 7回コールド |
2023
決勝 | 神村学園 | 3 - 2 | 国分中央 | |
準決勝 | 神村学園 | 9 - 0 | 枕崎 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 12 - 6 | 鹿児島実 | |
1回戦 | 神村学園 | 10 - 2 | 出水工 | |
【九州】秋季九州
準決勝 | 熊本国府 | 7 - 1 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 日南学園 | 6回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 1 | 沖縄尚学 | 7回コールド |
決勝 | 神村学園 | 8 - 2 | れいめい | |
準決勝 | 神村学園 | 11 - 1 | 川内商工 | 5回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 12 - 6 | 国分中央 | |
3回戦 | 神村学園 | 10 - 2 | 尚志館 | 7回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 樟南二 | 6回コールド |
【全国】国民体育大会
【甲子園】夏選手権
準決勝 | 仙台育英 | 6 - 2 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 0 | おかやま山陽 | |
3回戦 | 神村学園 | 10 - 4 | 北海 | |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 市立和歌山 | |
1回戦 | 神村学園 | 10 - 2 | 立命館宇治 | |
決勝 | 神村学園 | 8 - 5 | 鹿屋中央 | 延長10回 |
準決勝 | 神村学園 | 11 - 4 | 鹿児島実 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 2 | 出水中央 | 8回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 7 - 1 | 松陽 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 加治木 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 3 - 1 | 川内 | |
準々決勝 | 樟南 | 9 - 8 | 神村学園 | 延長12回 |
3回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 鹿児島水産 | 5回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 鹿児島工 | 6回コールド |
2022
決勝 | 神村学園 | 7 - 2 | 鹿児島実 | |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 国分中央 | |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 0 | 種子島 | 5回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 19 - 0 | 鹿屋 | 5回コールド |
【九州】秋季九州
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 8 - 4 | 西日本短大付 | |
準決勝 | 神村学園 | 3 - 2 | 九州国際大付 | |
準々決勝 | 神村学園 | 11 - 4 | 大分舞鶴 | 8回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 14 - 1 | 宮崎学園 | 5回コールド |
決勝 | 神村学園 | 3 - 0 | 国分中央 | 延長10回 |
準決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 鹿児島玉龍 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 2 | 鹿児島実 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 2 - 0 | 鹿屋農 | |
2回戦 | 神村学園 | 不戦勝 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 甲南 | 7回コールド |
2021
2回戦 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 10 - 0 | 隼人工 | 5回コールド |
準決勝 | 鹿児島実 | 9 - 8 | 神村学園 | 延長10回 |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 尚志館 | 8回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 8 - 5 | 鹿児島玉龍 | |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 志布志 | 5回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 17 - 1 | 吹上 | 5回コールド |
準々決勝 | 枕崎 | 9 - 2 | 神村学園 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 9 - 4 | 鹿児島玉龍 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 1 | 喜界 | 7回コールド |
2020
【九州】秋季九州
準々決勝 | 明豊 | 6 - 4 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 5 - 1 | 唐津商 | |
決勝 | 神村学園 | 7 - 6 | 樟南 | |
準決勝 | 神村学園 | 14 - 1 | 鹿児島城西 | 5回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 伊集院 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 9 - 1 | 国分中央 | 7回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 6 - 2 | 出水中央 | |
1回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 錦江湾 | 5回コールド |
決勝 | 神村学園 | 12 - 2 | 国分中央 | |
準決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 樟南 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 4 - 0 | 鹿児島商 | |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 大島 | 8回コールド |
夏季県大会地区予選
代表決定戦 | 神村学園 | 26 - 1 | 吹上 | 5回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 25 - 0 | 川辺 | 5回コールド |
2019
決勝 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 11 - 0 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 11 - 4 | 加治木工 | 8回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 16 - 11 | 種子島・種子島中央・屋久島 | |
【甲子園】夏選手権
2回戦 | 高岡商 | 4 - 3 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 7 - 2 | 佐賀北 | |
決勝 | 神村学園 | 5 - 3 | 鹿屋中央 | |
準決勝 | 神村学園 | 6 - 1 | 国分中央 | |
準々決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 大島 | |
4回戦 | 神村学園 | 8 - 1 | 川内 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 10 - 0 | 隼人工 | 6回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 4 - 1 | 薩南工 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 7 - 5 | 鹿児島実 | |
準決勝 | 神村学園 | 12 - 6 | 尚志館 | |
準々決勝 | 神村学園 | 11 - 1 | 武岡台 | 6回コールド |
2018
【九州】秋季九州
準々決勝 | 大分 | 8 - 1 | 神村学園 | 8回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 12 - 4 | 北陵 | 7回コールド |
準決勝 | れいめい | - | 神村学園 | 不戦勝 |
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 0 | 川内 | 8回コールド |
2017
【九州】秋季九州
準々決勝 | 東筑 | 2 - 0 | 神村学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 12 - 0 | 鶴崎工 | 5回コールド |
決勝 | 神村学園 | 9 - 6 | 鹿児島実 | 延長15回 |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 鹿児島情報 | 延長10回サヨナラ |
準々決勝 | 神村学園 | 14 - 3 | 鶴丸 | 5回コールド |
【甲子園】夏選手権
3回戦 | 明豊 | 9 - 8 | 神村学園 | 延長12回逆転サヨナラ |
2回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 京都成章 | サヨナラ |
決勝 | 神村学園 | 5 - 2 | 鹿児島 | |
準決勝 | 神村学園 | 5 - 4 | 樟南 | 延長10回 |
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 川内商工 | 7回コールド |
4回戦 | 神村学園 | 8 - 2 | 加世田 | |
3回戦 | 神村学園 | 6 - 1 | 出水中央 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 3 | 沖永良部 | |
決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 神村学園 | 12 - 1 | 樟南 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | れいめい | 7回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 10 - 0 | 川内商工 | 7回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 3 - 1 | 鹿児島実 | |
準決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 美里工 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 3 - 0 | 美来工科 | |
2回戦 | 神村学園 | 14 - 4 | 東海大福岡 | 6回コールド |
決勝 | 神村学園 | 13 - 8 | 鹿児島実 | |
準決勝 | 神村学園 | 6 - 3 | 大島 | |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 錦江湾 | 5回コールド |
2016
決勝 | 鹿児島実 | 7 - 0 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 6 - 0 | 国分中央 | |
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 鹿児島 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 5 - 1 | 出水 | |
準決勝 | 鹿児島実 | 5 - 4 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 13 - 1 | 鹿屋中央 | 5回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 3 - 3 | 鹿屋中央 | 延長15回引分け |
準々決勝 | 川内 | 6 - 5 | 神村学園 | |
4回戦 | 神村学園 | 10 - 0 | 鹿児島商 | 6回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 5 - 1 | 種子島 | |
2回戦 | 神村学園 | 14 - 4 | 蒲生 | 6回コールド |
準決勝 | 樟南 | 11 - 6 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 出水中央 | 7回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 4 - 2 | 鶴丸 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 13 - 4 | 樟南 | |
準決勝 | 神村学園 | 9 - 2 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 11 - 1 | れいめい | 5回コールド |
2015
決勝 | 鹿児島実 | 10 - 1 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 鹿児島城西 | 5回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 12 - 1 | 種子島 | 5回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 2 | 樟南 | 7回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
【甲子園】春センバツ
2014
【九州】秋季九州
準決勝 | 糸満 | 4 - 3 | 神村学園 | 延長10回サヨナラ |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 5 | 東福岡 | 延長11回サヨナラ |
2回戦 | 神村学園 | 5 - 0 | 熊本工 | |
決勝 | 神村学園 | 6 - 2 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 出水 | 6回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 5 | 出水中央 | |
決勝 | 鹿屋中央 | 3 - 1 | 神村学園 | 延長10回 |
準決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿屋 | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 鹿児島実 | 7回コールド |
4回戦 | 神村学園 | 6 - 3 | 武岡台 | |
3回戦 | 神村学園 | 2 - 1 | 甲南 | |
2回戦 | 神村学園 | 7 - 0 | 出水 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
【甲子園】春センバツ
2回戦 | 福知山成美 | 12 - 0 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 6 - 1 | 岩国 | |
2013
決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | れいめい | |
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 0 | 川辺 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 国分 | 7回コールド |
【九州】秋季九州
準決勝 | 美里工 | 5 - 1 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 6 | 日章学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 7 - 3 | 西日本短大付 | |
2012
準決勝 | 尚志館 | 3 - 1 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 12 - 1 | 加治木工 | 5回コールド |
【甲子園】夏選手権
3回戦 | 光星学院 | 9 - 4 | 神村学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 智弁和歌山 | |
決勝 | 神村学園 | 11 - 3 | 鹿児島実 | |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 0 | 加治木工 | |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 3 | 鹿児島工 | |
4回戦 | 神村学園 | 9 - 2 | 池田 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 2 - 0 | 頴娃 | |
2回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 樟南二 | 7回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 3 - 0 | 熊本工 | |
準決勝 | 神村学園 | 2 - 1 | 沖縄尚学 | サヨナラ |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 佐賀北 | 8回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 久留米商 | |
【甲子園】春センバツ
2回戦 | 健大高崎 | 3 - 1 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 5 | 石巻工 | |
2011
準決勝 | 鹿児島実 | 5 - 0 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 14 - 4 | 大島 | 8回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 2 - 1 | 鹿児島情報 | |
【全国】明治神宮大会
準々決勝 | 光星学院 | 11 - 8 | 神村学園 | 延長10回逆転サヨナラ タイブレーク |
【九州】秋季九州
決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 九州学院 | |
準決勝 | 神村学園 | 6 - 2 | 別府青山 | |
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 6 | 大分 | |
2回戦 | 神村学園 | 5 - 2 | 長崎日大 | |
決勝 | 神村学園 | 4 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 神村学園 | 16 - 2 | 松陽 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 14 - 0 | 志布志 | 5回コールド |
【甲子園】夏選手権
決勝 | 神村学園 | 9 - 1 | 薩摩中央 | |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 鹿屋中央 | |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 3 | 樟南 | 7回コールド |
4回戦 | 神村学園 | 5 - 3 | 川内 | 延長12回 |
3回戦 | 神村学園 | 5 - 0 | 出水 | |
2回戦 | 神村学園 | 6 - 1 | 鹿児島 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
準決勝 | 飯塚 | 11 - 4 | 神村学園 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿屋 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 千原台 | 7回コールド |
2010
決勝 | 鹿屋 | 3 - 2 | 神村学園 | 延長11回 |
準決勝 | 神村学園 | 9 - 0 | 鹿児島 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 鹿屋工 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 6 - 5 | 鹿児島商 | 延長11回 |
3回戦 | 鹿児島商 | 3 - 1 | 神村学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 16 - 4 | 鹿屋 | 8回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
準決勝 | 樟南 | 9 - 1 | 神村学園 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 2 | 枕崎 | |
2009
準々決勝 | 鹿児島実 | 5 - 1 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 10 - 2 | 薩摩中央 | 7回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
準決勝 | 興南 | 6 - 2 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 1 - 0 | 波佐見 | |
2回戦 | 神村学園 | 5 - 2 | 九産大九州 | |
【甲子園】春センバツ
2008
【九州】秋季九州
決勝 | 清峰 | 4 - 0 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 5 - 4 | 興南 | |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 5 | 九州国際大付 | |
2回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 大分上野丘 | |
決勝 | 神村学園 | 11 - 2 | 川内 | |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 0 | 甲南 | |
準々決勝 | 神村学園 | 2 - 1 | 鹿児島商 | 延長10回 |
準決勝 | 鹿児島工 | 3 - 1 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 3 | れいめい | |
4回戦 | 神村学園 | 8 - 1 | 川内 | |
3回戦 | 神村学園 | 9 - 3 | 川内商工 | |
2回戦 | 神村学園 | 16 - 1 | 南種子 | 5回コールド |
準々決勝 | 鹿児島実 | 10 - 2 | 神村学園 | 7回コールド |
2回戦 | 神村学園 | 4 - 1 | 鹿屋中央 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 樟南 | 延長14回サヨナラ |
準決勝 | 神村学園 | 2 - 0 | 鹿児島商 | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 鹿児島情報 | 7回コールド |
2007
【九州】秋季九州
準々決勝 | 明豊 | 10 - 6 | 神村学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 佐賀商 | |
1回戦 | 神村学園 | 7 - 0 | 日向学院 | 8回コールド |
【甲子園】夏選手権
2回戦 | 帝京 | 9 - 2 | 神村学園 | |
1回戦 | 神村学園 | 6 - 3 | 金光大阪 | |
2006
準決勝 | 樟南 | 18 - 8 | 神村学園 | 6回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 10 - 3 | 鶴丸 | 8回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 9 - 5 | 鹿屋中央 | |
【九州】秋季九州
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
2005
決勝 | 鹿屋中央 | 2 - 1 | 神村学園 | 延長10回 |
準決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 樟南 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 2 - 0 | 加治木工 | |
1回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | れいめい | 5回コールド |
決勝 | 樟南 | 5 - 4 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 鹿屋中央 | 8回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
4回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 出水中央 | 7回コールド |
3回戦 | 神村学園 | 4 - 0 | 出水 | |
2回戦 | 神村学園 | 5 - 4 | 喜界 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
【甲子園】春センバツ
決勝 | 愛工大名電 | 9 - 2 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 4 - 0 | 羽黒 | |
準々決勝 | 神村学園 | 3 - 2 | 沖縄尚学 | |
2回戦 | 神村学園 | 5 - 3 | 市和歌山商 | |
1回戦 | 神村学園 | 5 - 3 | 星稜 | |
2004
【九州】秋季九州
準決勝 | 柳ヶ浦 | 5 - 2 | 神村学園 | |
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 4 | 宮崎日大 | |
2回戦 | 神村学園 | 8 - 4 | 福岡第一 | |
4回戦 | 出水商 | 4 - 1 | 神村学園 | |
3回戦 | 神村学園 | 3 - 2 | 伊集院 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 有明 | 7回コールド |
2003
決勝 | 樟南 | 6 - 1 | 神村学園 | |
準決勝 | 神村学園 | 7 - 4 | 串良商 | |
準々決勝 | 神村学園 | 11 - 0 | 伊集院 | 6回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 8 - 0 | 大島 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島 | 3 - 1 | 神村学園 | |
2回戦 | 神村学園 | 10 - 4 | 有明 | |