2024年鹿児島城西高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 堀之内優志 3 霧島
捕 壽虎之助 3 小宿
一 菊田康介 3 宮崎・付属
二 宅野きづ希 3 大隅
三 田中聖梧 3 大阪・浜寺南
遊 宮永悠希也 2 兵庫・加西
左◎ 西隆之介 3 育英館
中 川畑孝太郎 2 桜丘
右 江嶌樹 3 福岡・古賀
補 小村海羽 3 米ノ津
〃 笹田隆雅 2 大阪・住吉
〃 大内田拓志 2 兵庫・小野
〃 富山晶詞 2 沖縄・石嶺
〃 伊差川正士朗 2 沖縄・首里
〃 門松哲平 1 育英館
〃 久米力斗 3 小宿
〃 坂口虎太郎 2 大阪・高南
〃 大家夢人 2 育英館
〃 瀬脇尚旺 3 〃
〃 吉永春琉 3 〃
部長 井上隆三
監督 道端俊輔
2022年鹿児島城西高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津波辰弥 | 3 | 沖縄・羽地 | |
| 2 | 黒川虎大郎 | 2 | 大阪・山直 | |
| 3 | 明瀬諒介 | 2 | 大阪・日置壮 | |
| 4 | 當間琉斗 | 3 | 沖縄・名護 | |
| 5 | 喜村健太 | 3 | 金久 | |
| 6 | 東陽太 | 3 | 城西 | |
| 7 | 瀬脇怜 | 3 | 育英館 | |
| 8 | 今島瑠征 | 3 | 陵南 | |
| 9 | 藤田剛 | 3 | 育英館 | |
| 10 | ◎ | 栄翔瑛 | 3 | 〃 |
| 11 | 池野航太 | 2 | 和泊 | |
| 12 | 沖田楓 | 3 | 種子島 | |
| 13 | 安井彩透 | 3 | 宮崎・木花 | |
| 14 | 濱田陵輔 | 2 | 吉野東 | |
| 15 | 森海晴 | 2 | 谷山 | |
| 16 | 田畑諒太郎 | 2 | 育英館 | |
| 17 | 堀之内雅浩 | 3 | 霧島 | |
| 18 | 芦谷原睦 | 2 | 育英館 | |
| 19 | 内田祭人 | 2 | 入来 | |
| 20 | 古城颯大 | 3 | 帖佐 | |
| 部長 | 井上隆三 | |||
| 監督 | 佐々木誠 |
2021年鹿児島城西高校メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 井上隆三 | ||
| 監督 | 佐々木誠 | ||
| 1 | 板敷政吾 | 3年 | 鹿児島育英館 |
| 2 | 鍛治屋成希 | 3年 | 宮之城 |
| 3 | 巻宗馬 | 3年 | 久峰(宮崎) |
| 4 | 林誠人 | 3年 | 松元 |
| 5 | 長隆稀 | 3年 | 古仁屋 |
| 6 | 乗田元気 | 3年 | 水俣第二(熊本) |
| 7 | 平良侑裕 | 3年 | 名護(沖縄) |
| 8 | 芳拓海 | 3年 | 古仁屋 |
| 9 | 藤田剛 | 2年 | 鹿児島育英館 |
| 10 | 江口倭斗 | 3年 | 長島 |
| 11 | 津波辰弥 | 2年 | 羽地(沖縄) |
| 12 | 東瀬戸楓眞 | 3年 | 鹿児島育英館 |
| 13 | 迫田塁 | 3年 | 第一鹿屋 |
| 14 | 野元遼平 | 3年 | 串木野西 |
| 15 | 栄翔瑛 | 2年 | 鹿児島育英館 |
| 16 | 米蔵虎聖 | 3年 | 鹿児島育英館 |
| 17 | 森海晴 | 1年 | 谷山 |
| 18 | 池野航太 | 1年 | 和泊 |
| 19 | 沖田楓 | 2年 | 種子島 |
| 20 | 明瀬諒介 | 1年 | 日置荘(大阪) |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 佐々木誠 | ||
| 1 | 板敷政吾 | 3年 | 鹿児島育英館 |
| 2 | 鍛治屋成希 | 3年 | 宮之城 |
| 3 | 巻宗馬 | 3年 | 久峰 |
| 4 | 林誠人 | 3年 | 松元 |
| 5 | 長隆稀 | 3年 | 古仁屋 |
| 6 | 乗田元気 | 3年 | 水俣第二 |
| 7 | 瀬脇怜 | 2年 | 鹿児島育英館 |
| 8 | 平良侑裕 | 3年 | 名護 |
| 9 | 芳拓海 | 3年 | 古仁屋 |
| 10 | 藤田剛 | 2年 | 鹿児島育英館 |
| 11 | 津波辰弥 | 2年 | 羽地 |
| 12 | 沖田楓 | 2年 | 種子島 |
| 13 | 寶耒道咲 | 3年 | 伊集院 |
| 14 | 東陽太 | 2年 | 城西 |
| 15 | 野元遼平 | 3年 | 串木野西 |
| 16 | 藤本明希 | 2年 | 和白 |
| 17 | 栄翔瑛 | 2年 | 鹿児島育英館 |
| 18 | 池野航太 | 1年 | 和泊 |
| 19 | 東瀬戸楓眞 | 3年 | 鹿児島育英館 |
| 20 | 江口倭斗 | 3年 | 長島 |
| 記録員 | 金森麗華 | 3年 |
2021年鹿児島城西高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 板敷 政吾 | 育英館 |
| 稲葉 彪茉 | 東市来 |
| 上熊須 翔 | 伊集院 |
| 江口 倭斗 | 長島 |
| 大島 正太郎 | 陵南 |
| 長 隆稀 | 古仁屋 |
| 鍛冶屋 成希 | 宮之城 |
| 岸野 晃大 | 榛原 |
| 迫田 塁 | 第一鹿屋 |
| 十田 望希 | 加世田 |
| 平良 侑裕 | 名護 |
| 中塚 大賀 | 小野 |
| 永山 翔太 | 舞鶴 |
| 西 稜生 | 加世田 |
| 野元 遼平 | 串木野西 |
| 乗田 元気 | 水俣第二 |
| 林 誠人 | 松元 |
| 東瀬戸 楓眞 | 育英館 |
| 日高 未尊 | 西落合 |
| 寶来 道咲 | 伊集院 |
| 巻 宗馬 | 久峰 |
| 芳 拓海 | 古仁屋 |
| 米蔵 虎聖 | 育英館 |




コメント