2024年川内高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投◎ 河上佳志郎 3 川内中央
捕 宇田健吾 3 川内南
一 草野絢祐 2 宮之城
二 植之原快飛 3 川内北
三 鮫島虎太郎 3 羽島
遊 吉田遼太郎 2 川内北
左 是枝春翔 2 入来
中 新満凌大 3 川内北
右 堀之内悠樹 1 川内中央
補 猿樂圭朔 3 出水
〃 井ノ下哲平 2 川内中央
〃 里光絆斗 2 川内北
〃 樋口航太 3 川内中央
〃 川畑雄大 2 川内中央
〃 竹田耕策 2 阿久根
〃 西薗稟公 2 宮之城
〃 田邑栄仁 3 川内中央
〃 中間祥太 3 川内北
〃 川畑英奨 3 串木野西
〃 吉田勝 1 吉野東
部長 霜出隆幸
監督 森園健太
2022年川内高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 髙原明日翔 | 3 | 川内北 | |
2 | 有村龍治 | 2 | 〃 | |
3 | 猪之鼻大聖 | 3 | 川内中央 | |
4 | 村原修斗 | 2 | 宮之城 | |
5 | ◎ | 下門遥斗 | 3 | 川内中央 |
6 | 濵田青希 | 3 | 川内南 | |
7 | 篠原結一 | 2 | 三笠 | |
8 | 川添堅斗 | 3 | 鷹巣 | |
9 | 假屋力輝斗 | 3 | 川内中央 | |
10 | 吉満陽希 | 3 | 〃 | |
11 | 西園邦正 | 3 | 阿久根 | |
12 | 川﨑大 | 3 | 坊津学園 | |
13 | 平田大雅 | 2 | 三笠 | |
14 | 松目慶太 | 3 | 川内北 | |
15 | 濱﨑洸哉 | 3 | 長島 | |
16 | 宮下瑛至 | 3 | 川内北 | |
17 | 川畑湧大 | 3 | 〃 | |
18 | 嬉野流正 | 3 | 平成 | |
19 | 東潟空太 | 3 | 川内中央 | |
20 | 砂坂健太 | 3 | 生冠 | |
部長 | 飯野敦 | |||
監督 | 森園健太 |
2021年川内高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 中迫俊明 | ||
1 | 堀口慶人 | 3年 | 川内南 |
2 | 宇都晴翔 | 3年 | 山崎 |
3 | 山ノ内成哉 | 3年 | 川内中央 |
4 | 内村史哉 | 3年 | 串木野 |
5 | 濵田青希 | 2年 | 川内南 |
6 | 池田健太 | 3年 | 城西 |
7 | 森永昴誠 | 3年 | 伊集院北 |
8 | 柳田拓海 | 3年 | 伊集院北 |
9 | 鶴川寛大 | 3年 | 城西 |
10 | 猪之鼻大聖 | 2年 | 川内中央 |
11 | 高原明日翔 | 2年 | 川内北 |
12 | 大山魁斗 | 3年 | 東郷 |
13 | 松元壮太 | 3年 | 出水 |
14 | 田原隼 | 3年 | 入来 |
15 | 下門遙斗 | 2年 | 川内中央 |
16 | 福永碧斗 | 3年 | 長島 |
17 | 松本康世 | 3年 | 宮之城 |
18 | 新留優一朗 | 3年 | 出水 |
19 | 川添堅斗 | 2年 | 鷹巣 |
20 | 假屋力輝斗 | 2年 | 川内中央 |
記録員 | 東潟空太 | 2年 | 川内中央 |
2021年川内高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
田原 隼 | 入来 |
鶴川 寛大 | 城西 |
福永 碧斗 | 長島 |
柳田 拓海 | 伊集院北 |
松元 壮太 | 出水 |
内村 史哉 | 串木野 |
宅間 文哉 | 川内北 |
堀口 慶人 | 川内南 |
宇都 晴翔 | 山崎 |
松永 玖斗 | 川内南 |
松本 康世 | 宮之城 |
池田 健太 | 城西 |
山ノ内 成哉 | 川内中央 |
大山 魁斗 | 東郷 |
鍛冶屋 瞬 | 川内北 |
新留 優一朗 | 出水 |
森永 昴誠 | 伊集院北 |
コメント