2024年鹿児島情報メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 日髙光浩 3 頴娃
捕◎ 上田敬太 3 西紫原
一 田中道慈 2 松元
二 吉村虎哲 2 頴娃
三 小林嗣仁 2 紫原
遊 川井田恵士 3 垂水中央
左 宮迫大輝 3 東谷山
中 北園鉄心 2 天保山
右 水口直人 2 紫原
補 川畑唯 2 山川
〃 鍋川原桜佑 3 坂元
〃 淺松幸宏 2 伊敷
〃 永吉一惺 3 山川
〃 市来璃空 3 第一鹿屋
〃 高倉大樹 3 星峯
〃 田中慎之介 3 長田
〃 上荒磯結人 3 東谷山
〃 松田滉基 3 西紫原
〃 森田颯介 1 谷山北
〃 木村幸貴 1 頴娃
部長 福元一樹
監督 図師賢剛
2022年鹿児島情報メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛海童 | 3 | 亀津 | |
| 2 | 川畑真 | 3 | 山川 | |
| 3 | 三浦颯斗 | 3 | 喜入 | |
| 4 | 飯隈魁土 | 3 | 大姶良 | |
| 5 | 川井田恵士 | 1 | 垂水中央 | |
| 6 | 上田晴大 | 3 | 西紫原 | |
| 7 | 片野成琉 | 2 | 緑丘 | |
| 8 | 木原瑛紳 | 3 | 谷山北 | |
| 9 | ◎ | 坂口健斗 | 3 | 和田 |
| 10 | 玉利聡大 | 3 | 〃 | |
| 11 | 野村直紀 | 2 | 重富 | |
| 12 | 戸山裕 | 3 | 南 | |
| 13 | 立石奨 | 3 | 種子島 | |
| 14 | 高木優弥 | 3 | 国分 | |
| 15 | 宇都大貴 | 3 | 川辺 | |
| 16 | 川内田大尊 | 2 | 南種子 | |
| 17 | 内田大翔 | 3 | 山川 | |
| 18 | 浜田愁翔 | 2 | 〃 | |
| 19 | 佐藤蓮生 | 3 | 和田 | |
| 20 | 市来璃空 | 1 | 第一鹿屋 | |
| 部長 | 福元一樹 | |||
| 監督 | 図師賢剛 |
2021年鹿児島情報メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 福元 一樹 | ||
| 監督 | 図師 賢剛 | ||
| 1 | 長尾 凛 | 3年 | 面縄 |
| 2 | 家村 峻真 | 3年 | 谷山 |
| 3 | 平山 遥雅 | 3年 | 武 |
| 4 | 飯隈 魁土 | 2年 | 大姶良 |
| 5 | 三浦 颯斗 | 2年 | 喜入 |
| 6 | 宇都 大貴 | 2年 | 川辺 |
| 7 | 松元 仁哉 | 3年 | 皇徳寺 |
| 8 | 松元 達哉 | 3年 | 皇徳寺 |
| 9 | 坂口 健斗 | 2年 | 和田 |
| 10 | 河野 紘輝 | 3年 | 立神 |
| 11 | 盛 海童 | 2年 | 亀津 |
| 12 | 戸山 裕 | 2年 | 南 |
| 13 | 宮 恭也 | 2年 | 明和 |
| 14 | 金本 晃弥 | 3年 | 東谷山 |
| 15 | 畑 柾沙人 | 3年 | 谷山北 |
| 16 | 上田 晴大 | 2年 | 西紫原 |
| 17 | 木原 瑛紳 | 2年 | 谷山北 |
| 18 | 福島 輝大 | 3年 | 金久 |
| 19 | 琉 弘樹 | 3年 | 井之川 |
| 20 | 相良 翔 | 2年 | 面縄 |
2021年鹿児島情報高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 金本 晃弥 | 東谷山 |
| 久保 海飛 | 第一鹿屋 |
| 福島 輝大 | 金久 |
| 松田 慧音 | 東谷山 |
| 琉 弘樹 | 井之川 |
| 鎌田 大夢 | 南指宿 |
| 長尾 凛 | 面縄 |
| 平山 遥雅 | 武 |
| 河野 紘輝 | 立神 |
| 畑 柾沙人 | 谷山北 |
| 松元 仁哉 | 皇徳寺 |
| 松元 達哉 | 皇徳寺 |
| 是枝 広大 | 吉田南 |
| 木幡 竜大 | 和田 |
| 家村 峻真 | 谷山 |




コメント