2024年鹿児島中央メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 譽田秀之 3 吉野
捕◎ 永野大裕 3 喜入
一 若松勇翔 3 東谷山
二 山下雅登 3 西紫原
三 川﨑太一 3 星峯
遊 福田海晴 3 伊敷台
左 永仮健人 3 西紫原
中 永井丈 3 吉野東
右 上野裕太 2 紫原
補 本田親翔 3 皇徳寺
〃 平薮真大 3 川床
〃 上野佑真 3 紫原
〃 松尾直太朗 3 皇徳寺
〃 福山泰生 3 坂元
〃 伊藤晴真 3 明和
〃 瀬藤心虎 2 紫原
〃 佐藤昊平 2 伊敷台
〃 濵崎陽太郎 2 吉野
〃 冨田剛大 2 星峯
〃 茅野鳳輝 2 伊集院
部長 坂上謙次
監督 末永広樹
2022年鹿児島中央メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 中森健太朗 | 3 | 伊敷台 | |
2 | 吉村晴真 | 3 | 〃 | |
3 | 朝倉孔 | 2 | 谷山 | |
4 | 永野邦昂 | 3 | 吉野東 | |
5 | 池川弘賢 | 3 | 武岡 | |
6 | ◎ | 名越昭人 | 3 | 吉野 |
7 | 有水翼 | 3 | 伊敷台 | |
8 | 下瀬泰馳 | 3 | 垂水中央 | |
9 | 勝天雅 | 3 | 伊敷台 | |
10 | 川崎颯太 | 3 | 谷山 | |
11 | 上別府慶 | 3 | 紫原 | |
12 | 上久保大志 | 2 | 谷山北 | |
13 | 川原亮汰 | 2 | 鴨池 | |
14 | 柳田涼真 | 2 | 紫原 | |
15 | 中川倭 | 2 | 和田 | |
16 | 平川大翔 | 2 | 皇徳寺 | |
17 | 國分稔紀 | 2 | 天保山 | |
18 | 譽田秀之 | 1 | 吉野 | |
19 | 永野大裕 | 1 | 喜入 | |
20 | 永井丈 | 1 | 吉野東 | |
部長 | 坂上謙次 | |||
監督 | 末永広樹 |
2021年鹿児島中央メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 坂上 謙次 | ||
監督 | 廣瀬 裕二 | ||
1 | 古川 大稀 | 3年 | 谷山 |
2 | 吉村 晴真 | 2年 | 伊敷台 |
3 | 太良木 航 | 3年 | 桜丘 |
4 | 迫田 達彌 | 3年 | 城西 |
5 | 池川 弘賢 | 2年 | 武岡 |
6 | 名越 昭人 | 2年 | 吉野 |
7 | 有水 翼 | 2年 | 伊敷台 |
8 | 下瀬 泰馳 | 2年 | 垂水中央 |
9 | 福元 心太郎 | 3年 | 伊敷台 |
10 | 大山 悠成 | 3年 | 吉野 |
11 | 藤崎 純晟 | 3年 | 第一鹿屋 |
12 | 中森 健太郎 | 2年 | 伊敷台 |
13 | 永野 邦昴 | 2年 | 吉野東 |
14 | 勝 天雅 | 2年 | 伊敷台 |
15 | 川﨑 颯太 | 2年 | 谷山 |
16 | 上別府 慶 | 2年 | 紫原 |
17 | 朝倉 孔 | 1年 | 谷山 |
18 | 上久保 大志 | 1年 | 谷山北 |
19 | 柳田 涼真 | 1年 | 紫原 |
20 | 川原 亮汰 | 1年 | 鴨池 |
2021年鹿児島中央高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
迫田 達彌 | 城西 |
古川 大稀 | 谷山 |
大山 悠成 | 吉野 |
太良木 航 | 桜丘 |
宮田 晟吾 | 星峯 |
藤崎 純晟 | 第一鹿屋 |
福元 心太郎 | 伊敷台 |
岩崎 聖弥 | 伊敷台 |
コメント