2024年武岡台メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 山小田圭佑 2 紫原
捕 谷山遙希 2 明和
一 友江圭秀 2 〃
二 四丸晴稀 3 伊敷台
三◎ 福倉悠生 3 南
遊 秋好勇慎 2 西紫原
左 宮田賢航 1 種子島
中 渡邊蒼太 3 伊敷台
右 義岡壯仁 2 亀津
補 萩元大馳 2 皇徳寺
〃 山部翔哉 2 〃
〃 森田樹聖 3 紫原
〃 古里聡吾斗 1 加治木
〃 久保田雄太郎 1 吉野
〃 久保順 2 皇徳寺
〃 古川晃成 1 伊敷
〃 能野航汰 2 紫原
〃 田代祥梧 3 城西
〃 畠中琉維 3 武
〃 原之園柊馬 2 緑丘
部長 佐々木正一
監督 吉田公一
2022年武岡台メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田昂生 | 3 | 松元 | |
| 2 | 渕脇優真 | 3 | 伊敷 | |
| 3 | 渡邊蒼太 | 1 | 伊敷台 | |
| 4 | 福森悠斗 | 3 | 緑丘 | |
| 5 | 池袋櫂大 | 3 | 伊敷 | |
| 6 | ◎ | 鮫島颯人 | 3 | 吉野 |
| 7 | 大木場柊哉 | 3 | 緑丘 | |
| 8 | 実方辰磨 | 3 | 吉野東 | |
| 9 | 宮田雄心 | 2 | 種子島 | |
| 10 | 本多琥 | 2 | 天保山 | |
| 11 | 山野颯太 | 2 | 西紫原 | |
| 12 | 田中輝 | 2 | 郡山 | |
| 13 | 飯伏紘希 | 2 | 明和 | |
| 14 | 齊藤大空 | 2 | 緑丘 | |
| 15 | 福倉悠生 | 1 | 南 | |
| 16 | 新海優 | 3 | 松元 | |
| 17 | 本門祐聖 | 3 | 西紫原 | |
| 18 | 峰元大晴 | 3 | 川辺 | |
| 19 | 日当瀬蒼汰 | 3 | 城西 | |
| 20 | 田中颯 | 2 | 紫原 | |
| 部長 | 豊田健吾 | |||
| 監督 | 吉田公一 |
2021年武岡台メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 豊田 健吾 | ||
| 監督 | 濱涯 聡 | ||
| 1 | 仮屋 航平 | 3年 | 紫原 |
| 2 | 出水園 泰斗 | 3年 | 武岡 |
| 3 | 加納 悠羽 | 3年 | 西紫原 |
| 4 | 田中 悠雅 | 3年 | 天保山 |
| 5 | 山下 慶紘 | 3年 | 武 |
| 6 | 池田 俊太 | 3年 | 城西 |
| 7 | 実方 辰磨 | 2年 | 吉野東 |
| 8 | 花木 聖治 | 3年 | 伊敷台 |
| 9 | 田栗 愼太郎 | 3年 | 桜丘 |
| 10 | 稲冨 隆成 | 3年 | 河頭 |
| 11 | 福森 彩斗 | 3年 | 緑丘 |
| 12 | 田代 裕祐 | 3年 | 武岡 |
| 13 | 堀ノ江 樹 | 3年 | 西紫原 |
| 14 | 池田 直樹 | 3年 | 紫原 |
| 15 | 大村 涼太 | 3年 | 緑丘 |
| 16 | 長濱 旭 | 3年 | 吉野 |
| 17 | 久留 嘉幸 | 3年 | 桜丘 |
| 18 | 東 航平 | 3年 | 西陵 |
| 19 | 池袋 椎大 | 2年 | 伊敷 |
| 20 | 鮫島 颯人 | 2年 | 吉野 |
2021年武岡台高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 池田 直樹 | 紫原 |
| 仮屋 航平 | 西紫原 |
| 田栗 愼太郎 | 桜丘 |
| 出水園 泰斗 | 武岡 |
| 田中 悠雅 | 天保山 |
| 稲冨 隆成 | 河頭 |
| 加納 悠羽 | 西紫原 |
| 長濱 旭 | 吉野 |
| 堀ノ江 樹 | 西紫原 |
| 花木 聖治 | 伊敷台 |
| 池田 俊太 | 城西 |
| 久留 嘉幸 | 桜丘 |
| 田代 裕祐 | 武岡 |
| 福森 彩斗 | 緑丘 |
| 田村 力人 | 明和 |
| 大村 涼太 | 緑丘 |
| 浦島 史哉 | 武 |
| 穗満 優太 | 西陵 |
| 山下 慶紘 | 武 |
| 西 青海 | 武岡 |
| 東 航平 | 西陵 |




コメント