2024年鹿児島メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 今村大翔 2 伊集院
捕 井上洸 2 伊集院北
一 児玉璃玖 3 吉田南
二 玉島真利夫 3 重富
三 中濵海音 2 垂水中央
遊 大須琉生 2 谷山
左 平川龍 2 武
中 上久木田和 2 松元
右 植之原悠飛 3 川内北
補◎ 東耀博 3 東市来
〃 楠生滉人 2 星峯
〃 前薗龍健 3 吉野
〃 山下天汰 2 松元
〃 福永瑛心 2 頴娃
〃 大住琉翔 3 松元
〃 久保田隆希 3 吉田南
〃 福田一仁 3 伊敷
〃 黒木拓真 3 喜入
〃 塩津聖司 3 谷山
〃 加治屋匠真 3 〃
部長 西村哲也
監督 上之薗大悟
2022年鹿児島メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 守備 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 徳寿輝也 | 3 | 南 | |
| 2 | 捕 | 宇田俊介 | 3 | 紫原 | |
| 3 | 一 | 花田公隆 | 3 | 古仁屋 | |
| 4 | 二 | 三園大翔 | 3 | 明和 | |
| 5 | 三 | 冨重虎次郎 | 3 | 松元 | |
| 6 | 遊 | 山崎樹 | 3 | 和田 | |
| 7 | 左 | 川口大賀 | 3 | 城西 | |
| 8 | ◎ | 中 | 中西柊太 | 3 | 明和 |
| 9 | 右 | 冨重旺次郎 | 3 | 松元 | |
| 10 | 補 | 森山颯 | 2 | 吉野 | |
| 11 | 〃 | 村岡聡士 | 2 | 松元 | |
| 12 | 〃 | 屋敢太 | 2 | 吉野東 | |
| 13 | 〃 | 中島優太 | 3 | 吉野 | |
| 14 | 〃 | 堂山夢絃 | 3 | 福平 | |
| 15 | 〃 | 新村太輝 | 3 | 松元 | |
| 16 | 〃 | 隈元拓冶 | 3 | 武 | |
| 17 | 〃 | 若松春 | 3 | 甲南 | |
| 18 | 〃 | 樋渡虎太郎 | 3 | 吉野東 | |
| 19 | 〃 | 山下鈴太 | 3 | 松元 | |
| 20 | 〃 | 山角勇斗 | 3 | 志布志 | |
| 部長 | 部長 | 西村哲也 | |||
| 監督 | 監督 | 上之薗大悟 |
2021年鹿児島メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 西村 哲也 | ||
| 監督 | 上之薗大悟 | ||
| 1 | 五反田 拓夢 | 3年 | 松元 |
| 2 | 塚田 仁湧 | 3年 | 東谷山 |
| 3 | 菱刈 健志朗 | 3年 | 吉野 |
| 4 | 朝隈 温斗 | 3年 | 谷山 |
| 5 | 川崎 海斗 | 3年 | 和田 |
| 6 | 福吉 太勇 | 3年 | 舞鶴 |
| 7 | 冨重旺次郎 | 2年 | 松元 |
| 8 | 奥 琢人 | 3年 | 伊敷 |
| 9 | 白川 晴瑛 | 3年 | 和田 |
| 10 | 大住 陸翔 | 3年 | 松元 |
| 11 | 新村太輝 | 2年 | 松元 |
| 12 | 宮内 拓海 | 3年 | 甲南 |
| 13 | 照井 琉雅 | 3年 | 育英館 |
| 14 | 内村 星英 | 3年 | 福平 |
| 15 | 有馬 寛太 | 3年 | 皇徳寺 |
| 16 | 源川 竜哉 | 3年 | 川辺 |
| 17 | 山﨑 翔 | 3年 | 和田 |
| 18 | 山下鈴太 | 3年 | 松元 |
| 19 | 仮屋 壮一郎 | 3年 | 甲南 |
| 20 | 京田 愛蘭 | 3年 | 加治木 |
2021年鹿児島高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 福吉 太勇 | 舞鶴 |
| 田畑 太地 | 武 |
| 仮屋 壮一郎 | 甲南 |
| 照井 琉雅 | 育英館 |
| 有馬 寛太 | 皇徳寺 |
| 岩元 健真 | 陵南 |
| 末吉 拓馬 | 甲南 |
| 塚田 仁湧 | 東谷山 |
| 内村 星英 | 福平 |
| 大住 陸翔 | 松元 |
| 奥 琢人 | 伊敷台 |
| 朝隈 温斗 | 谷山 |
| 川崎 海斗 | 和田 |
| 京田 愛蘭 | 加治木 |
| 菱刈 健志朗 | 吉野 |
| 小手川 陽亮 | 武 |
| 谷頭 亨 | 松元 |
| 東 勇太 | 和田 |
| 上村 桐以 | 福平 |
| 五反田 拓夢 | 松元 |
| 白川 晴瑛 | 和田 |
| 松下 佳樹 | 武 |
| 源川 竜哉 | 川辺 |
| 宮内 拓海 | 甲南 |
| 山﨑 翔 | 和田 |




コメント