2021年鹿児島メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|
部長 | 西村 哲也 | ||
監督 | 上之薗大悟 | ||
1 | 五反田 拓夢 | 3年 | 松元 |
2 | 塚田 仁湧 | 3年 | 東谷山 |
3 | 菱刈 健志朗 | 3年 | 吉野 |
4 | 朝隈 温斗 | 3年 | 谷山 |
5 | 川崎 海斗 | 3年 | 和田 |
6 | 福吉 太勇 | 3年 | 舞鶴 |
7 | 冨重旺次郎 | 2年 | 松元 |
8 | 奥 琢人 | 3年 | 伊敷 |
9 | 白川 晴瑛 | 3年 | 和田 |
10 | 大住 陸翔 | 3年 | 松元 |
11 | 新村太輝 | 2年 | 松元 |
12 | 宮内 拓海 | 3年 | 甲南 |
13 | 照井 琉雅 | 3年 | 育英館 |
14 | 内村 星英 | 3年 | 福平 |
15 | 有馬 寛太 | 3年 | 皇徳寺 |
16 | 源川 竜哉 | 3年 | 川辺 |
17 | 山﨑 翔 | 3年 | 和田 |
18 | 山下鈴太 | 3年 | 松元 |
19 | 仮屋 壮一郎 | 3年 | 甲南 |
20 | 京田 愛蘭 | 3年 | 加治木 |
2021年鹿児島高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
福吉 太勇 | 舞鶴 |
田畑 太地 | 武 |
仮屋 壮一郎 | 甲南 |
照井 琉雅 | 育英館 |
有馬 寛太 | 皇徳寺 |
岩元 健真 | 陵南 |
末吉 拓馬 | 甲南 |
塚田 仁湧 | 東谷山 |
内村 星英 | 福平 |
大住 陸翔 | 松元 |
奥 琢人 | 伊敷台 |
朝隈 温斗 | 谷山 |
川崎 海斗 | 和田 |
京田 愛蘭 | 加治木 |
菱刈 健志朗 | 吉野 |
小手川 陽亮 | 武 |
谷頭 亨 | 松元 |
東 勇太 | 和田 |
上村 桐以 | 福平 |
五反田 拓夢 | 松元 |
白川 晴瑛 | 和田 |
松下 佳樹 | 武 |
源川 竜哉 | 川辺 |
宮内 拓海 | 甲南 |
山﨑 翔 | 和田 |
コメント