2024年枕崎高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 濵﨑颯太 3 頴娃
捕◎ 三嶋聖太 3 兵庫・成良
一 外薗宗朋 3 市来
二 上釡征也 3 知覧
三 木村拓真 2 頴娃
遊 尾﨑陸也 3 兵庫・中央
左 岩榮健太郎 2 野田
中 折田勝 3 坊津学園
右 板敷光太郎 2 別府
補 前畑望空 3 頴娃
〃 今村渉生 2 山川
〃 四本航平 2 清水
〃 中道友哉 3 川内南
〃 福﨑悠平 3 山川
〃 川之上蒼真 3 吹上
〃 鬼塚嵐 2 紫原
〃 大道貫太郎 1 岡山・瀬戸
〃 久津輪大輝 3 兵庫・浜脇
〃 松﨑大歩 3 東市来
〃 泉義兼 3 鴨池
部長 飯島智一
監督 深野木太洋
2022年枕崎高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 横原翔太 | 3 | 武 | |
2 | 梶原孝太郎 | 3 | 山川 | |
3 | 田中智起 | 2 | 谷山北 | |
4 | 上宮田聖 | 3 | 東市来 | |
5 | 豊留綾真 | 3 | 兵庫・小田北 | |
6 | ◎ | 今村道生 | 3 | 山川 |
7 | 黒飛佐介 | 3 | 岳南 | |
8 | 木村隼人 | 3 | 頴娃 | |
9 | 打越脩太 | 3 | 山川 | |
10 | 紫尾輝貴 | 3 | 出水 | |
11 | 日高裕麻 | 2 | 安房 | |
12 | 湯田創太郎 | 3 | 頴娃 | |
13 | 上園優翔 | 3 | 立神 | |
14 | 平良響希 | 3 | 兵庫・小田北 | |
15 | 栗山鉄平 | 2 | 財部 | |
16 | 田原千風 | 2 | 知覧 | |
17 | 橋本柊人 | 3 | 串木野 | |
18 | 江里口幸翼 | 2 | 坂元 | |
19 | 水流駿聡 | 2 | 桜山 | |
20 | 幸村勝生 | 2 | 鴨池 | |
部長 | 前田直紹 | |||
監督 | 小薗健一 |
2021年枕崎高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 小薗健一 | ||
1 | 横原翔太 | 2年 | 武 |
2 | 梶原孝太郎 | 2年 | 山川 |
3 | 古川海 | 3年 | 谷山 |
4 | 上宮田聖 | 2年 | 東市来 |
5 | 田上凱哉 | 3年 | 川内北 |
6 | 永山瑛仁 | 3年 | 川内中央 |
7 | 今村道生 | 2年 | 山川 |
8 | 園田隆童 | 3年 | 立神 |
9 | 奥松流星 | 3年 | 重富 |
10 | 前畑希空 | 3年 | 別府 |
11 | 白澤怜大 | 3年 | 枕崎 |
12 | 上野武大 | 3年 | 別府 |
13 | 木村隼人 | 2年 | 頴娃 |
14 | 水流丈護 | 3年 | 桜山 |
15 | 黒飛佐介 | 2年 | 岳南 |
16 | 河津香 | 3年 | 川辺 |
17 | 永山蓮仁 | 3年 | 川内中央 |
18 | 前田尚大 | 3年 | 桜山 |
19 | 平良響希 | 2年 | 小田北 |
20 | 打越脩太 | 2年 | 山川 |
記録員 | 福元琉征 | 3年 | 川内北 |
2021年枕崎高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
上野 武大 | 頴娃別府 |
河津 香 | 川辺 |
田上 凱哉 | 川内北 |
水流 丈護 | 桜山 |
永山 瑛仁 | 川内中央 |
古川 海 | 谷山 |
奥松 流星 | 重富 |
下園 晧生 | 立神 |
白澤 怜大 | 立神 |
園田 隆童 | 立神 |
永山 蓮仁 | 川内中央 |
福元 琉征 | 川内北 |
前田 尚大 | 桜山 |
前畑 希空 | 頴娃別府 |
コメント