2022年鶴丸高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 秋好勇飛 | 3 | 付属 |
2 | 別枝昊祐 | 2 | 武 | |
3 | 稲留慶太 | 3 | 河頭 | |
4 | 國分秀晟 | 3 | 赤木名 | |
5 | 中家尚紀 | 3 | 伊敷台 | |
6 | 永田太一 | 3 | 松元 | |
7 | 新開道哉 | 3 | 城西 | |
8 | 郡山直樹 | 3 | 甲南 | |
9 | 今隈悠太 | 3 | 伊敷台 | |
10 | 三山凌平 | 3 | 星峯 | |
11 | 重野響葵 | 3 | 日吉 | |
12 | 馬塲無双 | 3 | 甲南 | |
13 | 寺原凜太郎 | 3 | 付属 | |
14 | 山王雅大 | 2 | 喜入 | |
15 | 松村丈志 | 2 | 城西 | |
16 | 山崎珠希 | 3 | 付属 | |
17 | 有水滉平 | 3 | 吉野 | |
18 | 丸嶺利貴 | 3 | 城西 | |
19 | 馬場優空 | 3 | 〃 | |
20 | 加塩大和 | 1 | 付属 | |
部長 | 有水進一 | |||
監督 | 福田健吾 |
2021年鶴丸高校メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 有水進一 | ||
監督 | 福田健吾 | ||
1 | 堀峻太朗 | 3年 | 紫原 |
2 | 榮川大豊 | 3年 | 紫原 |
3 | 濵崎春来 | 3年 | 西陵 |
4 | 新開道哉 | 2年 | 城西 |
5 | 中家尚紀 | 2年 | 伊敷台 |
6 | 横山樹貴 | 3年 | 育英館 |
7 | 馬場大晟 | 3年 | 松元 |
8 | 肝付迅 | 3年 | 長田 |
9 | 秋好勇飛 | 2年 | 鹿大附属 |
10 | 山田栄輝 | 3年 | 松元 |
11 | 今隈悠太 | 2年 | 伊敷台 |
12 | 下史哉 | 3年 | 土橋 |
13 | 稲留慶太 | 2年 | 河頭 |
14 | 國分秀晟 | 2年 | 赤木名 |
15 | 高味李成 | 3年 | 小宿 |
16 | 橋口慎ノ介 | 3年 | 西紫原 |
17 | 幸野成悟 | 3年 | 伊敷 |
18 | 徳留大咲 | 3年 | 南 |
19 | 深澤琢弥 | 3年 | 武 |
20 | 湯川幹也 | 3年 | 修学館 |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 福田健吾 | ||
1 | 堀峻太朗 | 3年 | 紫原 |
2 | 榮川大豊 | 3年 | 紫原 |
3 | 濵崎春来 | 3年 | 西陵 |
4 | 新開道哉 | 2年 | 城西 |
5 | 中家尚紀 | 2年 | 伊敷台 |
6 | 横山樹貴 | 3年 | 育英館 |
7 | 馬場大晟 | 3年 | 松元 |
8 | 肝付迅 | 3年 | 長田 |
9 | 秋好勇飛 | 2年 | 鹿大附属 |
10 | 山田栄輝 | 3年 | 松元 |
11 | 今隈悠太 | 2年 | 伊敷台 |
12 | 馬塲無双 | 2年 | 甲南 |
13 | 稲留慶太 | 2年 | 河頭 |
14 | 下史哉 | 3年 | 土橋 |
15 | 高味李成 | 3年 | 小宿 |
16 | 幸野成悟 | 3年 | 伊敷 |
17 | 橋口慎ノ介 | 3年 | 西紫原 |
18 | 重野響葵 | 2年 | 日吉 |
19 | 永田太一 | 2年 | 松元 |
20 | 深澤琢弥 | 3年 | 武 |
記録員 | 笠作英里 關祐紀乃 | 3年 | 武 鴨池 |
2021年鶴丸高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
榮川 大豊 | 紫原 |
肝付 迅 | 永田 |
幸野 成悟 | 伊敷台 |
下 史哉 | 土橋 |
髙味 李成 | 小宿 |
德留 大咲 | 南指宿 |
橋口 慎ノ介 | 西紫原 |
馬場 大晟 | 松元 |
濱﨑 春来 | 西陵 |
深澤 琢弥 | 武 |
堀 峻太朗 | 紫原 |
山田 栄輝 | 松元 |
湯川 幹也 | 修学館 |
横山 樹貴 | 育英館 |
コメント