2024年伊集院高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 新藤颯大 3 谷山北
捕 柳田修也 3 松元
一 小牟礼雅央 3 星峯
二 大重亮輔 2 伊集院北
三 上牧瀬仁 2 松元
遊 鶴丸遼空 2 伊集院北
左 久木田秋也 3 皇徳寺
中◎ 末廣快進 3 伊集院
右 松下知裕 3 松元
補 桃木蓮人 3 東市来
〃 帖地陽音 2 伊集院北
〃 宮崎尚太郎 2 松元
〃 圖師煌太 2 〃
〃 宮田健翔 2 郡山
〃 上四元翔海 1 松元
〃 前結翔 2 市来
〃 南平峻汰 2 松元
〃 橋口凛太郎 2 城西
〃 川畑宏樹 1 西陵
〃 長瀬竣 1 伊集院
部長 八木伸児
監督 〃
2022年伊集院高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木皓陽 | 3 | 伊集院 | |
2 | ◎ | 赤鹿諒由 | 3 | 日吉 |
3 | 堀切颯汰 | 3 | 天保山 | |
4 | 北脇平 | 3 | 城西 | |
5 | 池田空穂 | 3 | 伊集院 | |
6 | 徳永侑磨 | 3 | 〃 | |
7 | 南怜太朗 | 3 | 甲南 | |
8 | 上加世田蓮人 | 3 | 伊集院 | |
9 | 上久木田知 | 3 | 松元 | |
10 | 田中勘太 | 2 | 〃 | |
11 | 上原隆輝 | 2 | 伊集院 | |
12 | 脇田知英 | 2 | 松元 | |
13 | 稲留秀虎 | 2 | 土橋 | |
14 | 柳川樹 | 2 | 松元 | |
15 | 森山雄士 | 2 | 皇徳寺 | |
16 | 上川畑和紀 | 2 | 松元 | |
17 | 地頭所陽燦 | 2 | 〃 | |
18 | 柳田修也 | 1 | 〃 | |
19 | 松下知裕 | 1 | 〃 | |
20 | 新藤颯大 | 1 | 谷山北 | |
部長 | 大山貴弥 | |||
監督 | 八木伸児 |
2021年伊集院高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 前園昌一郎 | ||
1 | 池田柊太 | 3年 | 城西 |
2 | 赤鹿諒由 | 2年 | 日吉 |
3 | 福島拓実 | 3年 | 清水 |
4 | 久田英幸 | 3年 | 市来 |
5 | 中馬奉文 | 3年 | 南 |
6 | 松下広空 | 3年 | 育英館 |
7 | 川野隆翔 | 3年 | 松元 |
8 | 高橋楓弥 | 3年 | 天保山 |
9 | 加治屋志竜 | 3年 | 城西 |
10 | 原之園星耶 | 3年 | 緑丘 |
11 | 堀切颯汰 | 2年 | 天保山 |
12 | 水溜優太 | 3年 | 城西 |
13 | 鈴木晧陽 | 2年 | 伊集院 |
14 | 末永天哉 | 3年 | 河頭 |
15 | 前田圭佑 | 3年 | 和泉 |
16 | 南怜太朗 | 2年 | 甲南 |
17 | 住吉美紗樹 | 3年 | 東市来 |
18 | 上加世田蓮人 | 2年 | 伊集院 |
19 | 橋野太乙 | 3年 | 城西 |
20 | 池田空穂 | 2年 | 伊集院 |
記録員 | 佐久間陽太 | 3年 |
2021年伊集院高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
池田 柊太 | 城西 |
髙橋 楓弥 | 天保山 |
原之園 星耶 | 緑丘 |
福島 拓実 | 清水 |
川野 隆翔 | 松元 |
佐久間 陽太 | 城西 |
末永 天哉 | 河頭 |
橋野 太乙 | 城西 |
久田 英幸 | 市来 |
加治屋 志竜 | 城西 |
中馬 奉文 | 南 |
水溜 優太 | 城西 |
住吉 美沙樹 | 東市来 |
コメント