2024年加治木高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 上松瀬与夢 3 霧島
捕 安德祥樹 2 重富
一 谷口太一 3 舞鶴
二 加藤冴亮 3 隼人
三 小水流健太 3 加治木
遊 多賀裕真 3 溝辺
左 井上大地 3 隼人
中 雉子牟田侑馬 2 日当山
右 山下幸太 3 陵南
補 松山慶信 3 加治木
〃 宮路勇聖 2 〃
〃◎ 末永暖大 3 隼人
〃 福留晴 3 重富
〃 隈元惇貴 3 帖佐
〃 畠添史彬 3 伊敷
〃 橋口怜 3 重富
〃 福吉凜汰 3 日当山
〃 山元瑛仁 3 重富
〃 前和真 2 帖佐
〃 前田叶登 1 〃
部長 永田大樹
監督 内村文彦
2022年加治木高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保和希 | 3 | 日当山 | |
| 2 | 多賀琢真 | 3 | 溝辺 | |
| 3 | 小水流颯太 | 3 | 加治木 | |
| 4 | 市井川颯大 | 3 | 〃 | |
| 5 | 椎優太 | 3 | 日当山 | |
| 6 | ◎ | 石元亮雅 | 3 | 国分 |
| 7 | 久木田駿太 | 3 | 隼人 | |
| 8 | 寺原柊斗 | 3 | 重富 | |
| 9 | 徳永健太郎 | 3 | 〃 | |
| 10 | 増田大佑 | 2 | 帖佐 | |
| 11 | 萩原岳穂 | 3 | 霧島 | |
| 12 | 西原直希 | 3 | 陵南 | |
| 13 | 三好大翼 | 3 | 〃 | |
| 14 | 福元集 | 3 | 重富 | |
| 15 | 坂上航基 | 2 | 〃 | |
| 16 | 是枝淳之介 | 2 | 帖佐 | |
| 17 | 中玉利和摩 | 2 | 陵南 | |
| 18 | 德留陽太郎 | 2 | 帖佐 | |
| 19 | 竹中蒼馬 | 2 | 〃 | |
| 20 | 村岡翔瑛 | 1 | 国分南 | |
| 部長 | 永田大樹 | |||
| 監督 | 内村文彦 |
2021年加治木高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 山口良平 | ||
| 1 | 高木晴矢 | 3年 | 舞鶴 |
| 2 | 上江洲慎人 | 3年 | 舞鶴 |
| 3 | 向井平和 | 3年 | 加治木 |
| 4 | 花田勝希 | 3年 | 重富 |
| 5 | 多賀琢真 | 2年 | 溝辺 |
| 6 | 石元亮雅 | 2年 | 国分 |
| 7 | 徳田裕雅 | 3年 | 帖佐 |
| 8 | 東和幸 | 3年 | 重富 |
| 9 | 徳永健太郎 | 2年 | 重富 |
| 10 | 東明信 | 3年 | 加治木 |
| 11 | 東上床龍希 | 3年 | 栗野 |
| 12 | 鶴本竣太 | 3年 | 日当山 |
| 13 | 冨田青那 | 3年 | 国分 |
| 14 | 有元大翔 | 3年 | 隼人 |
| 15 | 宗像航汰 | 3年 | 溝辺 |
| 16 | 寺原柊斗 | 2年 | 重富 |
| 17 | 萩原岳穂 | 2年 | 霧島 |
| 18 | 光拓真 | 2年 | 帖佐 |
| 19 | 久木田駿太 | 2年 | 隼人 |
| 20 | 久保和希 | 2年 | 日当山 |
| 記録員 | 上之原彩葉 | 3年 | 松元 |
2021年加治木高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 高木 晴矢 | 舞鶴 |
| 宗像 航汰 | 溝辺 |
| 冨田 青那 | 国分 |
| 東 和幸 | 重富 |
| 東上床 龍希 | 栗野 |
| 上江洲 慎人 | 舞鶴 |
| 有元 大翔 | 隼人 |
| 東 明信 | 加治木 |
| 向井 平和 | 加治木 |
| 境田 英心 | 吉松 |
| 德田 裕雅 | 帖佐 |
| 花田 勝希 | 重富 |
| 宮田 和志 | 重富 |
| 鶴本 竣太 | 日当山 |




コメント