2024年加治木工業高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 古川鷹也 3 牧園
捕 竹中陽星 3 吉松
一 岡元陽 3 隼人
二 泊口瑛希 2 国分
三 藤谷羅大 3 陵南
遊◎ 花崎慶太郎 3 牧園
左 前園優弥 3 陵南
中 今村尚暉 3 加治木
右 祐福海智 2 国分南
補 中野響 2 舞鶴
〃 唐仁原陸斗 3 霧島
〃 西吾維門 1 陵南
〃 西原誉 3 南
〃 唐仁原奏心 2 霧島
〃 宮島幸心 1 舞鶴
〃 楠元宮陽 1 牧之原
〃 黒江鴻平 3 牧園
〃 中島弘裕 1 吉松
〃 萩原淳光 2 霧島
〃 谷ういる 3 帖佐
部長 平田隆浩
監督 藤崎智弘
2022年加治木工業高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東村拓真 | 3 | 蒲生 | |
| 2 | 濵屋航世 | 3 | 隼人 | |
| 3 | 仮屋園工葵 | 3 | 〃 | |
| 4 | 一鷹璃空 | 3 | 〃 | |
| 5 | 丸野俊太郎 | 2 | 〃 | |
| 6 | ◎ | 雪松大誠 | 3 | 吉松 |
| 7 | 安藤颯馬 | 3 | 鹿屋東 | |
| 8 | 藤村健真 | 1 | 帖佐 | |
| 9 | 山田華琉喜 | 3 | 隼人 | |
| 10 | 井之上蓮汰 | 2 | 吉田南 | |
| 11 | 岩元大和 | 3 | 舞鶴 | |
| 12 | 古里力優 | 3 | 加治木 | |
| 13 | 濵﨑優斗 | 2 | 栗野 | |
| 14 | 竹中陽星 | 1 | 吉松 | |
| 15 | 高木裕矢 | 2 | 舞鶴 | |
| 16 | 西真那門 | 2 | 陵南 | |
| 17 | 緒方晴希 | 3 | 日当山 | |
| 18 | 金森龍成 | 3 | 帖佐 | |
| 19 | 野間心幸 | 3 | 隼人 | |
| 20 | 小松大夢 | 3 | 国分 | |
| 部長 | 藤﨑智弘 | |||
| 監督 | 田村正和 |
2021年加治木工業高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 田村正和 | ||
| 1 | 國藤伊織 | 3年 | 帖佐 |
| 2 | 堀之内幹太 | 3年 | 帖佐 |
| 3 | 花田大樹 | 3年 | 舞鶴 |
| 4 | 亀澤康秀 | 3年 | 帖佐 |
| 5 | 雪松大誠 | 2年 | 吉松 |
| 6 | 石橋新之介 | 3年 | 帖佐 |
| 7 | 河江勇翔 | 3年 | 帖佐 |
| 8 | 折小野和弥 | 3年 | 舞鶴 |
| 9 | 小森琉聖 | 3年 | 帖佐 |
| 10 | 渡邊昴哉 | 3年 | 加治木 |
| 11 | 郭凛太 | 3年 | 舞鶴 |
| 12 | 濵屋航世 | 2年 | 隼人 |
| 13 | 雉子牟田渉 | 3年 | 日当山 |
| 14 | 井之上凌輔 | 3年 | 隼人 |
| 15 | 一鷹璃空 | 2年 | 隼人 |
| 16 | 仮屋園工葵 | 2年 | 隼人 |
| 17 | 野間実咲 | 3年 | 隼人 |
| 18 | 小長諄哉 | 3年 | 帖佐 |
| 19 | 坂元陽祐 | 3年 | 加治木 |
| 20 | 鶴田明久 | 3年 | 国分 |
| 記録員 | 岩下千維 | 3年 | 帖佐 |
2021年加治木工業高校3年生
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 小長 諄哉 | 帖佐 |
| 坂元 陽祐 | 加治木 |
| 花田 大樹 | 舞鶴 |
| 堀之内 幹太 | 帖佐 |
| 井之上 凌輔 | 隼人 |
| 郭 凛太 | 舞鶴 |
| 河江 勇翔 | 帖佐 |
| 國藤 伊織 | 帖佐 |
| 石橋 新之介 | 帖佐 |
| 折小野 和弥 | 舞鶴 |
| 雉子牟田 渉 | 日当山 |
| 鶴田 明久 | 国分 |
| 野間 実咲 | 隼人 |
| 亀澤 康秀 | 帖佐 |
| 小森 琉聖 | 帖佐 |
| 渡邊 昴哉 | 加治木 |




コメント