2024年尚志館メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投◎川﨑知裕 3 第一鹿屋
捕 古川愛都 3 東串良
一 田原遙太郎 2 志布志
二 福元海 2 吾平
三 原田柊児 3 大隅
遊 野嶽龍佑 3 武
左 宮脇拓夢 3 波野
中 水谷來絆 2 鹿屋東
右 中馬竜之介 2 大姶良
補 倉岡眞遼 3 吾平
〃 大原銀仁 3 松山
〃 辻颯汰 2 財部
〃 西栫斗聖 3 鹿屋東
〃 森園幹大 3 上小原
〃 下戸流星 3 鹿屋
〃 知識夢叶 2 第一鹿屋
〃 田之上裕星 2 〃
〃 新村隆晟 2 松山
〃 梅本琉音 3 〃
〃 田中舜也 3 国見
部長 西井田和明
監督 鮎川隆憲
2022年尚志館メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 田之上昂稀 | 3 | 鹿屋東 | |
2 | 荒武将太 | 3 | 錦江 | |
3 | 坂上聡太 | 3 | 第一鹿屋 | |
4 | 田中大貴 | 3 | 吾平 | |
5 | 末吉涼 | 3 | 鹿屋 | |
6 | 田原遼太郎 | 2 | 志布志 | |
7 | 曽田拓磨 | 3 | 鹿屋 | |
8 | 迫田樹 | 3 | 第一鹿屋 | |
9 | 神﨑賢進 | 3 | 大崎 | |
10 | 原田隆太郎 | 3 | 田代 | |
11 | 畠中駿太郎 | 3 | 細山田 | |
12 | 西愛琉 | 2 | 鹿屋 | |
13 | 森重慶紀 | 3 | 大崎 | |
14 | ◎ | 本田雅俊 | 3 | 高山 |
15 | 福地栞太 | 3 | 志布志 | |
16 | 岩元崚河 | 3 | 鹿屋 | |
17 | 山中和 | 2 | 〃 | |
18 | 神田直樹 | 3 | 鹿屋東 | |
19 | 久木田裕真 | 3 | 財部 | |
20 | 奥村真人 | 2 | 東串良 | |
部長 | 西井田和明 | |||
監督 | 鮎川隆憲 |
2021年尚志館メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|
部長 | 西井田 和明 | ||
監督 | 鮎川 隆憲 | ||
1 | 西門 祐真 | 3年 | 第一鹿屋 |
2 | 上ノ堀 聡士 | 3年 | 鹿屋 |
3 | 坂上 聡太 | 2年 | 第一鹿屋 |
4 | 末吉 涼 | 2年 | 鹿屋 |
5 | 田中 大貴 | 2年 | 吾平 |
6 | 井川 凌 | 3年 | 宮之城 |
7 | 新原 大地 | 3年 | 第一鹿屋 |
8 | 下戸 永遠 | 3年 | 鹿屋 |
9 | 迫田 樹 | 3年 | 第一鹿屋 |
10 | 下本地 颯馬 | 3年 | 鹿屋 |
11 | 松元 星那 | 3年 | 大崎 |
12 | 町田 匠 | 3年 | 垂水中央 |
13 | 橋口 泰成 | 3年 | 鹿屋東 |
14 | 荒武 将太 | 2年 | 錦江 |
15 | 神崎 賢進 | 2年 | 大崎 |
16 | 菅田 吏玖 | 3年 | 伊崎田 |
17 | 野田 恭佑 | 3年 | 宇都 |
18 | 竹之下 零士 | 3年 | 垂水中央 |
19 | 大迫 龍斉 | 3年 | 大姶良 |
20 | 有川 稜太 | 3年 | 末吉 |
2021年尚志館高校3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
栫井 大昇 | 波野 |
地主園 歩輝 | 末吉 |
新原 大地 | 第一鹿屋 |
野田 恭佑 | 宇都 |
橋口 泰成 | 鹿屋東 |
下本地 颯馬 | 鹿屋 |
新越 大斗 | 宇都 |
菅田 吏玖 | 伊崎田 |
多持 瑠輝叶 | 宇都 |
松元 星那 | 大崎 |
有川 稜太 | 末吉 |
井川 凌 | 宮之城 |
山口 陽毅 | 鹿屋東 |
上ノ堀 聡士 | 鹿屋 |
大迫 龍斉 | 大姶良 |
門川 昴太 | 高山 |
下戸 永遠 | 鹿屋 |
竹之下 零士 | 垂水中央 |
鳥巣 蓮 | 第一鹿屋 |
西門 祐真 | 第一鹿屋 |
町田 匠 | 垂水中央 |
水谷 優伸 | 志布志 |
コメント