鹿児島城西高校野球部の戦績
2020.07.23
歴代最高成績
【甲子園】 | 甲子園交流試合 | 出場 |
【九州】 | 秋季九州 | ベスト4 |
【九州】 | 春季九州 | 2回戦 |
【鹿児島】 | 夏選手権予選 | 準優勝 |
【鹿児島】 | 夏季県大会 | ベスト8 |
【鹿児島】 | 秋季九州予選 | 優勝 |
【鹿児島】 | 春季九州予選 | 優勝 |
【鹿児島】 | NHK旗鹿児島大会 | 優勝 |
【鹿児島】 | MBC旗1年生大会 | 優勝 |
【鹿児島】 | 南日本招待高校野球 | 出場 |
※秋季九州予選、春季九州予選はベスト8以上のみ記載
※夏季県大会は2020年の独自大会
試合結果
2024
準決勝 | 樟南 | 2 - 0 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鶴丸 | 8回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿児島工 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 0 | 加世田 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 0 | 鹿屋 | |
2023
準々決勝 | れいめい | 4 - 2 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 4 | 加治木 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 3 | 頴娃 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 13 - 3 | 指宿 | 6回コールド |
準決勝 | 鹿屋中央 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 2 | れいめい | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鹿児島南 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 0 | 鹿屋工 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 加治木工 | 延長10回 |
準々決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 鹿児島城西 | 延長10回 |
2回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 1 | 志布志 | 7回コールド |
【九州】春季九州
決勝 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 樟南 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 12 - 5 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 1 | 徳之島 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 1 | 伊集院 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 鶴丸 | 7回コールド |
2022
3位決定戦 | 鹿児島城西 | 12 - 4 | 国分中央 | |
準決勝 | 鹿屋中央 | 10 - 6 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 11 - 3 | 鹿児島実 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 0 | 川内商工 | 5回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 尚志館 | |
準々決勝 | 鹿屋中央 | 7 - 4 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 奄美 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿屋 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 0 | 隼人工 | 5回コールド |
2021
決勝 | 神村学園 | 13 - 6 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 13 - 5 | 樟南 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 尚志館 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 13 - 0 | 錦江湾・志學館・池田・修学館 | 5回コールド |
【九州】秋季九州
決勝 | 大島 | 5 - 4 | 鹿児島城西 | 延長13回 |
準決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 7 | 国分中央 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 鹿児島玉龍 | 8回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 枕崎 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 志学館・修学館・明桜館・特別支援 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 1 | 吹上・串木野 | |
3回戦 | 鹿屋農 | 3 - 0 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 1 | 鹿児島工 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | ※7回降雨ノーゲーム |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 串良商・垂水・屋久島 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島南 | 6 - 5 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 頴娃 | 7回コールド |
2020
3位決定戦 | 鹿児島城西 | 13 - 6 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
準決勝 | 神村学園 | 14 - 1 | 鹿児島城西 | 5回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 吹上 | 8回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 4 | 鹿児島実 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 指宿・川辺 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 4 | 川薩清修館 | 7回コールド |
【甲子園】甲子園交流試合
夏季県大会地区予選
代表決定戦 | 鹿児島城西 | 3 - 0 | 枕崎 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 1 | 加世田 | |
2019
【九州】秋季九州
準決勝 | 大分商 | 6 - 3 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 0 | 城北 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 佐賀学園 | 7回コールド |
決勝 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 枕崎 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 11 - 0 | 加治木工 | 7回コールド |
4回戦 | 鹿児島玉龍 | 10 - 3 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 4 | 徳之島 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 20 - 0 | 川薩清修館 | 5回コールド |
決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 尚志館 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 1 | 鹿児島情報 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 神村学園 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 5 | 鹿児島 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 加治木工 | 7回コールド |
2018
4回戦 | 鹿児島実 | 4 - 1 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 16 - 0 | 種子島 | 5回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 奄美 | |
2017
決勝 | 神村学園 | 18 - 5 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 4 | 川内 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 0 | 国分中央 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 鹿児島実 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿屋中央 | 4 - 0 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 志布志 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 0 | 国分中央 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 0 | 伊佐農林 | 6回コールド |
決勝 | 神村学園 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 大島 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 7 - 1 | 加治木 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 鹿児島実 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 1 | 錦江湾 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
2016
2回戦 | 樟南 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 2 | 加治木 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
準決勝 | 神村学園 | 9 - 2 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 2 | 鶴丸 | 7回コールド |
2015
準決勝 | 神村学園 | 10 - 0 | 鹿児島城西 | 5回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | れいめい | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 2 | 鹿屋 | 7回コールド |
【九州】秋季九州
決勝 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 0 | 大島 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 尚志館 | 7回コールド |
決勝 | 鹿児島実 | 7 - 5 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 鹿児島情報 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 徳之島 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 鹿屋工 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 2 | 加治木 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 15 - 0 | 蒲生 | 5回コールド |
2014
【九州】秋季九州
2回戦 | 中部商 | 7 - 6 | 鹿児島城西 | 延長11回サヨナラ |
1回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 2 | 光陵 | |
決勝 | 神村学園 | 6 - 2 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 加治木 | 8回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 鹿児島実 | |
4回戦 | 鹿児島情報 | 4 - 2 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 4 | 志布志 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 4 | 松陽 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
準決勝 | 鹿屋中央 | 6 - 3 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 2 | 奄美 | |
2013
決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 神村学園 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 6 | 鹿屋工 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 鹿児島水産 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 1 | 種子島中央・屋久島 | 5回コールド |
2012
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
2011
準決勝 | 樟南 | 7 - 1 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 7 - 2 | 頴娃 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 国分 | |
【九州】秋季九州
決勝 | 神村学園 | 4 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 4 - 0 | 川内 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿児島 | 8回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
2回戦 | 福岡工大城東 | 9 - 2 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
2010
準々決勝 | 鹿児島実 | 10 - 7 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 0 | 加治木工 | 7回コールド |
2009
決勝 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 5 - 1 | 樟南 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 2 | 志布志 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 国分 | 7回コールド |
【九州】秋季九州
2回戦 | 自由ヶ丘 | 4 - 0 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 宮崎日大 | |
決勝 | 鹿児島実 | 3 - 0 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 薩摩中央 | サヨナラ |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 7 - 3 | 川辺 | |
決勝 | 樟南 | 3 - 2 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 神村学園 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 伊集院 | 7回コールド |
4回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 4 | 頴娃 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 8 | 鹿児島商 | 延長12回 |
2回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 0 | 鹿屋 | |
準々決勝 | 神村学園 | 14 - 2 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 1 | 鹿児島 | |
2008
3回戦 | 奄美 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 樟南二 | |
準々決勝 | 出水商 | 3 - 0 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 1 | 鶴丸 | |
2007
3回戦 | 鹿児島南 | 4 - 3 | 鹿児島城西 | 延長10回 |
2回戦 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 薩南工 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 0 | 種子島実・新設種子島 | 5回コールド |
2006
4回戦 | 宮之城 | 2 - 1 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 0 | 古仁屋 | 5回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 0 | 甲陵 | 7回コールド |
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 7 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 国分 | 7回コールド |
2005
準々決勝 | 神村学園 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
4回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 0 | 鹿児島南 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 枕崎 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 13 - 1 | 甲陵 | 5回コールド |
2004
決勝 | 鹿児島工 | 15 - 4 | 鹿児島城西 | - |
準決勝 | 鹿児島城西 | 5 - 4 | 神村学園 | - |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 5 - 3 | 鹿屋 | - |
1回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 5 | 種子島 | - |
準々決勝 | 鹿児島実 | 7 - 2 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 3 | 鹿児島工 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 種子島 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 0 | 岩川 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
【九州】春季九州
2003
2002
準々決勝 | 樟南 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 2 | 伊集院 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 宮之城 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 2 - 0 | 隼人工 | |
準々決勝 | 川内 | 12 - 4 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 0 | 鹿屋中央 | 7回コールド |
2001
4回戦 | 川内 | 6 - 2 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 財部 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 4 | 川内商工 | |
2000
決勝 | 樟南 | 6 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 4 - 2 | 伊集院 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 武岡台 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 串木野 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 0 | れいめい | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 2 | 加治木工 | |
決勝 | 枕崎 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | 延長12回 |
準決勝 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 鹿児島実 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 18 - 1 | 出水中央 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島城西 | 22 - 2 | 甲南 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 0 | 鹿屋 | |
1999
【九州】秋季九州
2回戦 | 延岡学園 | 7 - 6 | 鹿児島城西 | 延長10回サヨナラ |
決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 2 | 鹿児島商 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 2 | 宮之城 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 2 - 0 | 樟南 | |
1998
決勝 | 樟南 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | - |
準決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 国分 | - |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 枕崎 | - |
1回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 鹿児島商 | - |
準々決勝 | れいめい | 6 - 5 | 鹿児島城西 | 延長11回 |
2回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 出水工 | |
1997
準々決勝 | 出水中央 | 8 - 1 | 鹿児島城西 | - |
1回戦 | 鹿児島城西 | 18 - 6 | 鹿児島 | - |
準々決勝 | れいめい | 4 - 1 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 尚志館 | 延長10回 |
3回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 0 | 大島北 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 大島 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 伊佐農林 | |
1996
準々決勝 | 樟南 | 5 - 4 | 鹿児島城西 | 延長13回 |
4回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鹿児島東 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 川内商工 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 18 - 3 | 宮之城農 | |
1995
【鹿児島】南日本招待高校野球
3位決定戦 | 出水 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | れいめい | 7 - 0 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 2 | 甲陵 | |
1994
4回戦 | 出水中央 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 松陽 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 甲陵 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 27 - 2 | 大島北 | |
準々決勝 | 川内 | 5 - 3 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 鶴丸 | |
1993
4回戦 | 鹿児島実 | 16 - 1 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 1 | 岩川 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 2 | 川内商工 | |
1992
4回戦 | 鹿児島南 | 3 - 2 | 鹿児島城西 | 延長10回 |
3回戦 | 鹿児島城西 | 11 - 0 | 種子島実 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 14 - 1 | 串木野 | |
準々決勝 | れいめい | 3 - 1 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 0 | 鹿屋 | |
1991
1990
3回戦 | 川内 | 3 - 2 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 2 | 志布志 | |
1989
準決勝 | 鹿児島商工 | 5 - 1 | 鹿児島城西 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 5 - 2 | 鹿屋 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 甲陵 | 延長10回 |
3回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 4 | 頴娃 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 13 - 1 | 岩川 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 20 - 0 | 栗野工 | |
1988
決勝 | 鹿児島商 | 13 - 1 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 鹿屋中央 | 延長13回 |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鹿屋工 | 7回コールド |
4回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 川内実 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 2 - 0 | 岩川 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 7 | 高山 | |
1987
準々決勝 | 鹿児島商 | 10 - 2 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
4回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 1 | 屋久島 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 19 - 0 | 阿久根 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 1 | 甲陵 | |
1986
準決勝 | 鹿児島玉龍 | 21 - 3 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 鹿児島 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 2 | 川辺 | |
1985
3回戦 | 鹿屋工 | 9 - 6 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 4 | 出水工 | 延長13回 |
準々決勝 | 鹿児島商 | 9 - 2 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 2 - 0 | 鹿児島 | |
1984
決勝 | 鹿児島商工 | 14 - 4 | 鹿児島城西 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 15 - 0 | 伊集院 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 2 - 1 | 甲南 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 加治木工 | 7回コールド |
【鹿児島】南日本招待高校野球
準決勝 | 鹿児島商工 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 5 - 3 | 錦江湾 | |
1983
準々決勝 | 川内実 | 5 - 4 | 鹿児島城西 | 延長12回 |
4回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 3 | 指宿商 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿児島玉龍 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 喜界 | |
1982
準々決勝 | 鹿児島工 | 2 - 1 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 0 | 鹿屋工 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 3 - 1 | 加治木 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 大島 | |
準々決勝 | 薩南工 | 3 - 1 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 加治木 | |
【鹿児島】南日本招待高校野球
決勝 | 鹿児島実 | 7 - 5 | 鹿児島城西 | 延長11回 |
準決勝 | 鹿児島城西 | 10 - 8 | 鹿児島玉龍 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 錦江湾 | 7回コールド |
1981
【九州】秋季九州
3回戦 | 鹿児島商工 | 8 - 0 | 鹿児島城西 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 1 - 0 | 奄美 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 1 | 指宿 | |
1980
1979
2回戦 | 鹿児島工 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 2 | 牧園 | |
鹿児島城西に野球部復活
古豪・照国の伝統守れ/城西高校に野球部復活
県大会制覇の栄光をもう一度。一時は鹿児島県高校野球界の強豪に仲間入りしながら、二年前、部員不足のためやむなく解散した照国高校野球部がOBたちの強い意志で復活した。選手も全員一年生なら、協力を買って出た監督、コーチのOB連も指導は初経験。だが、ファイト満々。「腕は未熟でも、目標は二カ月後の夏の大会」と一年生選手たちの夢は早くも甲子園にまっしぐらだ。
前野球部は昭和二十九年に創立。四十二年には、好投手詫摩(ヤクルトに入団)を擁し、県大会を制覇して九州大会に出場。さらに四十七年にも、中村投手や新屋敷選手(現日本ハム)らの活躍で、再び九州大会に出場。この年の夏の大会でもベスト8入りするなどダークホース的なチームに、声援を送る高校野球ファンも多かった。
念願の野球部復活は同校の経営が宮崎市に本拠を置く学校法人「城西学園」に変わったのがきっかけ。ユニークな調理科の新設で、これまで減る一方だった男子生徒がどっと入学。野球をやりたいという声が高まった。
OBの熱意実る
スポーツ奨励に力を入れる後藤大治理事長(四四)の復活計画を知って、やきもきしていた鹿児島市内の野球部OBたちの情熱に火がついた。鹿児島市天文館の飲食店経営後藤光宏さん(三五)らを中心にトントン拍子で話がすすみ、四月八日の入学式と同時にフレッシュチームが誕生。
部員は調理科十二人をはじめ自動車科、機械科など合計十八人。このうち十七人が中学時代の経験者で、軟式から硬式ボールに握り変えてのスタート。後藤さんが監督を、脇元一教さん(三四)=鹿児島鉄道管理局勤務がコーチを引き受け、このほど、校名を「照国」から「城西」に変更して、県高校野球連盟に登録した。
長い間、使用していなかった同校の常盤グラウンドに、二年ぶりに元気な声が響き、いよいよ練習開始。初めはランニングや腕立て伏せなどのパワーアップが中心。現在はポジションも決まり、ようやく野球部らしい練習風景に。
まずは1回戦突破だ
主将の寺田満晴君(十六)ら投手候補も三人おり、五月からは打撃と内野の連携プレーの練習に入り、着々とチーム作りを進めている。後藤監督らは当初、公式戦出場は秋の大会を予定していたが、連日、猛練習に励む選手たちの熱意に動かされ、夏の大会出場に急きょ変更、1回戦突破を目標に張り切っている。
寺田主将は「以前は強いチームでいい選手が卒業したことを知っているので、そんなチームにしたいし、甲子園もねらいたい。夏は見苦しい負け方はしたくない」とやる気十分。後藤監督も「チーム作りは三年計画で、この夏は経験させるだけ。試合に勝つのも大事だが、礼儀正しいスポーツマンの姿勢を教え込むのが先決」と意欲満々。
県高野連の野村次丸理事長は「今回の復活で史上最多の七十九校の加盟となり、一段と大会が盛り上がる。かつての名門校なので活躍を期待したい。チームが出来上がるまで二、三年はかかるだろうが、連盟も大いにバックアップする」と照国野球の復活を大歓迎。ユニホームのネームこそ「TERUKUNI」の横文字から「鹿児島城西」の漢字に書き替えての再デビューだが、輝かしい戦歴を背負ってのはつらつプレーが再現される日は近い。
昭和54年5月7日付『南日本新聞』夕刊より
前身 照国高校野球部の廃部
照国球児姿を消す
照国高校野球部がついに解散する。男子生徒の入学が激減してチームの編成ができなくたなったため。輝かしい戦歴とアイボリーホワイトに黒文字で「TERUKUNI」と書かれたユニホームが県立鴨池球場から姿を消すのを惜しむ高校野球関係者やファンの声は大きい。
野球部23年でゲームセット男子の入学減ひびく
鹿児島市薬師町の照国高校(白坂文男校長、三百五十六人)の野球部(竹之内実監督)。部創立は昭和二十九年と比較的新しいスタートを切ったが、四十二年には好選手・詫摩(ヤクルトに入団)を中心に九州大会に出場。四十七年には好投手・中村、打撃の中心・新屋敷(現日本ハム)を擁して再び九州大会に。この年は夏の県予選でもベスト8入りを果たしている。トップクラスとまではいかないが県高校球界ではいつも”中堅”どころで活躍してきたチームだった。
男子の入学減ひびく
しかし、ことしは夏の予選出場を断念、二十三年間の歴史に幕を引く。
私学への入学者が年々激減しているのが廃部の原因。前年度同校へ入学した男子生徒は六十人。男子生徒の不採用を決め”女子校”化を余儀なくされた本年度は自動車科にわずか十三人。それでも全校で百十四人の男子生徒がいるが、野球部員は減る一方。現在は四人が在部しているだけ。しかし、この四人も籍が野球部にあるだけでクラブは柔道、相撲部などで活躍している。
竹之内監督は四人の部員は体育の時間などソフトボールの上手な生徒がいると「野球部に入らんか。”照国野球”の伝統を守ろう」と必死に呼びかけたが効果はなかった。「汗を流し、泥まみれになることをきらうのでしょうかね」と竹之内監督。昨年の夏の予選に出場した四人の部員も、すっかりあきあめた様子。他のクラブで「野球を忘れよう」と汗まみれになっている。
”女子校”への道はとらざるを得ない照国。「これからは伝統的に女子が強い卓球、バレーボールなどに力を入れたい」と話しているが、自分たちの手で解散を決めることになった竹之内監督と四人の部員は悔やみきれない表情だ。
鹿児島県高等学校野球史「白球に魅せられて」より
照国高校野球部の戦歴
照国商業高校野球部の戦歴