2024年国分中央高校メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 奥亮太 3 重富
捕 髙濱橙生 3 大口中央
一 仮屋志颯 3 日当山
二 小池田俊介 3 大隅
三 小平倭士 2 宮之城
遊◎ 東田誠矢 3 亀津
左 相原謙心 3 田崎
中 福永彪馬 3 陵南
右 川畑柊斗 3 加治木
補 安藤寿丈 3 大口中央
〃 川瀬聖智 2 重富
〃 原田健一 3 長島
〃 木下丈慈 3 錦江
〃 柳田大志 2 宮之城
〃 萩峯球道 3 大口中央
〃 深見哲信 2 末吉
〃 春田直樹 3 帖佐
〃 相良光之助 3 松元
〃 豊田悠馬 2 西陵
〃 谷山颯太 2 重富
部長 松下幸男
監督 安井渉
2022年国分中央高校メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 安藤奈々利 | 3 | 岳南 | |
2 | 猩々琳太 | 3 | 大口中央 | |
3 | 宇都大樹 | 3 | 国分 | |
4 | 棈松蒼生 | 3 | 陵南 | |
5 | 富田航世 | 3 | 霧島 | |
6 | 坂元樹生 | 3 | 加治木 | |
7 | ◎ | 井之上大翔 | 3 | 菱刈 |
8 | 尾山航大 | 3 | 加治木 | |
9 | 前田琉登 | 3 | 蒲生 | |
10 | 竹崎銀河 | 3 | 加治木 | |
11 | 前田悠成 | 3 | 国分南 | |
12 | 當拓樹 | 2 | 天城 | |
13 | 濱谷大暉 | 3 | 舞鶴 | |
14 | 郭賢太 | 2 | 〃 | |
15 | 柳田悠太 | 2 | 宮之城 | |
16 | 東田誠矢 | 1 | 亀津 | |
17 | 谷口兼信 | 2 | 舞鶴 | |
18 | 白川海天 | 3 | 国分 | |
19 | 松下楓汰 | 3 | 国分南 | |
20 | 木ノ上哲士 | 3 | 重富 | |
部長 | 松下幸男 | |||
監督 | 床次隆志 |
2021年国分中央高校メンバー
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 床次隆志 | ||
1 | 河野晴斗 | 3年 | 志布志 |
2 | 永井聖也 | 3年 | 帖佐 |
3 | 坂元樹生 | 2年 | 加治木 |
4 | 棈松蒼生 | 2年 | 陵南 |
5 | 竹下主真 | 3年 | 加治木 |
6 | 勝本亮太 | 3年 | 舞鶴 |
7 | 中村光希 | 3年 | 南指宿 |
8 | 尾山航大 | 2年 | 加治木 |
9 | 猩々琳太 | 2年 | 大口中央 |
10 | 富田航世 | 2年 | 霧島 |
11 | 安藤奈々利 | 2年 | 岳南 |
12 | 宇都大樹 | 2年 | 国分 |
13 | 岩川礼恩 | 3年 | 加治木 |
14 | 前田琉登 | 2年 | 蒲生 |
15 | 濱谷大暉 | 2年 | 舞鶴 |
16 | 當拓樹 | 1年 | 天城 |
17 | 岩川貴文 | 3年 | 岳南 |
18 | 山下海空斗 | 3年 | 国分南 |
19 | 小久保皓太 | 3年 | 和田 |
20 | 井之上大翔 | 2年 | 菱刈 |
記録員 | 森真愛 | 3年 |
2021年国分中央高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
岩川 貴文 | 岳南 |
岩川 礼恩 | 加治木 |
勝本 亮太 | 舞鶴 |
河野 晴斗 | 志布志 |
小久保 晧太 | 和田 |
竹下 主真 | 加治木 |
中村 光希 | 南指宿 |
永井 聖也 | 帖佐 |
山下 海空斗 | 国分南 |
コメント