2024年鹿児島高専メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 晴恭之介 3 松元
捕 上大田晟慈 2 伊集院
一 森尾通 3 吉田南
二 松尾悠之介 3 鷹巣
三 原口幸心 3 吹上
遊 徳田唯翔 3 日当山
左◎ 春田悠元 3 〃
中 友井川翔真 3 鹿屋
右 今釜桜乃介 2 喜入
補 古江琉暉 2 日当山
〃 田中佑樹 2 坂元
〃 田平悠太 2 重富
〃 永喜正太郎 2 加治木
〃 中村健剛 2 花岡
〃 外園智寛 2 東串良
〃 緒方健心 1 国分南
〃 釘田光稀 1 第一鹿屋
部長 川添敦也
監督 田中智樹
2022年鹿児島高専メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場悠斗 | 3 | 伊敷台 | |
2 | 山尾和平 | 3 | 東市来 | |
3 | 丸山晃征 | 3 | 和田 | |
4 | 抜水鈴音 | 3 | 栗野 | |
5 | ◎ | 松尾洸太郎 | 3 | 鷹巣 |
6 | 渡邉裕太 | 2 | 清水 | |
7 | 友井川初輝 | 3 | 鹿屋 | |
8 | 末永歩輝 | 3 | 宮之城 | |
9 | 棈松大翔 | 3 | 陵南 | |
10 | 下袴田啓佑 | 2 | 串木野 | |
11 | 村本真太郎 | 3 | 溝辺 | |
12 | 市來優宇 | 2 | 串良 | |
13 | 林昂佑 | 2 | 宮之城 | |
14 | 瀬川璃空 | 2 | 和泊 | |
15 | 寺園康汰 | 2 | 上小原 | |
16 | 山下瑛弘 | 2 | 末吉 | |
17 | 増田悠汰 | 2 | 天保山 | |
18 | 森尾通 | 1 | 吉田南 | |
19 | 松尾悠之介 | 1 | 鷹巣 | |
20 | 晴恭之介 | 1 | 松元 | |
部長 | 川添敦也 | |||
監督 | 田中智樹 |
2021年鹿児島高専メンバー
2021年鹿児島高専3年生メンバー
名前 | 出身中学校 |
---|---|
遠藤 辰徳 | 国分南 |
原口 健心 | 吹上 |
脇田 敦大 | 松元 |
和田 篤訓 | 山川 |
山口 幸村 | 鹿屋 |
有馬 大智 | 鹿屋 |
甲斐 頌盛 | 串木野 |
野々下 幸輝 | 桜山 |
畠中 颯太 | 日吉 |
コメント