2024年薩南工業メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 永吉慧成 3 福平
捕 大坪拓典 3 川辺
一 二木圭祐 2 金峰
二 原村昌裕 3 枕崎
三 塩屋一心 3 大笠
遊 戸川晴斗 3 知覧
左 末重晃貴 3 枕崎
中◎ 岩屋海璃 3 知覧
右 小川祐生 3 〃
補 岩元悠翔 3 加世田
〃 今辻夏樹 2 金峰
〃 大道徠翔 2 知覧
〃 大坪壮馬 2 金峰
〃 松山優晄 2 知覧
〃 下窪飛雅 2 金峰
〃 板敷大空 1 別府
〃 黒瀬貫太 2 大笠
〃 山下大翔 2 桜山
〃 前原励雄 2 金峰
〃 湯田貢士郎 2 福平
部長 有川健一郎
監督 西垣浩希
2022年薩南工業メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今辻颯太 | 3 | 金峰 | |
| 2 | 今辻琉太 | 3 | 〃 | |
| 3 | 松久保光大 | 2 | 知覧 | |
| 4 | 二木蘭丸 | 3 | 金峰 | |
| 5 | 河津凌 | 2 | 川辺 | |
| 6 | 宇都良晋 | 2 | 〃 | |
| 7 | 岩田浩希 | 3 | 坊津学園 | |
| 8 | ◎ | 黒瀬凛 | 3 | 金峰 |
| 9 | 宮原颯斗 | 3 | 喜入 | |
| 10 | 五反田想来 | 3 | 川辺 | |
| 11 | 黒木大雅 | 3 | 喜入 | |
| 12 | 弓指晴 | 3 | 〃 | |
| 13 | 有馬響 | 3 | 坊津学園 | |
| 14 | 二木眞紘 | 2 | 金峰 | |
| 15 | 若林晶斗 | 2 | 知覧 | |
| 16 | 中間一颯 | 2 | 万世 | |
| 17 | 川野智希 | 3 | 川辺 | |
| 18 | 堀内義樹 | 3 | 谷山北 | |
| 19 | 小川祐生 | 1 | 知覧 | |
| 20 | 大坪拓典 | 1 | 川辺 | |
| 部長 | 西垣浩希 | |||
| 監督 | 水口義昭 |
2021年薩南工業メンバー
2021年薩南工業高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 板敷 千豊 | 枕崎別府 |
| 大隣 篤 | 金峰 |
| 栄村 佑真 | 枕崎 |
| 道祖田 琉斗 | 川辺 |
| 原村 享典 | 枕崎 |
| 鮎川 藤真 | 加世田 |
| 板敷 永遠 | 立神 |
| 片山 和博 | 加世田 |
| 下山 翔也 | 枕崎別府 |
| 﨑山 瑛哉 | 喜入 |
| 新屋 恭助 | 加世田 |
| 新山 優斗 | 大笠 |
| 髙吉 晃大 | 青戸 |
| 田代 稜磨 | 桜山 |
| 德田 真之介 | 西指宿 |
| 塗木 晴斗 | 知覧 |
| 塗木 雄翔 | 知覧 |
| 浜村 光啓 | 頴娃 |
| 原 大樹 | 知覧 |
| 堀之内 勝也 | 万世 |




コメント