2024年鹿児島実業メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 井上剣也 3 谷山
捕◎新改幸士朗 3 宮之城
一 原田颯馬 3 福岡・弓削田
二 満留裕星 3 串木野西
三 下原口仁 3 東串良
遊 丸山陸 3 明和
左 西悠太朗 3 宮之城
中 吉村雅 3 鹿屋東
右 高橋裟輝亜 3 愛知・みよし市立南
補 大迫比哉琉 3 川内北
〃 長田鉄生 3 福岡・高須
〃 石走魁晟 3 川内北
〃 田中星凪 3 出水
〃 今井輝 3 福平
〃 台場康成 3 立神
〃 菅田空来 3 有明
〃 松田魁斗 3 大阪・大正東
〃 菊池匠太郎 3 福岡・大野東
〃 西浦一冴 3 種子島
〃 榎田煌駕 3 溝辺
部長 岩切信哉
監督 宮下正一
2022年鹿児島実業メンバー
【夏の甲子園】第104回全国高校野球選手権大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 濵田浩二 | ||
監督 | 宮下正一 | ||
1 | 赤嵜智哉 | 3年 | 鷹巣 |
2 | 濵﨑綜馬 | 3年 | 金峰 |
3 | 永井琳 | 3年 | 日当山 |
4 | 藤田和真 | 3年 | 隼人 |
5 | 田中大翔 | 3年 | 出水 |
6 | 一ノ瀬獅童 | 2年 | 福岡・羽犬塚 |
7 | 駒壽太陽 | 3年 | 米ノ津 |
8 | 筏伸之助 | 3年 | 愛知・長良 |
9 | 植戸颯大 | 2年 | 串木野西 |
10 | 久留須政壱 | 3年 | 舞鶴 |
11 | 森山遼耶 | 3年 | 種子島 |
12 | 下清水秀也 | 3年 | 田崎 |
13 | 濵嵜真太郎 | 2年 | 緑丘 |
14 | 上夷竣太 | 3年 | 愛知・猪高 |
15 | 宮原生 | 3年 | 国分 |
16 | 淺井悠杏 | 3年 | 鹿屋東 |
17 | 松元龍生 | 3年 | 伊集院 |
18 | 井上亮 | 3年 | 帖佐 |
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 濵田浩二 | ||
監督 | 宮下正一 | ||
1 | 赤嵜智哉 | 3年 | 鷹巣 |
2 | 濵﨑綜馬 | 3年 | 金峰 |
3 | 永井琳 | 3年 | 日当山 |
4 | 藤田和真 | 3年 | 隼人 |
5 | 田中大翔 | 3年 | 出水 |
6 | 一ノ瀬獅童 | 2年 | 福岡・羽犬塚 |
7 | 駒壽太陽 | 3年 | 米ノ津 |
8 | 淺井悠杏 | 3年 | 鹿屋東 |
9 | 植戸颯大 | 2年 | 串木野西 |
10 | 久留須政壱 | 3年 | 舞鶴 |
11 | 森山遼耶 | 3年 | 種子島 |
12 | 木村成 | 2年 | 串木野 |
13 | 濵嵜真太郎 | 2年 | 緑丘 |
14 | 上夷竣太 | 3年 | 愛知・猪高 |
15 | 筏伸之助 | 3年 | 愛知・長良 |
16 | 宮原生 | 3年 | 国分 |
17 | 下清水秀也 | 3年 | 田崎 |
18 | 松元龍生 | 3年 | 伊集院 |
19 | 井上亮 | 3年 | 帖佐 |
20 | 小村奏太 | 2年 | 重富 |
2021年鹿児島実業メンバー
第103回全国高校野球選手権鹿児島大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
部長 | 濵田浩二 | ||
監督 | 宮下正一 | ||
1 | 大村真光 | 3年 | 南指宿 |
2 | 城下拡 | 3年 | 入来 |
3 | 板敷昂太郎 | 3年 | 枕崎 |
4 | 福崎浩志郎 | 3年 | 伊敷台 |
5 | 下山晃輝 | 3年 | 川内南 |
6 | 平石匠 | 3年 | 羽島 |
7 | 赤嵜智哉 | 2年 | 鷹巣 |
8 | 井戸田直也 | 3年 | 佐織 |
9 | 小倉良貴 | 3年 | 種子島 |
10 | 森山遼耶 | 2年 | 種子島 |
11 | 筏伸之助 | 2年 | 長良 |
12 | 永井琳 | 2年 | 日当山 |
13 | 末吉涼雅 | 3年 | 西陵 |
14 | 藤田和真 | 2年 | 隼人 |
15 | 駒壽太陽 | 2年 | 米ノ津 |
16 | 新納大翔 | 3年 | 西陵 |
17 | 濱田禎勝 | 3年 | 紫原 |
18 | 木村嶺王 | 3年 | 串木野 |
19 | 松下颯汰 | 3年 | 鴨池 |
20 | 上西巧朗 | 3年 | 城西 |
第63回NHK旗争奪鹿児島県選抜高校野球大会
背番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
監督 | 宮下正一 | ||
1 | 赤嵜智哉 | 2年 | 鷹巣 |
2 | 城下拡 | 3年 | 入来 |
3 | 板敷昂太郎 | 3年 | 枕崎 |
4 | 福崎浩志郎 | 3年 | 伊敷台 |
5 | 平石匠 | 3年 | 羽島 |
6 | 駒壽太陽 | 2年 | 米ノ津 |
7 | 濱田禎勝 | 3年 | 紫原 |
8 | 井戸田直也 | 3年 | 佐織 |
9 | 小倉良貴 | 3年 | 種子島 |
10 | 森山遼耶 | 2年 | 種子島 |
11 | 大村真光 | 3年 | 南指宿 |
12 | 永井琳 | 2年 | 日当山 |
13 | 末吉涼雅 | 3年 | 西陵 |
14 | 宮原生 | 2年 | 国分 |
15 | 下山晃輝 | 3年 | 川内南 |
16 | 藤田和真 | 2年 | 隼人 |
17 | 井上亮 | 2年 | 帖佐 |
18 | 筏伸之助 | 2年 | 長良 |
19 | 松下颯汰 | 3年 | 鴨池 |
20 | 新納大翔 | 3年 | 西陵 |
記録員 | 安藤倖太 | 3年 | 吹上 |
2021年鹿児島実業高校3年生
名前 | 出身中学校 |
---|---|
濱田 禎勝 | 紫原 |
末吉 涼雅 | 西陵 |
板敷 昴太郎 | 枕崎 |
上西 巧朗 | 城西 |
菅野 聖也 | 第2 |
安藤 倖太 | 吹上 |
大村 真光 | 南指宿 |
木村 嶺王 | 串木野 |
下山 晃輝 | 川内南 |
城下 拡 | 入来 |
新納 大翔 | 西陵 |
平石 匠 | 羽島 |
小倉 良貴 | 種子島 |
福﨑 浩志郎 | 伊敷台 |
横山 一斗 | 喜界 |
井戸田 直也 | 佐織 |
松下 颯汰 | 鴨池 |
渡辺 智輝 | 西陵 |
コメント