2024年出水中央メンバー
第106回全国高校野球選手権鹿児島大会
投 坂口楓 2 熊本・袋
捕◎ 竹山拳士郎 3 高尾野
一 浦崎寛大 2 清水
二 藤田聖那 3 舞鶴
三 丸山剛輝 3 吉松
遊 村本幸一郎 3 川床
左 迫田裕正 2 出水
中 松岡飛和 3 大口中央
右 渡邊元就 3 川内中央
補 福脇宗矩 3 米ノ津
〃 竹山滉士朗 1 高尾野
〃 岩崎正門 2 阿久根
〃 小原颯 3 川内北
〃 中山光将 2 帖佐
〃 神川太駕 2 出水
〃 榎本瑛太 2 清水
〃 川添旭 2 鷹巣
〃 島村勘太 2 出水
〃 長野凌平 2 松山
〃 竹山竜輝 1 大口中央
部長 沖希和
監督 右田一彦
2022年出水中央メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口颯翔 | 3 | 熊本・袋 | |
| 2 | ◎ | 村山大志 | 3 | 吾平 |
| 3 | 齋藤凌 | 2 | 帖佐 | |
| 4 | 丸田陽 | 3 | 菱刈 | |
| 5 | 植村輝 | 2 | 宮之城 | |
| 6 | 德田怜雅 | 2 | 帖佐 | |
| 7 | 中津怜羅 | 3 | 谷山北 | |
| 8 | 村山大地 | 3 | 吾平 | |
| 9 | 平田義貴 | 3 | 熊本・稜南 | |
| 10 | 鬼木流星 | 2 | 長島 | |
| 11 | 片川愛太 | 2 | 川内北 | |
| 12 | 遠竹晃太郎 | 3 | 野田 | |
| 13 | 橋本健世 | 3 | 熊本・緑東 | |
| 14 | 瀬嵜歩夢 | 3 | 鷹巣 | |
| 15 | 野田優真 | 2 | 阿久根 | |
| 16 | 松下秀樹 | 2 | 米ノ津 | |
| 17 | 田中遼斗 | 2 | 出水 | |
| 18 | 池内遥哉 | 3 | 大口中央 | |
| 19 | 牛島翔斗 | 2 | 熊本・三加和 | |
| 20 | 小柳天生 | 2 | 熊本・天水 | |
| 部長 | 沖希和 | |||
| 監督 | 城須智也 |
2021年出水中央メンバー
2021年出水中央高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 石元 雄太 | 川床 |
| 植村 宇宙 | 鶴田 |
| 大迫 天也 | 鷹巣 |
| 沖田 桜太朗 | 大口中央 |
| 尾上 幸陽 | 阿久根 |
| 迫田 悠成 | 福田 |
| 新福 生蕗 | 城西 |
| 堂後 拓仁 | 出水 |
| 長田 直也 | 谷山北 |
| 二ノ下 伯虎 | 出水 |
| 野添 海 | 大口中央 |
| 宮元 夏希 | 出水 |
| 山内 飛翔 | 高尾野 |
| 山下 渉気 | 大口中央 |
| 山下 智哉 | 大口中央 |




コメント