大会日程
- 2023年夏の鹿児島大会は以下の日程で開催予定。
組み合わせ抽選会 | 2023/6/17(土) |
開幕 | 2023/7/1(土) |
決勝 | 2023/7/23(日) |
シード校
- 鹿児島県では2019年よりシードポイント制を採用。
- シードポイント制を踏まえた今季のシード校は以下のとおり。
【1】神村学園
【2】鹿児島城西
【3】鹿屋中央
【4】樟南
【5】鹿児島実
【6】枕崎
【7】国分中央
【8】出水中央
出場校
学校名 | 戦績 | メンバー |
---|---|---|
鹿児島工 | 戦績 | メンバー |
鹿児島実 | 戦績 | メンバー |
鹿児島 | 戦績 | メンバー |
鶴丸 | 戦績 | メンバー |
武岡台 | 戦績 | メンバー |
甲南 | 戦績 | メンバー |
樟南 | 戦績 | メンバー |
鹿児島商 | 戦績 | メンバー |
鹿児島玉龍 | 戦績 | メンバー |
鹿児島中央 | 戦績 | メンバー |
鹿児島南 | 戦績 | メンバー |
鹿児島情報 | 戦績 | メンバー |
錦江湾 | 戦績 | メンバー |
池田 | 戦績 | メンバー |
松陽 | 戦績 | メンバー |
ラ・サール | 戦績 | メンバー |
明桜館 | 戦績 | メンバー |
指宿商 | 戦績 | メンバー |
頴娃 | 戦績 | メンバー |
枕崎 | 戦績 | メンバー |
鹿児島水産 | 戦績 | メンバー |
加世田 | 戦績 | メンバー |
川辺 | 戦績 | メンバー |
薩南工 | 戦績 | メンバー |
吹上 | 戦績 | メンバー |
鹿児島城西 | 戦績 | メンバー |
伊集院 | 戦績 | メンバー |
市来農芸 | 戦績 | メンバー |
串木野 | 戦績 | メンバー |
神村学園 | 戦績 | メンバー |
川内 | 戦績 | メンバー |
川内商工 | 戦績 | メンバー |
れいめい | 戦績 | メンバー |
出水 | 戦績 | メンバー |
出水工 | 戦績 | メンバー |
出水商 | 戦績 | メンバー |
出水中央 | 戦績 | メンバー |
川薩清修館 | 戦績 | メンバー |
加治木 | 戦績 | メンバー |
加治木工 | 戦績 | メンバー |
隼人工 | 戦績 | メンバー |
鹿児島高専 | 戦績 | メンバー |
国分 | 戦績 | メンバー |
国分中央 | 戦績 | メンバー |
蒲生 | 戦績 | メンバー |
曽於 | 戦績 | メンバー |
志布志 | 戦績 | メンバー |
尚志館 | 戦績 | メンバー |
鹿屋 | 戦績 | メンバー |
鹿屋農 | 戦績 | メンバー |
鹿屋工 | 戦績 | メンバー |
鹿屋中央 | 戦績 | メンバー |
種子島 | 戦績 | メンバー |
種子島中央 | 戦績 | メンバー |
屋久島 | 戦績 | メンバー |
大島 | 戦績 | メンバー |
奄美 | 戦績 | メンバー |
古仁屋 | 戦績 | メンバー |
喜界 | 戦績 | メンバー |
徳之島 | 戦績 | メンバー |
樟南二 | 戦績 | メンバー |
沖永良部 | 戦績 | メンバー |
薩摩中央・鹿第一鶴翔・霧島・山川 | – | メンバー |
志學館・修学館・特別支援 | – | メンバー |
組み合わせ
- 2023/6/17(土)発表
2023年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 加治木 | 11 - 5 | 種子島 | |
1回戦 | 鹿屋工 | 7 - 1 | 武岡台 | |
1回戦 | 神村学園 | 3 - 1 | 川内 | |
1回戦 | 松陽 | 11 - 1 | 屋久島 | 6回コールド |
1回戦 | 隼人工 | 13 - 1 | 明桜館 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 4 - 3 | 加治木工 | 延長10回 |
1回戦 | 鹿児島高専 | 5 - 3 | 喜界 | |
1回戦 | 鹿児島南 | 5 - 2 | 出水 | |
1回戦 | 指宿 | 10 - 3 | 串木野・薩摩中央・鶴翔 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿児島工 | 3 - 2 | 志布志 | |
1回戦 | れいめい | 6 - 0 | 川薩清修館 | |
1回戦 | 錦江湾 | 9 - 1 | 甲南 | 7回コールド |
1回戦 | 吹上 | 7 - 5 | 曽於 | |
1回戦 | 出水中央 | 3 - 2 | 尚志館 | |
1回戦 | 樟南 | 4 - 2 | 大島 | |
1回戦 | 鹿屋農 | 11 - 3 | 川内商工 | |
1回戦 | 国分中央 | 10 - 0 | 奄美・古仁屋 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿屋中央 | 5 - 0 | 伊集院 | |
1回戦 | 出水商 | 4 - 3 | 薩南工 | |
1回戦 | 鹿児島 | 3 - 1 | 頴娃 | |
1回戦 | 加世田 | 8 - 5 | 種子島中央 | |
1回戦 | ラ・サール | 10 - 0 | 市来農芸 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿屋 | 5 - 4 | 鹿児島中央 | 延長11回 |
1回戦 | 鹿児島水産 | 8 - 3 | 出水工 | |
1回戦 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 沖永良部 | |
1回戦 | 池田 | 12 - 4 | 蒲生 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿児島商 | 10 - 1 | 指宿商 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島実 | 19 - 0 | 鹿児島第一・霧島・串良商 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿児島情報 | 16 - 0 | 志學館・修学館・特別支援 | 5回コールド |
1回戦 | 徳之島 | 4 - 2 | 鶴丸 | |
1回戦 | 枕崎 | 4 - 2 | 国分 | |
1回戦 | 樟南二 | 不戦勝 | 山川・加世田常潤・川辺 |
2回戦
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 0 | 鹿屋工 | 5回コールド |
2回戦 | 鹿児島南 | 5 - 3 | 鹿児島高専 | |
2回戦 | れいめい | 4 - 0 | 錦江湾 | |
2回戦 | 神村学園 | 9 - 0 | 加治木 | 7回コールド |
2回戦 | 松陽 | 4 - 2 | 隼人工 | |
2回戦 | 樟南二 | 3 - 1 | 指宿 | |
2回戦 | 国分中央 | 8 - 1 | 吹上 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿屋中央 | 8 - 3 | 出水商 | |
2回戦 | 鹿屋 | 6 - 1 | 鹿児島水産 | |
2回戦 | 出水中央 | 7 - 3 | 鹿児島工 | |
2回戦 | 樟南 | 6 - 0 | 鹿屋農 | |
2回戦 | 鹿児島玉龍 | 3 - 0 | 鹿児島情報 | |
2回戦 | 枕崎 | 16 - 10 | 徳之島 | |
2回戦 | 鹿児島 | 3 - 2 | 加世田 | |
2回戦 | 池田 | 10 - 3 | ラ・サール | |
2回戦 | 鹿児島実 | 8 - 7 | 鹿児島商 | 延長10回 |
3回戦
3回戦 | 神村学園 | 7 - 1 | 松陽 | |
3回戦 | 出水中央 | 11 - 2 | 樟南二 | 8回コールド |
3回戦 | 鹿児島城西 | 8 - 1 | 鹿児島南 | 7回コールド |
3回戦 | れいめい | 9 - 6 | 国分中央 | |
3回戦 | 樟南 | 4 - 0 | 鹿児島 | |
3回戦 | 鹿児島実 | 8 - 0 | 池田 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿屋中央 | 6 - 1 | 鹿屋 | |
3回戦 | 枕崎 | 4 - 0 | 鹿児島玉龍 |
準々決勝
準々決勝 | 神村学園 | 9 - 2 | 出水中央 | 8回コールド |
準々決勝 | 鹿児島実 | 5 - 1 | 樟南 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 6 - 2 | れいめい | |
準々決勝 | 鹿屋中央 | 7 - 0 | 枕崎 | 8回コールド |
準決勝
準決勝 | 神村学園 | 11 - 4 | 鹿児島実 | 7回コールド |
準決勝 | 鹿屋中央 | 5 - 1 | 鹿児島城西 |
決勝
決勝 | 神村学園 | 8 - 5 | 鹿屋中央 | 延長10回 |
2023夏選手権
1回戦
1回戦 | 神村学園 | 10 - 2 | 立命館宇治 |
2回戦
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 市立和歌山 |
3回戦
3回戦 | 神村学園 | 10 - 4 | 北海 |
準々決勝
準々決勝 | 神村学園 | 6 - 0 | おかやま山陽 |
準決勝
準決勝 | 仙台育英 | 6 - 2 | 神村学園 |