2022年奄美メンバー
第104回全国高校野球選手権鹿児島大会
| 背番号 | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 押虎輝 | 3 | 金久 | |
| 2 | 奥野教勝 | 3 | 朝日 | |
| 3 | 㔟正治 | 3 | 〃 | |
| 4 | 森瑠憧 | 2 | 金久 | |
| 5 | ◎ | 久志歩夢 | 3 | 朝日 |
| 6 | 厚優晴 | 3 | 〃 | |
| 7 | 𠮷川翔琉 | 2 | 赤木名 | |
| 8 | 大野誇祐 | 3 | 龍南 | |
| 9 | 徳一真 | 3 | 〃 | |
| 10 | 江上翼 | 1 | 田検 | |
| 11 | 座安力平 | 2 | 金久 | |
| 部長 | 飛松千暁 | |||
| 監督 | 遊畑玄樹 |
2021年奄美メンバー
2021年奄美高校3年生メンバー
| 名前 | 出身中学校 |
|---|---|
| 勝 大心 | 龍南 |
| 勢 勇輝 | 朝日 |
| 平 竣介 | 金久 |
| 津留 拓斗 | 大川 |
| 池田 颯馬 | 金久 |
| 濱田 大耀 | 朝日 |




コメント