大会日程
- 2022年夏の鹿児島大会は以下の日程で開催予定。
| 組み合わせ抽選会 | 2022/6/18(土) |
| 開幕 | 2022/7/2(土) |
| 決勝 | 2022/7/24(日) |
シード校
- 鹿児島県では2019年よりシードポイント制を採用。
- シードポイント制を踏まえた今季のシード校は以下のとおり。
【1】大島
【2】鹿児島城西
【3】神村学園
【4】国分中央
【5】川内
【6】樟南
【7】鹿児島玉龍
【8】鹿児島
出場校
| 学校名 | 戦績 | メンバー |
|---|---|---|
| 鹿児島工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島実 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島 | 戦績 | メンバー |
| 鶴丸 | 戦績 | メンバー |
| 武岡台 | 戦績 | メンバー |
| 甲南 | 戦績 | メンバー |
| 樟南 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島商 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島玉龍 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島中央 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島南 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島情報 | 戦績 | メンバー |
| 錦江湾 | 戦績 | メンバー |
| 池田 | 戦績 | メンバー |
| 松陽 | 戦績 | メンバー |
| ラ・サール | 戦績 | メンバー |
| 明桜館 | 戦績 | メンバー |
| 指宿商 | 戦績 | メンバー |
| 頴娃 | 戦績 | メンバー |
| 枕崎 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島水産 | 戦績 | メンバー |
| 加世田 | 戦績 | メンバー |
| 川辺 | 戦績 | メンバー |
| 薩南工 | 戦績 | メンバー |
| 吹上 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島城西 | 戦績 | メンバー |
| 伊集院 | 戦績 | メンバー |
| 市来農芸 | 戦績 | メンバー |
| 串木野 | 戦績 | メンバー |
| 神村学園 | 戦績 | メンバー |
| 川内 | 戦績 | メンバー |
| 川内商工 | 戦績 | メンバー |
| れいめい | 戦績 | メンバー |
| 出水 | 戦績 | メンバー |
| 出水工 | 戦績 | メンバー |
| 出水商 | 戦績 | メンバー |
| 出水中央 | 戦績 | メンバー |
| 川薩清修館 | 戦績 | メンバー |
| 加治木 | 戦績 | メンバー |
| 加治木工 | 戦績 | メンバー |
| 隼人工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿児島高専 | 戦績 | メンバー |
| 国分 | 戦績 | メンバー |
| 国分中央 | 戦績 | メンバー |
| 蒲生 | 戦績 | メンバー |
| 曽於 | 戦績 | メンバー |
| 志布志 | 戦績 | メンバー |
| 尚志館 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋農 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋工 | 戦績 | メンバー |
| 鹿屋中央 | 戦績 | メンバー |
| 種子島 | 戦績 | メンバー |
| 種子島中央 | 戦績 | メンバー |
| 屋久島 | 戦績 | メンバー |
| 大島 | 戦績 | メンバー |
| 奄美 | 戦績 | メンバー |
| 古仁屋 | 戦績 | メンバー |
| 喜界 | 戦績 | メンバー |
| 徳之島 | 戦績 | メンバー |
| 樟南二 | 戦績 | メンバー |
| 沖永良部 | 戦績 | メンバー |
| 薩摩中央・鹿第一鶴翔・霧島・山川 | – | メンバー |
| 志學館・修学館・特別支援 | – | メンバー |
組み合わせ
- 2022/6/18(土)発表

2022年夏選手権予選
1回戦
| 1回戦 | 大島 | 10 - 1 | 薩南工 | 8回コールド |
| 1回戦 | 鹿屋 | 8 - 0 | 徳之島 | 7回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島城西 | 12 - 0 | 隼人工 | 5回コールド |
| 1回戦 | 甲南 | 10 - 3 | 武岡台 | 7回コールド |
| 1回戦 | 奄美 | 7 - 6 | 種子島 | |
| 1回戦 | 頴娃 | 5 - 4 | 指宿商 | 延長10回 |
| 1回戦 | 鹿児島商 | 5 - 0 | 鹿児島南 | |
| 1回戦 | 鹿児島情報 | 24 - 1 | 古仁屋 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿屋中央 | 13 - 0 | 種子島中央 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島玉龍 | 6 - 2 | 錦江湾 | |
| 1回戦 | 鹿児島中央 | 8 - 0 | 蒲生 | 7回コールド |
| 1回戦 | 出水中央 | 11 - 2 | 出水工 | 7回コールド |
| 1回戦 | 尚志館 | 3 - 2 | 鹿児島水産 | |
| 1回戦 | 加治木 | 7 - 4 | 吹上 | |
| 1回戦 | 川内商工 | 15 - 0 | 串木野 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 神村学園 | 延長11回 |
| 1回戦 | 喜界 | 9 - 2 | 明桜館 | 7回コールド |
| 1回戦 | 樟南 | 5 - 0 | 枕崎 | |
| 1回戦 | 国分中央 | 12 - 2 | 屋久島 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鶴丸 | 10 - 0 | 樟南二 | 5回コールド |
| 1回戦 | 国分 | 8 - 2 | 出水 | |
| 1回戦 | 川薩清修館 | 4 - 1 | ラ・サール | |
| 1回戦 | 池田 | 11 - 0 | 鹿屋工 | 6回コールド |
| 1回戦 | 志布志 | 4 - 0 | 沖永良部 | |
| 1回戦 | 松陽 | 8 - 1 | 加世田 | 8回コールド |
| 1回戦 | れいめい | 10 - 1 | 川内 | 8回コールド |
| 1回戦 | 伊集院 | 10 - 0 | 市来農芸 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島 | 11 - 1 | 出水商 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島高専 | 10 - 0 | 志学館・修学館・特別支援 | 5回コールド |
| 1回戦 | 加治木工 | 19 - 0 | 川辺 | 5回コールド |
| 1回戦 | 鹿屋農 | 5 - 2 | 鹿児島工 | |
| 1回戦 | 曽於 | 13 - 1 | 山川・薩摩中央・鶴翔・鹿第一・霧島 | 6回コールド |
2回戦
| 2回戦 | 大島 | 9 - 2 | 甲南 | 7回コールド |
| 2回戦 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 鹿児島情報 | |
| 2回戦 | 出水中央 | 5 - 1 | 尚志館 | |
| 2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 0 | 鹿屋 | 8回コールド |
| 2回戦 | 奄美 | 2 - 1 | 頴娃 | |
| 2回戦 | 鹿屋中央 | 5 - 3 | 鹿児島玉龍 | |
| 2回戦 | 樟南 | 6 - 1 | 加治木 | |
| 2回戦 | 国分中央 | 6 - 2 | 鶴丸 | |
| 2回戦 | 松陽 | 5 - 2 | 志布志 | |
| 2回戦 | 川内商工 | 4 - 2 | 鹿児島中央 | |
| 2回戦 | 鹿児島実 | 10 - 0 | 喜界 | 6回コールド |
| 2回戦 | 国分 | 4 - 3 | 川薩清修館 | 延長11回 |
| 2回戦 | れいめい | 9 - 2 | 加治木工 | 8回コールド |
| 2回戦 | 鹿屋農 | 8 - 2 | 曽於 | |
| 2回戦 | 伊集院 | 8 - 1 | 池田 | |
| 2回戦 | 鹿児島 | 14 - 1 | 鹿児島高専 | 7回コールド |
3回戦
| 3回戦 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 奄美 | 7回コールド |
| 3回戦 | 鹿屋中央 | 7 - 6 | 川内商工 | |
| 3回戦 | 大島 | 4 - 0 | 鹿児島商 | |
| 3回戦 | 出水中央 | 3 - 2 | 樟南 | |
| 3回戦 | 鹿児島実 | 6 - 3 | 国分 | |
| 3回戦 | 鹿児島 | 4 - 2 | 伊集院 | |
| 3回戦 | 国分中央 | 5 - 3 | 松陽 | |
| 3回戦 | れいめい | 7 - 4 | 鹿屋農 | 延長15回 |
準々決勝
| 準々決勝 | 鹿屋中央 | 7 - 4 | 鹿児島城西 | |
| 準々決勝 | 鹿児島実 | 6 - 0 | 鹿児島 | |
| 準々決勝 | 大島 | 7 - 6 | 出水中央 | |
| 準々決勝 | 国分中央 | 12 - 6 | れいめい |
準決勝
| 準決勝 | 鹿児島実 | 7 - 3 | 鹿屋中央 | 延長11回 |
| 準決勝 | 大島 | 7 - 0 | 国分中央 | 7回コールド |
決勝
| 決勝 | 鹿児島実 | 3 - 2 | 大島 |
2022夏選手権
2回戦
| 2回戦 | 明秀日立 | 1 - 2 | 鹿児島実 |
