大会日程
- 2021年夏の鹿児島大会は以下の日程で開催予定。
組み合わせ抽選会 | 2021/6/19(土) |
開幕 | 2021/7/3(土) |
1回戦~3回戦 | 2021/7/3(土)~7/14(水) |
準々決勝 | 2021/7/17(土)~7/18(日) |
準決勝 | 2021/7/24(土) |
決勝 | 2021/7/26(月) |
シード校
- 鹿児島県では2019年よりシードポイント制を採用。
- シードポイント制を踏まえた今季の結果は以下のとおり。
順 | 学校名 | 秋季大会 | 春 P | 春季大会 | 秋 P | NHK旗 | N P | 出場 P | 合計 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋中央 | 4位 | 7 | 準優勝 | 10 | 4強 | 9 | 2 | 28 |
2 | 鹿児島城西 | 3位 | 7 | 3回戦 | 優勝 | 18 | 2 | 27 | |
3 | 鹿児島実 | 3回戦 | 優勝 | 15 | 4強 | 9 | 2 | 26 | |
4 | 神村学園 | 優勝 | 15 | 8強 | 4 | 1回戦 | 2 | 21 | |
5 | 樟南 | 準優勝 | 10 | 3回戦 | 8強 | 6 | 2 | 18 | |
6 | 大島 | 2回戦 | 4強 | 7 | 8強 | 6 | 2 | 15 | |
6 | 枕崎 | 3回戦 | 4強 | 7 | 8強 | 6 | 2 | 15 | |
8 | 鹿児島商 | 1回戦 | 3回戦 | 準優勝 | 12 | 2 | 14 |
組み合わせ
- 2021/6/19(土)発表
鹿屋中央・樟南ブロック
- 鹿屋中央 ー(2の勝者)
- 武岡台 ー 加治木
- 徳之島 ー 鹿児島
- 甲南 ー 奄美
- 川内商工 ー 川内
- 鶴丸 ー 連合
- 鹿屋 ー 出水工業
- 鹿児島高専ー 樟南
鹿児島城西・枕崎ブロック
- 鹿児島城西ー 連合
- 鹿児島工 ー 鹿児島水産
- 曽於 ー ラ・サール
- 加世田 ー 鹿屋農業
- 指宿・川辺ー れいめい
- 指宿商 ー 国分中央
- 種子島 ー 喜界
- 松陽 ー 枕崎
鹿児島実・大島ブロック
- 鹿児島実 ー 種子島中央
- 連合 ー 出水商
- 鹿屋工 ー 樟南第二
- 市来農芸 ー 国分
- 鹿児島情報ー 伊集院
- 頴娃 ー 沖永良部
- 鹿児島南 ー 錦江湾
- 鹿児島中央ー 大島
鹿児島商・神村学園ブロック
- 出水 ー 薩南工
- 池田 ー 隼人工
- 鹿児島商 ー 明桜館
- 川薩清修館ー 尚志館
- 神村学園 ー 吹上
- 古仁屋 ー 志布志
- 出水中央 ー 鹿児島玉龍
- 加治木工 ー 串木野
出場校紹介
- 高野連加盟校と、シーズン成績は以下のとおり。
- 各校の夏大会参加可否は組み合わせ時に発表。
- 成績の「※」は連合チームとしての出場。
学校名 | メンバー | 秋季大会 | 春季大会 | NHK旗 |
---|---|---|---|---|
鹿児島工 | メンバー | 1回戦 | 8強 | 2回戦 |
鹿児島実 | メンバー | 3回戦 | 優勝 | 4強 |
鹿児島 | メンバー | 2回戦 | 2回戦 | – |
鶴丸 | メンバー | 2回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
武岡台 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
甲南 | メンバー | 1回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
樟南 | メンバー | 準優勝 | 3回戦 | 8強 |
鹿児島商 | メンバー | 1回戦 | 3回戦 | 準優勝 |
鹿児島玉龍 | メンバー | 2回戦 | 3回戦 | 8強 |
鹿児島中央 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
鹿児島南 | メンバー | 2回戦 | 8強 | 2回戦 |
鹿児島情報 | メンバー | 2回戦 | 1回戦 | – |
錦江湾 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
志學館 | メンバー | 1回戦※ | 1回戦※ | – |
池田 | メンバー | 2回戦 | 2回戦 | – |
松陽 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
ラ・サール | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
開陽 | メンバー | – | – | – |
鹿児島修学館 | メンバー | 1回戦※ | 1回戦※ | – |
明桜館 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
高等特別支援 | メンバー | 1回戦※ | 1回戦※ | – |
指宿 | メンバー | 2回戦※ | 2回戦※ | – |
指宿商 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
頴娃 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
山川 | メンバー | – | – | – |
枕崎 | メンバー | 3回戦 | 4強 | 8強 |
鹿児島水産 | メンバー | 2回戦 | 1回戦 | – |
加世田 | メンバー | 2回戦 | 2回戦 | – |
加世田常潤 | メンバー | – | – | – |
川辺 | メンバー | 2回戦※ | 2回戦※ | – |
薩南工 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
吹上 | メンバー | 8強 | 1回戦 | 2回戦 |
鹿児島城西 | メンバー | 3位 | 3回戦 | 優勝 |
伊集院 | メンバー | 8強 | 3回戦 | 2回戦 |
市来農芸 | メンバー | 3回戦※ | 2回戦※ | – |
串木野 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
神村学園 | メンバー | 優勝 | 8強 | 1回戦 |
川内 | メンバー | 8強 | 2回戦 | 2回戦 |
川内商工 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
れいめい | メンバー | 8強 | 1回戦 | 2回戦 |
出水 | メンバー | 2回戦 | 1回戦 | – |
出水工 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
出水商 | メンバー | 2回戦※ | 1回戦※ | – |
出水中央 | メンバー | 2回戦 | 1回戦 | – |
薩摩中央 | メンバー | 2回戦※ | 1回戦※ | – |
鶴翔 | メンバー | 2回戦※ | 1回戦※ | – |
川薩清修館 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
大口 | メンバー | – | – | – |
伊佐農林 | メンバー | – | – | – |
加治木 | メンバー | 3回戦 | 8強 | 2回戦 |
加治木工 | メンバー | 2回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
隼人工 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
鹿児島高専 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
国分 | メンバー | 3回戦 | 1回戦 | – |
国分中央 | メンバー | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
鹿児島第一 | メンバー | 2回戦※ | 1回戦※ | – |
蒲生 | メンバー | 2回戦※ | 1回戦※ | – |
曽於 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
志布志 | メンバー | 2回戦 | 1回戦 | – |
尚志館 | メンバー | 3回戦 | 1回戦 | – |
串良商 | メンバー | 3回戦※ | 2回戦※ | – |
鹿屋 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
鹿屋農 | メンバー | 3回戦 | 2回戦 | – |
鹿屋工 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
鹿屋中央 | メンバー | 4位 | 準優勝 | 4強 |
垂水 | メンバー | 3回戦※ | 2回戦※ | – |
種子島 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
種子島中央 | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | – |
屋久島 | メンバー | 1回戦 | 2回戦※ | – |
大島 | メンバー | 2回戦 | 4強 | 8強 |
奄美 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
古仁屋 | メンバー | 1回戦※ | 1回戦※ | – |
喜界 | メンバー | 2回戦 | 2回戦 | – |
徳之島 | メンバー | 1回戦 | 1回戦 | – |
樟南第二 | メンバー | – | – | – |
沖永良部 | メンバー | 1回戦※ | 1回戦※ | – |
与論 | メンバー | – | – | – |
2021年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 加治木工 | 7 - 1 | 串木野 | |
1回戦 | 鹿児島玉龍 | 2 - 0 | 出水中央 | |
1回戦 | 武岡台 | 6 - 0 | 加治木 | |
1回戦 | 鹿児島 | 1 - 0 | 徳之島 | |
1回戦 | 志布志 | 25 - 0 | 古仁屋 | 5回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 17 - 1 | 吹上 | 5回コールド |
1回戦 | 尚志館 | 6 - 0 | 川薩清修館 | |
1回戦 | 甲南 | 8 - 7 | 奄美 | |
1回戦 | 川内 | 7 - 1 | 川内商工 | |
1回戦 | 鶴丸 | 12 - 0 | 志學館・修学館・特別支援 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿児島商 | 10 - 0 | 明桜館 | 6回コールド |
1回戦 | 池田 | 6 - 4 | 隼人工 | |
1回戦 | 薩南工 | 10 - 3 | 出水 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿屋 | 5 - 4 | 出水工 | |
1回戦 | 樟南 | 7 - 0 | 鹿児島高専 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 1 | 串良商・垂水・屋久島 | 7回コールド |
1回戦 | 大島 | 7 - 6 | 鹿児島中央 | |
1回戦 | 鹿児島南 | 3 - 0 | 錦江湾 | |
1回戦 | 頴娃 | 7 - 3 | 沖永良部 | |
1回戦 | 鹿児島工 | 6 - 3 | 鹿児島水産 | |
1回戦 | 曽於 | 10 - 9 | ラ・サール | |
1回戦 | 鹿屋農 | 9 - 2 | 加世田 | 8回コールド |
1回戦 | 鹿児島情報 | 9 - 3 | 伊集院 | |
1回戦 | 国分 | 14 - 2 | 市来農芸 | 5回コールド |
1回戦 | 鹿屋工 | 11 - 1 | 樟南二 | 5回コールド |
1回戦 | れいめい | 14 - 0 | 指宿・川辺 | 5回コールド |
1回戦 | 国分中央 | 7 - 3 | 指宿商 | |
1回戦 | 出水商 | 17 - 4 | 蒲生・薩摩中央・鶴翔・鹿児島第一 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島実 | 10 - 0 | 種子島中央 | 5回コールド |
1回戦 | 喜界 | 7 - 6 | 種子島 | 延長11回 |
1回戦 | 枕崎 | 6 - 0 | 松陽 |
2回戦
2回戦 | 鹿屋中央 | 6 - 1 | 武岡台 | |
2回戦 | 鹿児島 | 11 - 4 | 甲南 | |
2回戦 | 川内 | 10 - 0 | 鶴丸 | 6回コールド |
2回戦 | 鹿児島玉龍 | 4 - 2 | 加治木工 | |
2回戦 | 神村学園 | 11 - 1 | 志布志 | 5回コールド |
2回戦 | 尚志館 | 6 - 0 | 鹿児島商 | |
2回戦 | 樟南 | 7 - 0 | 鹿屋 | 7回コールド |
2回戦 | 薩南工 | 3 - 1 | 池田 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 1 - 0 | 鹿児島城西 | ※7回降雨ノーゲーム |
2回戦 | 大島 | 2 - 1 | 鹿児島南 | ※4回降雨ノーゲーム |
2回戦 | 鹿児島城西 | 5 - 1 | 鹿児島工 | |
2回戦 | 大島 | 3 - 2 | 鹿児島南 | |
2回戦 | 鹿屋農 | 12 - 2 | 曽於 | 6回コールド |
2回戦 | 鹿児島情報 | 2 - 0 | 頴娃 | |
2回戦 | れいめい | 9 - 1 | 国分中央 | 7回コールド |
2回戦 | 鹿児島実 | 10 - 0 | 出水商 | 5回コールド |
2回戦 | 鹿屋工 | 2 - 1 | 国分 | |
2回戦 | 枕崎 | 6 - 4 | 喜界 |
3回戦
3回戦 | 神村学園 | 8 - 5 | 鹿児島玉龍 | |
3回戦 | 鹿屋中央 | 4 - 3 | 鹿児島 | |
3回戦 | 樟南 | 10 - 3 | 川内 | 7回コールド |
3回戦 | 尚志館 | 8 - 1 | 薩南工 | 8回コールド |
3回戦 | 大島 | 10 - 0 | 鹿児島情報 | 5回コールド |
3回戦 | 鹿児島実 | 9 - 0 | 鹿屋工 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿屋農 | 3 - 0 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | れいめい | 8 - 1 | 枕崎 | 7回コールド |
準々決勝
準々決勝 | 樟南 | 3 - 2 | 鹿屋中央 | |
準々決勝 | れいめい | 4 - 1 | 鹿屋農 | 延長10回 |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 0 | 尚志館 | 8回コールド |
準々決勝 | 鹿児島実 | 8 - 0 | 大島 | 7回コールド |
準決勝
準決勝 | 樟南 | 5 - 2 | れいめい | |
準決勝 | 鹿児島実 | 9 - 8 | 神村学園 | 延長10回 |
決勝
決勝 | 樟南 | 7 - 0 | 鹿児島実 |
2021夏選手権
1回戦
1回戦 | 三重 | 2 - 0 | 樟南 |