ベスト8進出校
全出場校の戦績・ベンチ入りメンバーはこちら
打率トップ10
規定打席 = 試合数(3)× 3.1以上
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒川虎大郎(鹿城西) | 2 | 山直 | 11 | 6 | 4 | 3 | .667 | 
| 川井田利気(鹿屋中央) | 3 | 鹿屋東 | 13 | 12 | 8 | 5 | .667 | 
| 今島瑠征(鹿城西) | 3 | 陵南 | 13 | 8 | 5 | 1 | .625 | 
| 大野稼頭央(大島) | 3 | 龍南 | 13 | 10 | 6 | 5 | .600 | 
| 村岡聡士(鹿児島) | 2 | 松元 | 12 | 10 | 6 | 0 | .600 | 
| 藤田剛(鹿城西) | 3 | 育英館 | 13 | 7 | 4 | 5 | .571 | 
| 松田龍司(れいめい) | 3 | 野田 | 17 | 14 | 8 | 3 | .571 | 
| 美島永宝(大島) | 3 | 金久 | 11 | 9 | 5 | 1 | .556 | 
| 村山源(鹿屋中央) | 2 | 田崎 | 12 | 11 | 6 | 2 | .545 | 
| 小川世那(れいめい) | 3 | 宮之城 | 17 | 13 | 7 | 3 | .538 | 
全選手成績
大島
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野稼頭央 | 3 | 龍南 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | .600 | 
| 有馬航大 | 2 | 小宿 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | .333 | 
| 西田心太朗 | 3 | 金久 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 
| 武田涼雅 | 3 | 朝日 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | .300 | 
| 中優斗 | 3 | 笠利 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 | 
| 前山龍之助 | 3 | 朝日 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | 
| 美島永宝 | 3 | 金久 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | .556 | 
| 竹山陸斗 | 3 | 赤徳 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 | 
| 直江朝日 | 3 | 伊仙 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | .500 | 
| 山下侍真 | 3 | 赤木名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 体岡大地 | 2 | 喜界 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 田邊瑛吉 | 2 | 朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
出水中央
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村山大志 | 3 | 吾平 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | .200 | 
| 德田怜雅 | 2 | 帖佐 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | .500 | 
| 植村輝 | 2 | 宮之城 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 | 
| 中津怜羅 | 3 | 谷山北 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 | 
| 齋藤凌 | 2 | 帖佐 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | .250 | 
| 平田義貴 | 3 | 熊本・稜南 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | .300 | 
| 村山大地 | 3 | 吾平 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 | 
| 坂口颯翔 | 3 | 熊本・袋 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | .111 | 
| 丸田陽 | 3 | 菱刈 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 | 
| 瀬嵜歩夢 | 3 | 鷹巣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 
| 橋本健世 | 3 | 熊本・緑東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 田中遼斗 | 2 | 出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
鹿児島城西
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今島瑠征 | 3 | 陵南 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | .625 | 
| 藤田剛 | 3 | 育英館 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | .571 | 
| 明瀬諒介 | 2 | 大阪・日置壮 | 13 | 10 | 3 | 10 | 0 | .300 | 
| 東陽太 | 3 | 城西 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | .273 | 
| 當間琉斗 | 3 | 沖縄・名護 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 黒川虎大郎 | 2 | 大阪・山直 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | .667 | 
| 瀬脇怜 | 3 | 育英館 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 
| 津波辰弥 | 3 | 沖縄・羽地 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 喜村健太 | 3 | 金久 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 池野航太 | 2 | 和泊 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 
| 濱田陵輔 | 2 | 吉野東 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 芦谷原睦 | 2 | 育英館 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 森海晴 | 2 | 谷山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 安井彩透 | 3 | 宮崎・木花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 栄翔瑛 | 3 | 育英館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 内田祭人 | 2 | 入来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
鹿児島実
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田和真 | 3 | 隼人 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | .500 | 
| 永井琳 | 3 | 日当山 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | .375 | 
| 浜崎綜馬 | 3 | 金峰 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | .200 | 
| 植戸颯大 | 2 | 串木野西 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | .417 | 
| 一ノ瀬獅堂 | 2 | 福岡・羽犬塚 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 | 
| 駒壽太陽 | 3 | 米ノ津 | 13 | 11 | 5 | 5 | 0 | .455 | 
| 田中大翔 | 3 | 出水 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | .111 | 
| 赤嵜智哉 | 3 | 鷹巣 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | 
| 淺井悠杏 | 3 | 鹿屋東 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | 
| 筏伸之助 | 3 | 愛知・長良 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 森山遼耶 | 3 | 種子島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 久留須政壱 | 3 | 舞鶴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 小村奏太 | 2 | 重富 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 下清水秀也 | 3 | 田崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 松元龍生 | 3 | 伊集院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 宮原生 | 3 | 国分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 浜嵜真太郎 | 2 | 緑丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 上夷竣太 | 3 | 愛知・猪高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 
鹿児島
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花田公隆 | 3 | 古仁屋 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | .500 | 
| 宇田俊介 | 3 | 紫原 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 | 
| 冨重旺次郎 | 3 | 松元 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .167 | 
| 村岡聡士 | 2 | 松元 | 12 | 10 | 6 | 0 | 3 | .600 | 
| 三園大翔 | 3 | 明和 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | .429 | 
| 中西柊太 | 3 | 明和 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | .125 | 
| 山崎樹 | 3 | 和田 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | .500 | 
| 川口大賀 | 3 | 城西 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | .400 | 
| 徳寿輝也 | 3 | 南 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 
| 森山颯 | 2 | 吉野 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | .667 | 
| 樋渡虎太郎 | 3 | 吉野東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 隈元拓冶 | 3 | 武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 中島優太 | 3 | 吉野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 堂山夢絃 | 3 | 福平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 
| 山角勇斗 | 3 | 志布志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 山下鈴太 | 3 | 松元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 新村太輝 | 3 | 松元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 冨重虎次郎 | 3 | 松元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
鹿屋中央
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川井田利気 | 3 | 鹿屋東 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0 | .667 | 
| 園田昂希 | 3 | 隼人 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | .429 | 
| 村山源 | 2 | 田崎 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | .545 | 
| 今釜陸 | 3 | 喜入 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | .250 | 
| 山本祥大 | 2 | 兵庫・大成 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 | 
| 草宮一心 | 3 | 福平 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | .364 | 
| 大坂塁 | 2 | 川辺 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | .000 | 
| 菖蒲怜真 | 2 | 錦江 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 | 
| 郡山一心 | 2 | 第一鹿屋 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 
| 永濵陽輝 | 3 | 吹上 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 
| 糸井悠人 | 3 | 吉野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 馬場畑武蔵 | 3 | 国分 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 土持紅侑 | 3 | 第一佐多 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 
| 狩長歩夢 | 3 | 宮崎・西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 松原琉輝 | 2 | 吾平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 徳田茶助 | 3 | 吉野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 丸山晟空 | 3 | 鹿屋東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 愛甲一樹 | 3 | 宮崎・五十市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 
| 廣盛優慎 | 3 | 坂元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 
国分中央
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田航世 | 3 | 霧島 | 13 | 10 | 5 | 2 | 6 | .500 | 
| 棈松蒼生 | 3 | 陵南 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | .500 | 
| 坂元樹生 | 3 | 加治木 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | .500 | 
| 宇都大樹 | 3 | 国分 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | .500 | 
| 濱谷大暉 | 3 | 舞鶴 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | .333 | 
| 猩々琳太 | 3 | 大口中央 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | .300 | 
| 前田悠成 | 3 | 国分南 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | .125 | 
| 前田琉登 | 3 | 蒲生 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | 
| 安藤奈々利 | 3 | 岳南 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | 
| 竹崎銀河 | 3 | 加治木 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 
| 井之上大翔 | 3 | 菱刈 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 谷口兼信 | 2 | 舞鶴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 尾山航大 | 3 | 加治木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 白川海天 | 3 | 国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
れいめい
| 選手名 | 学年 | 中学 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田龍司 | 3 | 野田 | 17 | 14 | 8 | 3 | 0 | .571 | 
| 小川世那 | 3 | 宮之城 | 17 | 13 | 7 | 3 | 0 | .538 | 
| 山田侑聖 | 3 | 古仁屋 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | .308 | 
| 坂口大介 | 2 | 吉田南 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | .400 | 
| 牧大椰 | 2 | 朝日 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | .222 | 
| 砂田龍馬 | 2 | 川内北 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 | 
| 新町織翔 | 3 | 阿久根 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | .222 | 
| 川上武透 | 3 | 帖佐 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 
| 吉冨恵生 | 3 | 福岡・宅峰 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 
| 増田彪真 | 3 | 伊敷 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | .600 | 
| 藤本悠人 | 1 | 川内北 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | .600 | 
| 室屋賢伸 | 3 | 串木野 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 
| 本川瑛光 | 3 | 国分南 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 
| 境航太 | 3 | 福岡・高田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 新盛航琉 | 3 | 川内南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 
| 寺園海里 | 2 | 川内北 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 原口琉之 | 3 | 川内北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 

 
  
  
  
  