鹿児島市地区
8/20(木)
県立 9:00 | 1回戦 | 鶴丸 | 12-1 | 甲南 | 5回コールド |
市民 9:00 | 1回戦 | 鹿児島実 | 17-5 | 鹿児島商 | 7回コールド |
県立 11:00 | 2回戦 | 鹿児島南 | 6-5 | 錦江湾 | |
市民 11:00 | 2回戦 | 鹿児島中央 | 0-6 | 樟南 | |
県立 13:00 | 2回戦 | 松陽 | 0-7 | 鹿児島情報 | 7回コールド |
市民 13:00 | 2回戦 | 鹿児島 | 13-3 | 明桜館 | 5回コールド |
8/21(金)
県立 10:00 | 2回戦 | 鹿児島工 | 3-4 | 鹿児島実 | |
市民 10:00 | 2回戦 | 鶴丸 | 26-0 | 志學館 修学館 特別支援 | 5回コールド |
県立 12:30 | 2回戦 | ラ・サール | 1-9 | 鹿児島玉龍 | 7回コールド |
市民 12:30 | 2回戦 | 武岡台 | 16-6 | 池田 | 6回コールド |
8/22(土)
8/23(日)
8/25(火)
8/26(水)
南薩地区
1回戦 | 薩南工 | 8-1 | 頴娃 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 13-3 | 吹上 | 6回コールド |
1回戦 | 加世田 | 10-0 | 指宿 川辺 | 6回コールド |
1回戦 | 枕崎 | 17-3 | 市来農芸 串木野 | 5回コールド |
準々決勝 | 薩南工 | 3-2 | 指宿商 | |
準々決勝 | 神村学園 | 6-0 | 伊集院 | |
準々決勝 | 加世田 | 8-1 | 鹿児島水産 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 4-1 | 枕崎 | |
準決勝 | 神村学園 | 15-5 | 薩南工 | 6回コールド |
準決勝 | 鹿児島城西 | 7-0 | 加世田 | 7回コールド |
決勝 | 神村学園 | 5-3 | 鹿児島城西 |
北薩地区
1回戦 | 川内 | 7-2 | 出水 | |
1回戦 | 出水中央 | 11-0 | 出水商 鶴翔 薩摩中央 | 5回コールド |
1回戦 | れいめい | 6-0 | 川内商工 | |
1回戦 | 川薩清修館 | 4-2 | 出水商 | |
準決勝 | 出水中央 | 3-1 | 川内 | |
準決勝 | れいめい | 8-1 | 川薩清修館 | 7回コールド |
決勝 | れいめい | 2-1 | 出水中央 |
姶良伊佐地区
大隅地区
熊毛地区
1回戦 | 種子島 | 8-0 | 屋久島 | 7回コールド |
決勝 | 種子島 | 3-0 | 種子島中央 |