大会概要
大会日程
2020年(令和2年)11月14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)
※予備日:11月23日(月祝)
出場校
| 出場枠 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 九州大会出場 | 神村学園 | 18年連続18回目 |
| 九州大会出場 | 樟南 | 3年ぶり21回目 |
| 鹿児島地区 | 鹿児島実 | 14年連続20回目 |
| 鹿児島地区 | 鹿児島玉龍 | 3年ぶり8回目 |
| 鹿児島地区 | 鹿児島情報 | 3年連続6回目 |
| 南薩地区 | 薩南工 | 2年連続6回目 |
| 南薩地区 | 伊集院 | 6年ぶり5回目 |
| 北薩地区 | れいめい | 3年連続17回目 |
| 北薩地区 | 出水中央 | 4年ぶり11回目 |
| 姶良伊佐地区 | 加治木 | 4年ぶり12回目 |
| 大隅地区 | 鹿屋農 | 初出場 |
| 大隅地区 | 尚志館 | 2年連続12回目 |
| 熊毛・大島地区 | 種子島・ 種子島中央・ 屋久島 | 2年連続2回目 |
| 熊毛・大島地区 | 大島 | 3年連続18回目 |
組み合わせ

2020年MBC旗1年生大会
1回戦
| 1回戦 | 大島 | 5 - 4 | 伊集院 | |
| 1回戦 | 鹿児島情報 | 3 - 0 | 鹿屋農 | |
| 1回戦 | 神村学園 | 4 - 1 | れいめい | |
| 1回戦 | 鹿児島実 | 2 - 1 | 出水中央 | |
| 1回戦 | 加治木 | 8 - 7 | 種子島・種子島中央・屋久島 | |
| 1回戦 | 尚志館 | 7 - 6 | 薩南工 |
準々決勝
| 準々決勝 | 樟南 | 11 - 2 | 大島 | 8回コールド |
| 準々決勝 | 神村学園 | 5 - 0 | 鹿児島情報 | |
| 準々決勝 | 鹿児島実 | 8 - 1 | 加治木 | 7回コールド |
| 準々決勝 | 尚志館 | 8 - 3 | 鹿児島玉龍 |
準決勝
| 準決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 樟南 | 8回コールド |
| 準決勝 | 鹿児島実 | 4 - 3 | 尚志館 |
決勝
| 決勝 | 神村学園 | 4 - 2 | 鹿児島実 |
| 回 | 攻撃 | 打者 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 鹿児島実 | 1.藤田 | 一ゴロ | 鹿0-0神 |
| 2.淺井 | 四球 | |||
| 3.駒壽 | 犠打 一走三塁死 | |||
| 1回裏 | 神村学園 | 1.田中拓 | 遊失 | |
| 2.村富 | 遊ゴロ | |||
| 3.福田 | 二ゴロ | |||
| 4.花倉 | 四球 | |||
| 5.上迫 | 暴投:進塁 中飛 | |||
| 2回表 | 鹿児島実 | 4.永井 | 四球 | |
| 5.赤嵜 | 一ゴロ | |||
| 6.濵﨑 | 遊安打 二走三塁死 | |||
| 7.田中 | 左二塁打 | |||
| 8.筏 | 三振 | |||
| 2回裏 | 神村学園 | 6.富崎 | 右安打 | |
| 7.西村 | 三振 | |||
| 8.福寿 | 右安打 | |||
| 9.川井 | 捕逸① 四球 | 鹿0-1神 | ||
| 1.田中拓 | 二併殺 | |||
| 3回表 | 鹿児島実 | 9.森山 | 四球 | |
| 1.藤田 | 犠打 | |||
| 2.淺井 | 遊安打 | |||
| 3.駒壽 | 一走盗塁 遊直併殺 | |||
| 3回裏 | 神村学園 | 2.村富 | 三ゴロ | |
| 3.福田 | 死球 | |||
| 4.花倉 | 三振 | |||
| 5.上迫 | 一走盗塁 右安打① | 鹿0-2神 | ||
| 6.富崎 | 一走盗塁 三振 | |||
| 4回表 | 鹿児島実 | 4.永井 | 遊ゴロ | |
| 5.赤嵜 | 中飛 | |||
| 6.濵﨑 | 右安打 | |||
| 7.田中 | 暴投:進塁 中安打① 中失:進塁 | 鹿1-2神 | ||
| 8.筏 | 遊飛 | |||
| 4回裏 | 神村学園 | 7.西村 | 三ゴロ | |
| 8.福寿 | 遊ゴロ | |||
| 9.川井 | 二失 | |||
| 1.田中拓 | 二飛 | |||
| 5回表 | 鹿児島実 | 9.森山 | 四球 | |
| 1.藤田 | 三振 | |||
| 2.淺井 | 三併殺 | |||
| 5回裏 | 神村学園 | 2.村富 | 投ゴロ | |
| 3.福田 | 三ゴロ | |||
| 4.花倉 | 三ゴロ | |||
| 6回表 | 鹿児島実 | 3.駒壽 | 三ゴロ | |
| 4.永井 | 四球 | |||
| 5.赤嵜 | 犠打 | |||
| 6.濵﨑 | 中飛 | |||
| 6回裏 | 神村学園 | 5.上迫 | 右安打 | |
| 6.富崎 | 左飛 | |||
| 7.西村 | 四球 | |||
| 8.福寿 | 遊ゴロ | |||
| 9.川井 | 牽制悪送① 一走盗塁 遊ゴロ | 鹿1-3神 | ||
| 7回表 | 鹿児島実 | 7.田中 | 二ゴロ | |
| 8.筏 | 三振 | |||
| 9.森山 | 遊直 | |||
| 7回裏 | 神村学園 | 1.田中拓 | 遊ゴロ | |
| 2.村富 | 右飛 | |||
| 3.福田 | 二飛 | |||
| 8回表 | 鹿児島実 | 1.藤田 | 遊ゴロ | |
| 2.淺井 | 右安打 二塁憤死 | |||
| 3.駒壽 | 左安打 | |||
| 4.永井 | 右安打 | |||
| 5.赤嵜 | 遊ゴロ | |||
| 8回裏 | 神村学園 | 4.花倉 | 二ゴロ | |
| 5.上迫 | 二直 | |||
| 6.富崎 | 中安打 | |||
| 7.西村 | 右安打 | |||
| 8H.中村 | 中安打① 代走: | 鹿1-4神 | ||
| 9.川井 | 左安打 | |||
| 1H.朝吹 | 遊ゴロ | |||
| 9回表 | 鹿児島実 | 6.濵﨑 | 右邪飛 | |
| 7.田中 | 捕邪飛 | |||
| 8H.下清水 | 投手:桃北 捕手:小田 四球 代走:宮原 | |||
| 9.森山 | 左二塁打① | 鹿2-4神 | ||
| 1.藤田 | 投手:内堀 捕手:富崎 左翼:諏訪園 一塁:篠原 遊撃:谷口 四球 | |||
| 2.淺井 | 三振 |
