1972年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 鹿児島実 | 7 - 2 | 鹿屋工 | |
1回戦 | 宮之城 | 3 - 2 | 栗野工 | |
1回戦 | 鹿児島 | 3 - 0 | 屋久島 | |
1回戦 | 阿久根 | 6 - 1 | 錦江湾 | |
1回戦 | 大島工 | 7 - 0 | 川辺 | 7回コールド |
1回戦 | 垂水 | 7 - 4 | 鹿児島中央 | |
1回戦 | 指宿商 | 15 - 1 | 阿久根農 | |
1回戦 | 鹿児島南 | 7 - 0 | 樋脇 | 7回コールド |
1回戦 | 出水 | 10 - 1 | 国分実 | |
1回戦 | 加治木 | 3 - 2 | 末吉 | |
1回戦 | 有明 | 2 - 1 | 枕崎 | |
1回戦 | 鹿児島工 | 6 - 4 | 大口 | |
1回戦 | 加世田農 | 5 - 0 | 鹿児島電子 | |
1回戦 | 頴娃 | 1 - 0 | 指宿 | |
1回戦 | 国分 | 3 - 2 | 鹿屋商 | |
1回戦 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 鹿屋農 | |
1回戦 | 鹿児島商工 | 9 - 2 | 志布志実 | |
1回戦 | 川内商工 | 18 - 2 | 吹上 | |
1回戦 | 隼人工 | 4 - 3 | 甲南 | |
1回戦 | 志布志 | 6 - 3 | 山川 | |
1回戦 | 串良商 | 5 - 2 | 高山 | |
1回戦 | 川内 | 3 - 2 | 加世田 | |
1回戦 | 出水工 | 7 - 5 | 伊集院 | |
1回戦 | 川内実 | 9 - 1 | 徳之島 | |
1回戦 | 岩川 | 6 - 2 | 串木野 | |
1回戦 | 出水商 | 6 - 0 | 南大隅 | |
1回戦 | 鹿屋 | 12 - 3 | 薩南工 | |
1回戦 | 照国 | 4 - 1 | 九学大付 | |
1回戦 | 鹿児島玉龍 | 7 - 1 | 出水学園 | |
1回戦 | 加治木工 | 9 - 5 | 牧園 | |
1回戦 | 入来商 | 2 - 1 | 笠沙 |
2回戦
2回戦 | 鹿児島実 | 2 - 0 | 鹿児島 | |
2回戦 | 宮之城 | 2 - 1 | 大島工 | |
2回戦 | 阿久根 | 5 - 1 | 垂水 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 4 - 0 | 頴娃 | |
2回戦 | 鹿児島南 | 6 - 4 | 指宿商 | |
2回戦 | 加治木 | 4 - 1 | 出水 | |
2回戦 | 有明 | 3 - 1 | 加世田農 | |
2回戦 | 鹿児島商 | 8 - 0 | 国分 | |
2回戦 | 鹿児島商工 | 7 - 1 | 串良商 | |
2回戦 | 隼人工 | 5 - 3 | 川内商工 | |
2回戦 | 川内 | 18 - 0 | 志布志 | |
2回戦 | 岩川 | 1 - 0 | 出水商 | |
2回戦 | 川内実 | 2 - 1 | 出水工 | |
2回戦 | 照国 | 3 - 2 | 鹿児島玉龍 | |
2回戦 | 鹿屋 | 3 - 0 | 加治木工 | |
2回戦 | 鶴丸 | 4 - 1 | 入来商 |
3回戦
3回戦 | 鹿児島商 | 9 - 1 | 有明 | |
3回戦 | 鹿児島商工 | 17 - 1 | 隼人工 | |
3回戦 | 鹿児島実 | 4 - 0 | 宮之城 | |
3回戦 | 川内実 | 3 - 1 | 川内 | |
3回戦 | 鶴丸 | 4 - 0 | 鹿屋 | |
3回戦 | 鹿児島工 | 6 - 0 | 加治木 | |
3回戦 | 照国 | 7 - 0 | 岩川 | |
3回戦 | 鹿児島南 | 2 - 0 | 阿久根 |
準々決勝
準々決勝 | 鹿児島商 | 1 - 0 | 鹿児島工 | 延長10回 |
準々決勝 | 鹿児島商工 | 2 - 0 | 川内実 | |
準々決勝 | 鹿児島実 | 7 - 3 | 鹿児島南 | |
準々決勝 | 照国 | 7 - 6 | 鶴丸 |
準決勝
準決勝 | 鹿児島商 | 7 - 0 | 鹿児島実 | 8回コールド |
準決勝 | 鹿児島商工 | 5 - 1 | 照国 |
決勝
決勝 | 鹿児島商 | 4 - 3 | 鹿児島商工 | 延長17回 |
1972夏選手権
1回戦
1回戦 | 津久見 | 3 - 2 | 鹿児島商 | 逆転サヨナラ |