大会概要
大会日程
2021年(令和3年)11月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)
出場校
出場枠 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
九州大会出場 | 大島 | 4年連続19回目 |
九州大会出場 | 鹿児島城西 | 3年ぶり18回目 |
鹿児島地区 | 鹿児島玉龍 | 2年連続9回目 |
鹿児島地区 | 鹿児島商 | 2年ぶり15回目 |
鹿児島地区 | 樟南 | 2年連続22回目 |
鹿児島地区 | 錦江湾・志學館・池田・修学館 | 初出場 |
南薩地区 | 神村学園 | 19年連続19回目 |
南薩地区 | 枕崎 | 2年ぶり12回目 |
北薩地区 | れいめい | 4年連続18回目 |
姶良伊佐地区 | 国分中央 | 2年ぶり5回目 |
大隅地区 | 鹿屋中央 | 2年ぶり17回目 |
大隅地区 | 尚志館 | 3年連続13回目 |
熊毛・大島地区 | 種子島・種子島中央 | 初出場 |
熊毛・大島地区 | 徳之島・沖永良部 | 初出場 |
組み合わせ
2021年MBC旗1年生大会
1回戦
1回戦 | 鹿屋中央 | 9 - 1 | 鹿児島商 | 7回コールド |
1回戦 | 神村学園 | 8 - 4 | 鹿児島玉龍 | |
1回戦 | 国分中央 | 8 - 0 | 徳之島・沖永良部 | 7回コールド |
1回戦 | 尚志館 | 5 - 4 | 大島 | |
1回戦 | 鹿児島城西 | 13 - 0 | 錦江湾・志學館・池田・修学館 | 5回コールド |
1回戦 | 樟南 | 9 - 2 | 枕崎 | 8回コールド |
準々決勝
準々決勝 | 鹿屋中央 | 4 - 3 | れいめい | |
準々決勝 | 神村学園 | 8 - 1 | 国分中央 | |
準々決勝 | 鹿児島城西 | 9 - 0 | 尚志館 | 7回コールド |
準々決勝 | 樟南 | 14 - 4 | 種子島・種子島中央 | 5回コールド |
準決勝
準決勝 | 神村学園 | 9 - 3 | 鹿屋中央 | |
準決勝 | 鹿児島城西 | 13 - 5 | 樟南 | 7回コールド |
決勝
決勝 | 神村学園 | 13 - 6 | 鹿児島城西 |