- 【北北海道】旭川大
- 【南北海道】札幌大谷
- 【青森】八戸学院光星
- 【岩手】一関学院
- 【秋田】能代松陽
- 【山形】鶴岡東
- 【宮城】仙台育英
- 【福島】聖光学院
- 【茨城】明秀日立
- 【栃木】國學院栃木
- 【群馬】樹徳
- 【山梨】山梨学院
- 【埼玉】聖望学園
- 【千葉】市立船橋
- 【神奈川】横浜
- 【東東京】二松学舎大付属
- 【西東京】日大三
- 【長野】佐久長聖
- 【新潟】日本文理
- 【富山】高岡商
- 【石川】星稜
- 【福井】敦賀気比
- 【静岡】日大三島
- 【愛知】愛工大名電
- 【岐阜】県岐阜商
- 【三重】三重
- 【滋賀】近江
- 【京都】京都国際
- 【奈良】天理
- 【和歌山】智辯和歌山
- 【大阪】大阪桐蔭
- 【兵庫】社
- 【岡山】創志学園
- 【広島】盈進
- 【鳥取】鳥取商
- 【島根】浜田
- 【山口】下関国際
- 【香川】高松商
- 【徳島】鳴門
- 【愛媛】帝京第五
- 【高知】明徳義塾
- 【福岡】九州国際大付属
- 【佐賀】有田工
- 【長崎】海星
- 【熊本】九州学院
- 【大分】明豊
- 【宮崎】富島
- 【鹿児島】鹿児島実
- 【沖縄】興南
【北北海道】旭川大
1 | 池田翔哉 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 上富良野中 |
2 | 大渕路偉 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川神楽中 |
3 | 鶴羽礼 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川北門中 |
4 | 吉田匠真 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 栗山中 |
5 | 藤田大輝 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 旭川神楽中 |
6 | 広川稜太★ | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川永山中 |
7 | 山保亮太 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川緑が丘中 |
8 | 一ノ戸空生行 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 羽幌中 |
9 | 近藤伶音 | 左/左 | 3年 | 北海道 | 旭川永山中 |
10 | 櫻井皐貴 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 滝川江陵中 |
11 | 岩本光粋 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 稚内宗谷中 |
12 | 山室孝太 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 旭川北星中 |
13 | 西田冬真 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 留萌中 |
14 | 三谷悠太 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川啓北中 |
15 | 伊知地晴 | 右/右 | 2年 | 北海道 | 東神楽中 |
16 | 浅野悠斗 | 左/左 | 3年 | 北海道 | 稚内宗谷中 |
17 | 田中陽斗 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 旭川永山南中 |
18 | 橋本翔太 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 幌延中 |
【南北海道】札幌大谷
1 | 森谷大誠 | 左/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
2 | 佐々木涼斗 | 右/右 | 2年 | 北海道 | 新琴似中 |
3 | 郡山遥翔 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
4 | 増田智紀 | 右/右 | 1年 | 北海道 | 札幌常盤中 |
5 | 飯田星哉 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
6 | 樹神瑠生 | 右/左 | 2年 | 北海道 | 七飯大中山中 |
7 | 天野凰介 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 簾舞中 |
8 | 丸山雄大 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 北斗上磯中 |
9 | 浜野櫂★ | 左/左 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
10 | 森寛人 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
11 | 鳴海健臣 | 右/左 | 2年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
12 | 柴田温記 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
13 | 海藤瞭芽 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
14 | 坂口宏洋 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
15 | 工藤敦斗 | 右/左 | 3年 | 北海道 | 八条中 |
16 | 喜井琉翔 | 右/左 | 2年 | 北海道 | 室蘭港北中 |
17 | 信田爽人 | 右/右 | 3年 | 北海道 | 札幌大谷中 |
18 | 宮田夢羽雅 | 左/左 | 3年 | 北海道 | あいの里東 |
【青森】八戸学院光星
1 | 洗平歩人★ | 右/左 | 3年 | 千葉 | 御滝中 |
2 | 文元磨生 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 東生野中 |
3 | 野呂洋翔 | 右/左 | 3年 | 青森 | 木造中 |
4 | 井坂泰三 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 横浜南中 |
5 | 池上智史 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 金旭中 |
6 | 中澤恒貴 | 右/右 | 2年 | 埼玉 | 春日部共栄中 |
7 | 織笠陽多 | 右/右 | 3年 | 青森 | 七百中 |
8 | 佐藤航太 | 右/右 | 3年 | 東京 | 瑞江第二中 |
9 | 深野友歩 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 枚方山田中 |
10 | 渡部和幹 | 左/左 | 3年 | 東京 | 稲付中 |
11 | 宇田海希 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 北条中 |
12 | 石井颯真 | 右/右 | 3年 | 奈良 | 香芝西中 |
13 | 冨井翼 | 右/右 | 3年 | 東京 | 上原中 |
14 | 奥名恒貴 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 南池田中 |
15 | 藤原天斗 | 右/右 | 2年 | 大阪 | 山直中 |
16 | 成田光佑 | 右/右 | 3年 | 青森 | 浪岡中 |
17 | 高梨克久 | 右/右 | 3年 | 東京 | 井荻中 |
18 | 洗平比呂 | 左/左 | 1年 | 千葉 | 御滝中 |
【岩手】一関学院
1 | 寺尾皇汰 | 右/左 | 2年 | 岩手 | 一関中 |
2 | 後藤叶翔 | 右/右 | 3年 | 岩手 | 高田第一中 |
3 | 小松大樹★ | 右/左 | 3年 | 岩手 | 花泉中 |
4 | 小杉晟 | 右/左 | 3年 | 秋田 | 本荘東中 |
5 | 千葉周永 | 右/左 | 3年 | 宮城 | 西山中 |
6 | 原田大和 | 右/右 | 2年 | 岩手 | 川崎中 |
7 | 千田白琥 | 右/左 | 3年 | 岩手 | 和賀東中 |
8 | 菅野千陽 | 左/左 | 2年 | 宮城 | 郡山中 |
9 | 小野唯斗 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 多賀城第二中 |
10 | 及川圭吾 | 右/左 | 3年 | 岩手 | 滝沢南中 |
11 | 小野涼介 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 南小泉中 |
12 | 小原翔吾 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 宮城野中 |
13 | 工藤緑 | 右/右 | 3年 | 岩手 | 西根中 |
14 | 村上海斗 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 南林間中 |
15 | 斉藤晴 | 右/左 | 3年 | 宮城 | 七北田 |
16 | 吉田将人 | 左/左 | 3年 | 岩手 | 矢巾中 |
17 | 大瀬開途 | 左/左 | 2年 | 岩手 | 大平中 |
18 | 高沢奏大 | 左/左 | 1年 | 宮城 | 岩沼中 |
【秋田】能代松陽
1 | 三浦凌輔 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 大館東中 |
2 | 田中元輝★ | 右/右 | 3年 | 秋田 | 合川中 |
3 | 椛沢心文 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 能代南中 |
4 | 大高有生 | 右/左 | 2年 | 秋田 | 八峰中 |
5 | 斎藤舜介 | 右/右 | 2年 | 秋田 | 藤里中 |
6 | 保坂大悟 | 右/右 | 2年 | 秋田 | 能代南中 |
7 | 加賀谷恭 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 八竜中 |
8 | 紀本知希 | 右/左 | 3年 | 秋田 | 八峰中 |
9 | 銭谷那知 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 八峰中 |
10 | 唐倉空雅 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 大館一中 |
11 | 森田陸 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 能代二中 |
12 | 柴田大翔 | 右/右 | 2年 | 秋田 | 能代一中 |
13 | 虻川颯汰 | 右/左 | 2年 | 秋田 | 大館東中 |
14 | 佐々木秀真 | 右/右 | 3年 | 秋田 | 能代二中 |
15 | 相沢海大 | 右/左 | 3年 | 秋田 | 八竜中 |
16 | 浅利一颯 | 右/左 | 3年 | 秋田 | 藤里中 |
17 | 淡路建司 | 右/左 | 2年 | 秋田 | 藤里中 |
18 | 森岡大智 | 右/右 | 2年 | 秋田 | 合川中 |
【山形】鶴岡東
1 | 小林廉 | 右/右 | 3年 | 長野 | 浅間中 |
2 | 土屋奏人 | 右/右 | 3年 | 長野 | 浅間中 |
3 | 前田夢翔 | 右/右 | 3年 | 山形 | 鶴岡三中 |
4 | 古賀亮祐 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 美木多中 |
5 | 高橋快 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 日限山中 |
6 | 関舜 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 鬼怒中 |
7 | 小林昇一郎 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 皆野中 |
8 | 武田虎白 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 富田林一中 |
9 | 浜田敦也 | 右/左 | 3年 | 愛知 | 神守中 |
10 | 矢部充稀 | 左/左 | 3年 | 新潟 | 築地中 |
11 | 渡辺千尋 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 五領中 |
12 | 大安晃平 | 右/右 | 2年 | 大阪 | 高槻十中 |
13 | 佐藤和樹 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 野田中 |
14 | 山内涼 | 右/左 | 2年 | 大阪 | 夕陽丘中 |
15 | 佐藤叶人★ | 右/右 | 3年 | 山形 | 鶴岡一中 |
16 | 山口佑絃 | 右/左 | 3年 | 大阪 | 新池中 |
17 | 松原憂羽 | 右/左 | 2年 | 石川 | 高尾台中 |
18 | 橘春汰 | 左/左 | 3年 | 山形 | 鶴岡一中 |
【宮城】仙台育英
1 | 古川翼 | 左/左 | 3年 | 宮城 | 秀光中 |
2 | 尾形樹人 | 右/左 | 2年 | 宮城 | 佐沼中 |
3 | 住石孝雄 | 右/左 | 2年 | 山形 | 酒田三中 |
4 | 秋元響 | 右/左 | 3年 | 青森 | 弘前四中 |
5 | 森蔵人 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 名取一中 |
6 | 山田脩也 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 南吉成中 |
7 | 遠藤太胡 | 右/右 | 3年 | 山形 | 大石田中 |
8 | 橋本航河 | 左/左 | 2年 | 広島 | 二葉中 |
9 | 斎藤陽 | 右/左 | 2年 | 宮城 | 金津中 |
10 | 斎藤蓉 | 左/左 | 3年 | 山形 | 鶴岡第中 |
11 | 髙橋煌稀 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 佐沼中 |
12 | 溝上勇人 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 秀光中 |
13 | 佐藤悠斗★ | 左/右 | 3年 | 宮城 | 名取一中 |
14 | 岩崎生弥 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 古川中 |
15 | 洞口優人 | 右/右 | 3年 | 岩手 | 釜石東中 |
16 | 藤井一太 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 山滝中 |
17 | 仁田陽翔 | 左/左 | 2年 | 岩手 | 大船渡一中 |
18 | 湯田統真 | 右/左 | 2年 | 福島 | 泉崎中 |
【福島】聖光学院
1 | 佐山未來 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 大谷中 |
2 | 山浅龍之介 | 右/左 | 3年 | 宮城 | 東向陽台中 |
3 | 伊藤遥喜 | 右/左 | 3年 | 大阪 | 第一中 |
4 | 髙中一樹 | 右/右 | 2年 | 愛知 | 日進西中 |
5 | 生田目陽 | 右/右 | 3年 | 福島 | 浅川中 |
6 | 赤堀颯★ | 右/右 | 3年 | 京都 | 長岡中 |
7 | 狩野泰輝 | 右/右 | 3年 | 福島 | 桃陵中 |
8 | 安田淳平 | 右/左 | 3年 | 東京 | 篠崎中 |
9 | 三好元気 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 東高津中 |
10 | 小林剛介 | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 菅田中 |
11 | 小林聡太朗 | 右/右 | 3年 | 山形 | 尾花沢中 |
12 | 杉山由朗 | 右/左 | 2年 | 愛知 | 日比津中 |
13 | 清水道太 | 右/右 | 3年 | 福島 | 泉中 |
14 | 三田寺大吾 | 右/右 | 3年 | 茨城 | 第一中 |
15 | 古宇田来 | 右/右 | 3年 | 東京 | 修徳中 |
16 | 大槻俊斉 | 右/右 | 3年 | 静岡 | 長岡中 |
17 | 嶋田怜真 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 城山中 |
18 | 小松桜吏 | 右/左 | 2年 | 宮城 | 村田第二中 |
【茨城】明秀日立
1 | 猪俣駿太 | 右/左 | 3年 | 福島 | 第一中 |
2 | 伊藤和也 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 明治中 |
3 | 武田一渓 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 高南中 |
4 | 辻天成 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 西山田中 |
5 | 小久保快栄 | 右/右 | 3年 | 和歌山 | 西和中 |
6 | 平野太智 | 右/右 | 2年 | 兵庫 | 学文中 |
7 | 本坊匠 | 右/左 | 3年 | 兵庫 | 西脇南中 |
8 | 佐藤光成 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 古川中 |
9 | 石川ケニー★ | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 原中 |
10 | 高橋遼 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 古川中 |
11 | 岡部真之佑 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 岩井原中 |
12 | 小倉琉斗 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 岩舟中 |
13 | 柴晴蒼 | 右/右 | 2年 | 茨城 | 千代川中 |
14 | 河合尚樹 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 中原中 |
15 | 丹野匠人 | 右/右 | 3年 | 宮城 | 川崎中 |
16 | 陽柏翔 | 右/左 | 2年 | 台湾 | 桃源中 |
17 | 山中竜雅 | 右/左 | 3年 | 茨城 | 下館中 |
18 | 緑川貴香 | 右/右 | 3年 | 茨城 | 中郷中 |
【栃木】國學院栃木
1 | 盛永智也 | 右/右 | 2年 | 栃木 | 小山城南中 |
2 | 武田歩大 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 旭中 |
3 | 小垣李央士 | 右/右 | 2年 | 千葉 | 緑が丘中 |
4 | 原野泰成 | 右/左 | 2年 | 宮城 | 五城中 |
5 | 平井悠馬★ | 右/右 | 3年 | 宮城 | 東仙台中 |
6 | 長田悠也 | 右/右 | 2年 | 茨城 | 並木中 |
7 | 鈴木友 | 右/左 | 3年 | 静岡 | 多賀中 |
8 | 槇本嵩大 | 右/左 | 3年 | 千葉 | 高根台中 |
9 | 小木曽凱虎 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 城郷中 |
10 | 吉野璃基 | 右/右 | 2年 | 宮城 | 南光台中 |
11 | 中沢康達 | 左/左 | 3年 | 東京 | 足立九中 |
12 | 高橋心春空 | 右/右 | 1年 | 新潟 | 山潟中 |
13 | 飯塚恵士 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 横川中 |
14 | 高橋巧成 | 右/右 | 2年 | 茨城 | 水海道中 |
15 | 坂口優太 | 右/右 | 3年 | 東京 | 大泉二中 |
16 | 半田統己 | 右/右 | 2年 | 富山 | 奥田中 |
17 | 日野創太 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 泉が丘中 |
18 | 中川真乃介 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 南犬飼中 |
【群馬】樹徳
1 | 亀井颯玖 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 広沢中 |
2 | 亀田凛太郎 | 右/右 | 2年 | 群馬 | 館林四中 |
3 | 林日陽 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 境野中 |
4 | 阿久津佑太★ | 右/右 | 3年 | 群馬 | 伊勢崎三中 |
5 | 森颯良 | 右/右 | 2年 | 群馬 | 川内中 |
6 | 武藤右京 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 城東中 |
7 | 舘野優真 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 宝泉中 |
8 | 今野純之介 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 笠懸南中 |
9 | 高木翼 | 右/左 | 3年 | 群馬 | 境野中 |
10 | 清水麻成 | 右/右 | 2年 | 群馬 | 綿打中 |
11 | 早川航輝 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 足利西中 |
12 | 橘田雄星 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 旭中 |
13 | 中静健太 | 右/左 | 3年 | 群馬 | 殖蓮中 |
14 | 阿部匠真 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 粕川中 |
15 | 須藤響 | 右/左 | 3年 | 群馬 | 伊勢崎二中 |
16 | 須藤柊芽 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 大間々中 |
17 | 中村奨吾 | 右/右 | 3年 | 群馬 | 旭中 |
18 | 田島寛大 | 左/左 | 2年 | 群馬 | 清流中 |
【山梨】山梨学院
1 | 山田悠希 | 右/右 | 3年 | 静岡 | 丸塚中 |
2 | 佐仲大輝 | 右/右 | 2年 | 長崎 | 三会中 |
3 | 髙橋海翔 | 右/右 | 2年 | 東京 | 足立一中 |
4 | 鈴木斗偉 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 六浦中 |
5 | 相澤秀光★ | 右/左 | 3年 | 山梨 | 玉幡中 |
6 | 進藤天 | 右/右 | 2年 | 静岡 | 掛川西中 |
7 | 澁谷剛生 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 大住中 |
8 | 岩田悠聖 | 右/左 | 3年 | 静岡 | 北上中 |
9 | 星野泰輝 | 左/左 | 2年 | 静岡 | 西富士中 |
10 | 榎谷礼央 | 右/右 | 3年 | 静岡 | 江西中 |
11 | 川口龍己 | 右/左 | 3年 | 長崎 | 広田中 |
12 | 山本和輝 | 右/右 | 3年 | 静岡 | 中郷西中 |
13 | 岳原陵河 | 右/左 | 2年 | 東京 | 本田中 |
14 | 伊藤光輝 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 常葉中 |
15 | 山王晃成 | 右/右 | 3年 | 山梨 | 櫛形中 |
16 | 張本哲志 | 右/右 | 3年 | 東京 | 駿台学園中 |
17 | 手島碧斗 | 左/左 | 3年 | 大阪 | 今市中 |
18 | 木村光志 | 左/左 | 3年 | 静岡 | 吉原一中 |
【埼玉】聖望学園
1 | 岡部大輝 | 右/右 | 3年 | 東京 | 増戸中 |
2 | 江口生馬★ | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 潮止中 |
3 | 菅野天空 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 滑川中 |
4 | 荒江思優 | 右/両 | 3年 | 埼玉 | 三芳中 |
5 | 三井颯大 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 尾崎中 |
6 | 大橋優人 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 大和川中 |
7 | 上石航大 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 上大久保中 |
8 | 東山陽紀 | 左/左 | 3年 | 東京 | 大門中 |
9 | 双木琉斗 | 右/左 | 3年 | 東京 | 青海三中 |
10 | 北原鷹門 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 上柴中 |
11 | 目黒湧大 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 鶴ヶ島南中 |
12 | 新井脩也 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 大谷中 |
13 | 渋谷一輝 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 上山口中 |
14 | 園山賢生 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 大野北中 |
15 | 今西凜太郎 | 右/右 | 3年 | 奈良 | 御杖中 |
16 | 小川昂太 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 大宮八幡中 |
17 | 青木風夢 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 小川東中 |
18 | 柳京四郎 | 右/左 | 2年 | 新潟 | 水沢中 |
【千葉】市立船橋
1 | 森本哲星 | 左/左 | 3年 | 鳥取 | 南部中 |
2 | 片野優羽 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 御滝中 |
3 | 黒川裕梧 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 市川三中 |
4 | 石橋夏希 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 習志野五中 |
5 | 谷藤汰樹 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 新松戸南中 |
6 | 三浦元希 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 和名ケ谷中 |
7 | 石黒慎之助 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 八木が谷中 |
8 | 森本哲太 | 右/右 | 3年 | 鳥取 | 南部中 |
9 | 篠崎大耀 | 右/左 | 2年 | 千葉 | 習志野六中 |
10 | 坂本崇斗 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 海神中 |
11 | 西村壮太郎 | 左/左 | 3年 | 千葉 | 花園中 |
12 | 上林武蔵 | 右/右 | 1年 | 千葉 | 成東東中 |
13 | 大野七樹 | 右/左 | 1年 | 千葉 | 鎌ヶ谷四中 |
14 | 磯部海人 | 右/左 | 3年 | 千葉 | 高根台中 |
15 | 吉田有摩 | 右/右 | 2年 | 千葉 | 習志野四中 |
16 | 宮栄太朗★ | 右/右 | 3年 | 千葉 | 市川四中 |
17 | 亀田省吾 | 右/右 | 3年 | 千葉 | 宮本中 |
18 | 田中淳弥 | 右/右 | 2年 | 千葉 | みつわ台中 |
【神奈川】横浜
1 | 杉山遥希 | 左/左 | 2年 | 東京 | 篠崎中 |
2 | 玉城陽希★ | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 潮田中 |
3 | 山崎隆之介 | 右/左 | 2年 | 東京 | 赤塚二中 |
4 | 鉾丸蒼太 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 大野南中 |
5 | 板倉寛多 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 金沢中 |
6 | 緒方漣 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 川中島中 |
7 | 大坂啓斗 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 中川中 |
8 | 萩宗久 | 右/右 | 2年 | 岐阜 | 坂本中 |
9 | 岸本一心 | 右/左 | 3年 | 静岡 | 富士南中 |
10 | 鈴木楓汰 | 右/右 | 2年 | 茨城 | 土浦四中 |
11 | 田高康成 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 武山中 |
12 | 椎木卿五 | 右/右 | 1年 | 千葉 | 船橋旭中 |
13 | 金野佑楽 | 右/右 | 3年 | 岩手 | 千厩 |
14 | 峯大翔 | 右/左 | 1年 | 佐賀 | 思斉中 |
15 | 金刺武蔵 | 右/右 | 2年 | 静岡 | 修善寺中 |
16 | 千明蒼太 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 鷹取中 |
17 | 八木田翁雅 | 右/右 | 3年 | 熊本 | 植木北中 |
18 | 栗山大成 | 右/左 | 1年 | 熊本 | 龍田中 |
【東東京】二松学舎大付属
1 | 辻大雅 | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 藤ヶ岡中 |
2 | 押切康太郎 | 右/右 | 2年 | 埼玉 | 幸並中 |
3 | 小林幸男★ | 右/右 | 3年 | 長野 | 犀陵中 |
4 | 柴田壮太朗 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 豊田中 |
5 | 菊地真伍 | 右/右 | 3年 | 東京 | 松江一中 |
6 | 藤岡良祐 | 右/左 | 3年 | 東京 | 駿台学園中 |
7 | 大矢青葉 | 右/右 | 2年 | 長野 | 三陽中 |
8 | 瀬谷大夢 | 右/左 | 3年 | 茨城 | 多賀中 |
9 | 親富祖凪人 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 滝の沢中 |
10 | 岩崎遥斗 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 山辺中 |
11 | 布施東海 | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 光丘中 |
12 | 渡部心太朗 | 右/右 | 3年 | 東京 | 松江四中 |
13 | 五十嵐将斗 | 右/右 | 1年 | 埼玉 | 領家中 |
14 | 中川龍斗 | 右/右 | 2年 | 東京 | 晴海中 |
15 | 片井海斗 | 右/右 | 1年 | 埼玉 | 朝霞三中 |
16 | 岡部雄大 | 右/左 | 1年 | 埼玉 | 在家中 |
17 | 柴田怜英 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 錦台中 |
18 | 重川創思 | 右/右 | 2年 | 東京 | 大泉学園中 |
【西東京】日大三
1 | 松藤孝介 | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 野川中 |
2 | 川崎広翔 | 右/右 | 3年 | 栃木 | 陽南中 |
3 | 浅倉大聖 | 左/左 | 3年 | 東京 | 雪谷中 |
4 | 寒川忠★ | 右/左 | 3年 | 兵庫 | 宝塚一中 |
5 | 富塚隼介 | 右/右 | 3年 | 東京 | 大森六中 |
6 | 金澤海斗 | 右/右 | 3年 | 沖縄 | 那覇中 |
7 | 藤巻一洸 | 右/左 | 3年 | 山梨 | 玉幡中 |
8 | 大川智矢 | 左/左 | 3年 | 栃木 | 富田中 |
9 | 村上太一 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 金岡北中 |
10 | 安田虎汰郎 | 右/左 | 2年 | 千葉 | 鴨川中 |
11 | 佐藤起也 | 左/左 | 3年 | 神奈川 | 中央中 |
12 | 高橋春輝 | 右/左 | 3年 | 東京 | 大泉西中 |
13 | 大賀一徹 | 右/右 | 2年 | 神奈川 | 鵜野森中 |
14 | 森山太陽 | 右/右 | 2年 | 大阪 | 片山中 |
15 | 矢後和也 | 右/右 | 3年 | 東京 | 文京九中 |
16 | 二宮士 | 右/右 | 2年 | 東京 | 新宿中 |
17 | 永瀬開 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 日吉台中 |
18 | 河村蒼人 | 右/右 | 3年 | 埼玉 | 柳瀬中 |
【長野】佐久長聖
1 | 小北圭亮 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 藤井寺三中 |
2 | 寺川裕也 | 右/右 | 3年 | 奈良 | 二名中 |
3 | 岡田昂大 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 上菅田中 |
4 | 柳沢悠太 | 右/右 | 2年 | 長野 | 佐久長聖中 |
5 | 吉田大和 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 堀江中 |
6 | 森本湊斗 | 右/両 | 2年 | 三重 | 文岡中 |
7 | 藤沢直輝 | 左/右 | 2年 | 埼玉 | 松山中 |
8 | 寺尾拳聖★ | 右/右 | 3年 | 大阪 | 吹田二中 |
9 | 清水優汰 | 右/右 | 3年 | 神奈川 | 橘中 |
10 | 広田龍星 | 右/右 | 3年 | 大阪 | 吹田山田中 |
11 | 五十嵐大成 | 右/左 | 3年 | 神奈川 | 大師中 |
12 | 南原光治 | 右/左 | 3年 | 大阪 | 平野中 |
13 | 荒井遥登 | 右/右 | 3年 | 長野 | 浅間中 |
14 | 張田大 | 右/左 | 3年 | 大阪 | 枚岡中 |
15 | 竹口純希 | 右/左 | 3年 | 大阪 | 曙川南中 |
16 | 山口光喜 | 右/左 | 2年 | 大阪 | 石切中 |
17 | 小泉太陽 | 右/左 | 2年 | 大阪 | 池島学園中 |
18 | 佐藤颯惺 | 左/左 | 3年 | 長野 | 中込中 |
【新潟】日本文理
1 | 田中晴也 | 右/左 | 3年 | 新潟 | 長岡南中 |
2 | 竹野聖智★ | 右/右 | 3年 | 新潟 | 燕吉田中 |
3 | 猪俣颯良 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 鳥屋野中 |
4 | 早川優成 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 北辰中 |
5 | 井口虎汰朗 | 右/左 | 3年 | 新潟 | 堀之内中 |
6 | 平田来輝 | 右/左 | 2年 | 富山 | 水橋中 |
7 | 髙橋史佳 | 右/右 | 2年 | 新潟 | 新津二中 |
8 | 松本昇也 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 今町中 |
9 | 玉木聖大 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 紫雲寺中 |
10 | 村越仁士克 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 燕吉田中 |
11 | 倉石健亮 | 右/右 | 1年 | 新潟 | 長岡南中 |
12 | 高地隼都 | 右/右 | 2年 | 新潟 | 村松桜中 |
13 | 才須海心 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 両川中 |
14 | 森勇太 | 右/左 | 3年 | 新潟 | 黒埼中 |
15 | 佐野鉄太 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 見附南中 |
16 | 海藤亮平 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 燕吉田中 |
17 | 内山拓 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 小須戸中 |
18 | 郷戸真旺 | 右/右 | 3年 | 新潟 | 妙高高原中 |
【富山】高岡商
1 | 桑名勝 | 右/右 | 3年 | 富山 | 興南中 |
2 | 近藤祐星★ | 右/右 | 3年 | 富山 | 小杉中 |
