大会日程|出場校
2020(令和2年)10/31(土)~11/2(月)
平和リース球場・鴨池市民球場
地区 | 枠数 | 中学校名 |
---|---|---|
鹿児島 | 3 | 伊敷中 松元中 紫原中 |
日置 | 1 | 鹿児島育英館中 |
南薩 | 2 | 枕崎中 立神中 |
川薩 | 1 | 川内中央中 |
出水 | 1 | 阿久根中 |
姶良 伊佐 | 2 | 重富中 舞鶴中 |
曽於 | 1 | 末吉中 |
肝属 | 2 | 第一鹿屋中 吾平中 |
熊毛 | 1 | 種子島中 |
大島 | 2 | 亀津中 小宿中 |
試合結果
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗退校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 亀津 | 3-2 | 松元 | |
鹿児島育英館 | 8-0 | 重富 | 5回コールド | |
阿久根 | 3-1 | 吾平 | ||
種子島 | 7-3 | 枕崎 | ||
川内中央 | 1-0 | 小宿 | ||
末吉 | 3-1 | 伊敷 | ||
第一鹿屋 | 6-5 | 舞鶴 | ||
立神 | 3-2 | 紫原 | ||
準々決勝 | 鹿児島育英館 | 1-0 | 亀津 | |
阿久根 | 5-3 | 種子島 | 延長8回TB | |
川内中央 | 2-0 | 末吉 | ||
立神 | 5-2 | 第一鹿屋 | ||
準決勝 | 鹿児島育英館 | 3-0 | 阿久根 | |
川内中央 | 4-3 | 立神 | ||
決勝 | 川内中央 | 3-0 | 鹿児島育英館 |
コメント