1995年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 加世田 | 3 - 2 | 甲陵 | |
1回戦 | 鹿児島中央 | 5 - 2 | 鹿屋 | 延長16回 |
1回戦 | 甲南 | 7 - 6 | 川内商工 | |
1回戦 | 大島 | 4 - 3 | 頴娃 | |
1回戦 | 伊集院 | 6 - 5 | 枕崎 | 延長11回 |
1回戦 | 薩南工 | 4 - 0 | 隼人工 | |
1回戦 | 笠沙 | 8 - 3 | 徳之島 | |
1回戦 | 鹿屋農 | 13 - 8 | 阿久根 | |
1回戦 | 志布志実 | 11 - 2 | 種子島 | |
1回戦 | 栗野工 | 12 - 5 | 財部 | |
1回戦 | 大島北 | 18 - 4 | 樋脇 | |
1回戦 | 宮之城農 | 8 - 0 | 南種子 | |
1回戦 | 大口 | 14 - 7 | 高山 | |
1回戦 | 出水商 | 16 - 9 | 鹿児島東 | |
1回戦 | 指宿 | 8 - 0 | 末吉 | |
1回戦 | 川辺 | 14 - 1 | 入来商 | |
1回戦 | 鹿児島商 | 8 - 0 | 松陽 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島情報 | 11 - 1 | 垂水 | |
1回戦 | 串木野 | 5 - 4 | 鹿児島水産 | |
1回戦 | 出水工 | 9 - 4 | 池田 | |
1回戦 | 志布志 | 8 - 1 | 屋久島 | |
1回戦 | 鹿児島高専 | 12 - 5 | 錦江湾 |
2回戦
2回戦 | 鹿児島玉龍 | 13 - 1 | 岩川 | 7回コールド |
2回戦 | 加世田 | 12 - 3 | 福山 | |
2回戦 | 鹿児島南 | 3 - 2 | 鹿児島中央 | |
2回戦 | 川内 | 10 - 3 | 鹿屋中央 | |
2回戦 | 甲南 | 9 - 3 | 加世田常潤 | |
2回戦 | 大島 | 20 - 0 | 古仁屋 | |
2回戦 | 出水中央 | 6 - 5 | 伊集院 | |
2回戦 | 加治木工 | 11 - 3 | 種子島実 | |
2回戦 | 薩南工 | 10 - 1 | 志学館 | |
2回戦 | 出水 | 49 - 0 | 阿久根農 | |
2回戦 | 鹿屋農 | 7 - 0 | 奄美 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 19 - 0 | 笠沙 | |
2回戦 | 南大隅 | 10 - 2 | 栗野工 | |
2回戦 | 志布志実 | 16 - 0 | 山川 | |
2回戦 | 樟南 | 10 - 1 | 国分 | |
2回戦 | 鶴丸 | 23 - 0 | 大島北 | |
2回戦 | 宮之城 | 4 - 1 | 宮之城農 | |
2回戦 | れいめい | 10 - 0 | 有明 | |
2回戦 | 喜界 | 4 - 0 | 吹上 | |
2回戦 | 大口 | 9 - 6 | 中種子 | |
2回戦 | 出水商 | 5 - 3 | 鹿屋工 | |
2回戦 | 指宿 | 3 - 0 | 与論 | |
2回戦 | 川辺 | 4 - 2 | 市来農芸 | |
2回戦 | 武岡台 | 29 - 3 | 串良商 | |
2回戦 | 鹿児島商 | 20 - 0 | 伊佐農林 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 7 - 1 | 鹿児島第一 | |
2回戦 | 串木野 | 12 - 5 | 徳之島農 | |
2回戦 | 加治木 | 8 - 1 | 鹿児島情報 | |
2回戦 | 志布志 | 8 - 5 | 大島工 | |
2回戦 | 指宿商 | 11 - 2 | 出水工 | |
2回戦 | 鹿児島 | 8 - 4 | 鹿児島高専 | |
2回戦 | 鹿児島実 | 14 - 0 | 徳之島商工 |
3回戦
3回戦 | 鹿児島南 | 6 - 4 | 川内 | |
3回戦 | 鹿児島玉龍 | 18 - 1 | 加世田 | 7回コールド |
3回戦 | 大島 | 8 - 1 | 甲南 | |
3回戦 | 加治木工 | 7 - 6 | 出水中央 | |
3回戦 | 出水 | 4 - 2 | 薩南工 | |
3回戦 | 鹿児島工 | 8 - 0 | 鹿屋農 | |
3回戦 | 樟南 | 8 - 6 | 鶴丸 | |
3回戦 | 志布志実 | 11 - 0 | 南大隅 | |
3回戦 | 大口 | 9 - 4 | 喜界 | |
3回戦 | れいめい | 17 - 2 | 宮之城 | |
3回戦 | 川辺 | 6 - 5 | 武岡台 | |
3回戦 | 指宿 | 5 - 4 | 出水商 | |
3回戦 | 鹿児島商 | 8 - 1 | 鹿児島城西 | 8回コールド |
3回戦 | 加治木 | 14 - 0 | 串木野 | |
3回戦 | 指宿商 | 11 - 3 | 志布志 | |
3回戦 | 鹿児島実 | 7 - 2 | 鹿児島 |
4回戦
4回戦 | 鹿児島南 | 3 - 2 | 鹿児島玉龍 | |
4回戦 | 加治木工 | 7 - 1 | 大島 | |
4回戦 | 出水 | 7 - 6 | 鹿児島工 | |
4回戦 | 樟南 | 10 - 0 | 志布志実 | |
4回戦 | れいめい | 4 - 1 | 大口 | |
4回戦 | 川辺 | 7 - 6 | 指宿 | 延長10回 |
4回戦 | 鹿児島商 | 9 - 2 | 加治木 | |
4回戦 | 鹿児島実 | 7 - 0 | 指宿商 |
準々決勝
準々決勝 | 鹿児島南 | 11 - 6 | 加治木工 | |
準々決勝 | 鹿児島商 | 9 - 5 | 鹿児島実 | |
準々決勝 | 出水 | 9 - 5 | 樟南 | |
準々決勝 | れいめい | 8 - 5 | 川辺 |
準決勝
準決勝 | 鹿児島南 | 1 - 0 | 出水 | |
準決勝 | 鹿児島商 | 3 - 0 | れいめい |
決勝
決勝 | 鹿児島商 | 5 - 3 | 鹿児島南 |
1995夏選手権
1回戦
1回戦 | 鹿児島商 | 8 - 3 | 水戸商 |
2回戦
2回戦 | 旭川実 | 15 - 13 | 鹿児島商 |