1994年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 加世田 | 5 - 4 | 鹿児島情報 | |
1回戦 | 鹿児島高専 | 26 - 1 | 阿久根農 | |
1回戦 | 沖永良部 | 21 - 3 | 指宿商 | |
1回戦 | 大島工 | 5 - 4 | 出水 | 延長10回 |
1回戦 | 喜界 | 9 - 1 | 加世田常潤 | |
1回戦 | 有明 | 8 - 5 | 志学館 | |
1回戦 | 川内商工 | 2 - 1 | 宮之城農 | |
1回戦 | 鹿児島商 | 13 - 7 | 岩川 | |
1回戦 | 鹿屋農 | 8 - 0 | 財部 | |
1回戦 | 鹿児島工 | 20 - 0 | 栗野工 | |
1回戦 | 大口 | 8 - 0 | 吹上 | |
1回戦 | 鹿児島第一 | 9 - 4 | 樋脇 | |
1回戦 | 鹿児島玉龍 | 12 - 4 | 串木野 | 7回コールド |
1回戦 | 鹿児島城西 | 27 - 2 | 大島北 | |
1回戦 | 松陽 | 8 - 0 | 鹿児島水産 | |
1回戦 | 出水中央 | 54 - 0 | 奄美 | 7回コールド |
1回戦 | 伊集院 | 21 - 1 | 与論 | |
1回戦 | 串良商 | 5 - 2 | 南大隅 | |
1回戦 | 川辺 | 6 - 5 | 中種子 | |
1回戦 | 宮之城 | 8 - 7 | 入来商 | 延長12回 |
1回戦 | 出水工 | 7 - 3 | 垂水 | |
1回戦 | 鶴丸 | 13 - 12 | 鹿屋 |
2回戦
2回戦 | 樟南 | 17 - 0 | 徳之島 | 7回コールド |
2回戦 | 加世田 | 3 - 2 | 鹿屋中央 | |
2回戦 | 鹿児島高専 | 7 - 6 | 薩南工 | |
2回戦 | 枕崎 | 8 - 0 | 末吉 | |
2回戦 | 沖永良部 | 17 - 1 | 福山 | |
2回戦 | 大島工 | 20 - 3 | 種子島 | |
2回戦 | 川内 | 21 - 0 | 屋久島 | |
2回戦 | 喜界 | 5 - 3 | 甲南 | |
2回戦 | 有明 | 6 - 5 | 種子島実 | |
2回戦 | 頴娃 | 11 - 0 | 徳之島商工 | |
2回戦 | 鹿児島商 | 15 - 0 | 伊佐農林 | |
2回戦 | 川内商工 | 6 - 3 | 鹿児島東 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 8 - 3 | 指宿 | |
2回戦 | 錦江湾 | 7 - 0 | 鹿屋農 | |
2回戦 | れいめい | 8 - 1 | 高山 | |
2回戦 | 鹿児島 | 5 - 4 | 大口 | |
2回戦 | 加治木 | 9 - 1 | 鹿児島第一 | |
2回戦 | 武岡台 | 25 - 1 | 市来農芸 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 10 - 3 | 甲陵 | |
2回戦 | 出水中央 | 11 - 4 | 志布志 | |
2回戦 | 鹿児島実 | 37 - 1 | 山川 | |
2回戦 | 鹿児島玉龍 | 10 - 2 | 加治木工 | |
2回戦 | 松陽 | 14 - 2 | 池田 | |
2回戦 | 鹿屋工 | 20 - 0 | 徳之島農 | |
2回戦 | 志布志実 | 4 - 2 | 鹿児島中央 | |
2回戦 | 串良商 | 9 - 2 | 南種子 | |
2回戦 | 国分 | 9 - 4 | 宮之城 | |
2回戦 | 伊集院 | 7 - 5 | 出水商 | |
2回戦 | 川辺 | 19 - 0 | 笠沙 | |
2回戦 | 出水工 | 10 - 1 | 阿久根 | |
2回戦 | 鶴丸 | 11 - 2 | 隼人工 | |
2回戦 | 鹿児島南 | 5 - 1 | 大島 |
3回戦
3回戦 | 鹿児島高専 | 8 - 1 | 枕崎 | |
3回戦 | 樟南 | 15 - 0 | 加世田 | 7回コールド |
3回戦 | 大島工 | 16 - 1 | 沖永良部 | |
3回戦 | 川内 | 9 - 1 | 喜界 | |
3回戦 | 頴娃 | 8 - 1 | 有明 | |
3回戦 | 鹿児島商 | 8 - 3 | 川内商工 | |
3回戦 | 鹿児島工 | 3 - 0 | 錦江湾 | |
3回戦 | 鹿児島実 | 18 - 5 | 加治木 | |
3回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 5 | 松陽 | |
3回戦 | れいめい | 10 - 4 | 鹿児島 | |
3回戦 | 鹿児島玉龍 | 4 - 1 | 武岡台 | |
3回戦 | 出水中央 | 5 - 1 | 鹿屋工 | |
3回戦 | 志布志実 | 7 - 6 | 伊集院 | |
3回戦 | 川辺 | 6 - 1 | 串良商 | |
3回戦 | 国分 | 11 - 4 | 出水工 | |
3回戦 | 鹿児島南 | 10 - 3 | 鶴丸 |
4回戦
4回戦 | 樟南 | 9 - 2 | 鹿児島高専 | 7回コールド |
4回戦 | 川内 | 12 - 0 | 大島工 | |
4回戦 | 鹿児島商 | 5 - 2 | 頴娃 | |
4回戦 | れいめい | 3 - 2 | 鹿児島工 | 延長11回 |
4回戦 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 鹿児島玉龍 | |
4回戦 | 出水中央 | 7 - 0 | 鹿児島城西 | |
4回戦 | 志布志実 | 10 - 3 | 川辺 | |
4回戦 | 鹿児島南 | 5 - 1 | 国分 |
準々決勝
準々決勝 | 樟南 | 13 - 0 | 川内 | 7回コールド |
準々決勝 | 鹿児島実 | 10 - 2 | 出水中央 | |
準々決勝 | 鹿児島南 | 10 - 7 | 志布志実 | |
準々決勝 | れいめい | 3 - 2 | 鹿児島商 |
準決勝
準決勝 | 樟南 | 5 - 4 | れいめい | 延長11回 |
準決勝 | 鹿児島実 | 8 - 0 | 鹿児島南 | 7回コールド |
決勝
決勝 | 樟南 | 5 - 3 | 鹿児島実 |
1994夏選手権
2回戦
2回戦 | 樟南 | 8 - 2 | 秋田 |
3回戦
3回戦 | 樟南 | 4 - 1 | 双葉 |
準々決勝
準々決勝 | 樟南 | 14 - 5 | 長崎北陽台 |
準決勝
準決勝 | 樟南 | 10 - 2 | 柳ヶ浦 |
決勝
決勝 | 佐賀商 | 8 - 4 | 樟南 |