大会概要
大会日程
令和4年11月5日(土)・6日(日)・12日(土)・13日(日)〈雨天順延〉
出場校
| 出場枠 | 学校名 |
|---|---|
| 九州大会出場 | 神村学園 |
| 九州大会出場 | 鹿屋中央 |
| 鹿児島市 | 鹿児島 |
| 鹿児島市 | 鹿児島情報 |
| 鹿児島市 | 鹿児島実 |
| 南薩 | 鹿児島城西 |
| 南薩 | 頴娃・加世田 |
| 北薩 | 川内 |
| 北薩 | れいめい |
| 姶良伊佐 | 国分中央 |
| 大隅 | 鹿屋 |
| 大隅 | 尚志館 |
| 熊毛 | 種子島 |
| 大島 | 徳之島 |
組み合わせ

2022年MBC旗1年生大会
1回戦
| 1回戦 | れいめい | 12 - 1 | 鹿屋中央 | 6回コールド |
| 1回戦 | 鹿児島 | 6 - 4 | 徳之島 | |
| 1回戦 | 尚志館 | 3 - 0 | 鹿児島城西 | |
| 1回戦 | 鹿児島情報 | 9 - 7 | 川内 | |
| 1回戦 | 国分中央 | 8 - 1 | 頴娃・加世田 | 7回コールド |
| 1回戦 | 神村学園 | 19 - 0 | 鹿屋 | 5回コールド |
2回戦
| 2回戦 | 鹿児島実 | 4 - 1 | れいめい | |
| 2回戦 | 尚志館 | 6 - 4 | 鹿児島 | |
| 2回戦 | 国分中央 | 10 - 1 | 鹿児島情報 | 7回コールド |
| 2回戦 | 神村学園 | 11 - 0 | 種子島 | 5回コールド |
準決勝
| 準決勝 | 鹿児島実 | 6 - 5 | 尚志館 | |
| 準決勝 | 神村学園 | 4 - 3 | 国分中央 |
決勝
| 決勝 | 神村学園 | 7 - 2 | 鹿児島実 |
