1998年夏選手権予選
1回戦
1回戦 | 出水 | 7 - 3 | 沖永良部 | |
1回戦 | 喜界 | 33 - 0 | 加世田常潤 | |
1回戦 | 鹿児島第一 | 10 - 7 | 徳之島商工 | |
1回戦 | 甲南 | 28 - 1 | 栗野工 | |
1回戦 | 錦江湾 | 7 - 4 | 市来農芸 | |
1回戦 | 出水商 | 7 - 6 | 吹上 | |
1回戦 | 加治木工 | 5 - 2 | 串良商 | |
1回戦 | 宮之城 | 1 - 0 | 出水中央 | |
1回戦 | 南大隅 | 24 - 0 | 南種子 | |
1回戦 | 鹿児島南 | 6 - 1 | 阿久根 | |
1回戦 | 加世田 | 9 - 2 | 甲陵 | |
1回戦 | 岩川 | 18 - 0 | 与論 | |
1回戦 | 鶴丸 | 3 - 1 | 伊佐農林 | |
1回戦 | 鹿屋工 | 6 - 1 | 奄美 | |
1回戦 | 国分 | 8 - 0 | 大島北 | |
1回戦 | 福山 | 5 - 4 | 武岡台 | 延長10回 |
1回戦 | 大島工 | 6 - 0 | 志学館 | |
1回戦 | 加治木 | 10 - 0 | 笠沙 | |
1回戦 | 古仁屋 | 2 - 1 | 隼人工 | |
1回戦 | 鹿児島工 | 5 - 3 | 伊集院 | |
1回戦 | 出水工 | 2 - 0 | 種子島 | |
1回戦 | 指宿 | 11 - 1 | 鹿屋農 |
2回戦
2回戦 | 頴娃 | 9 - 0 | 薩南工 | |
2回戦 | 川内商工 | 2 - 1 | 甲南 | |
2回戦 | 錦江湾 | 5 - 4 | 尚志館 | |
2回戦 | 財部 | 2 - 1 | 徳之島 | |
2回戦 | 樟南 | 2 - 0 | 出水 | |
2回戦 | 入来商 | 8 - 1 | 松陽 | |
2回戦 | 喜界 | 7 - 0 | 垂水 | |
2回戦 | れいめい | 10 - 0 | 出水商 | |
2回戦 | 串木野 | 7 - 0 | 屋久島 | |
2回戦 | 鹿児島中央 | 10 - 4 | 加世田 | |
2回戦 | 鹿児島情報 | 13 - 3 | 岩川 | |
2回戦 | 大島 | 11 - 1 | 鹿児島第一 | |
2回戦 | 加治木工 | 13 - 0 | 種子島実 | |
2回戦 | 宮之城 | 15 - 2 | 山川 | |
2回戦 | 鹿児島実 | 7 - 0 | 鶴丸 | 7回コールド |
2回戦 | 川内 | 21 - 0 | 南大隅 | |
2回戦 | 鹿屋中央 | 2 - 1 | 大口 | |
2回戦 | 鹿屋工 | 9 - 0 | 鹿児島水産 | |
2回戦 | 鹿児島高専 | 4 - 0 | 志布志 | |
2回戦 | 宮之城農 | 29 - 0 | 阿久根農 | |
2回戦 | 鹿児島南 | 5 - 4 | 鹿児島東 | 延長10回 |
2回戦 | 鹿児島商 | 8 - 5 | 古仁屋 | |
2回戦 | 鹿児島城西 | 6 - 4 | 国分 | |
2回戦 | 鹿児島工 | 11 - 2 | ラ・サール | |
2回戦 | 出水工 | 30 - 1 | 樋脇 | |
2回戦 | 鹿児島玉龍 | 21 - 0 | 徳之島農 | |
2回戦 | 指宿商 | 3 - 1 | 福山 | |
2回戦 | 川辺 | 6 - 0 | 末吉 | |
2回戦 | 中種子 | 7 - 4 | 池田 | |
2回戦 | 鹿児島 | 11 - 7 | 指宿 | |
2回戦 | 枕崎 | 8 - 0 | 大島工 | |
2回戦 | 加治木 | 3 - 2 | 鹿屋 |
3回戦
3回戦 | 樟南 | 9 - 0 | 入来商 | |
3回戦 | 喜界 | 8 - 7 | 錦江湾 | 延長10回 |
3回戦 | 頴娃 | 12 - 4 | 川内商工 | |
3回戦 | 大島 | 7 - 0 | 財部 | |
3回戦 | 加治木工 | 4 - 1 | 宮之城 | |
3回戦 | 鹿児島実 | 7 - 0 | 鹿児島高専 | 7回コールド |
3回戦 | 鹿児島南 | 22 - 0 | 宮之城農 | |
3回戦 | れいめい | 8 - 3 | 串木野 | |
3回戦 | 鹿児島中央 | 13 - 1 | 鹿児島情報 | |
3回戦 | 川内 | 7 - 0 | 鹿屋中央 | |
3回戦 | 鹿児島玉龍 | 4 - 3 | 鹿児島城西 | |
3回戦 | 指宿商 | 6 - 1 | 川辺 | |
3回戦 | 加治木 | 3 - 2 | 枕崎 | |
3回戦 | 鹿児島商 | 5 - 0 | 鹿屋工 | |
3回戦 | 鹿児島工 | 4 - 1 | 出水工 | |
3回戦 | 鹿児島 | 11 - 1 | 中種子 |
4回戦
4回戦 | 樟南 | 9 - 0 | 頴娃 | |
4回戦 | 喜界 | 7 - 6 | 大島 | 延長10回 |
4回戦 | れいめい | 2 - 0 | 加治木工 | |
4回戦 | 鹿児島実 | 11 - 0 | 鹿児島中央 | 8回コールド |
4回戦 | 川内 | 6 - 1 | 鹿児島南 | |
4回戦 | 鹿児島商 | 6 - 5 | 鹿児島玉龍 | |
4回戦 | 鹿児島工 | 6 - 1 | 指宿商 | |
4回戦 | 鹿児島 | 7 - 2 | 加治木 |
準々決勝
準々決勝 | 鹿児島実 | 12 - 2 | れいめい | 8回コールド |
準々決勝 | 川内 | 11 - 0 | 鹿児島商 | |
準々決勝 | 鹿児島 | 6 - 0 | 鹿児島工 | |
準々決勝 | 樟南 | 10 - 3 | 喜界 | 8回コールド |
準決勝
準決勝 | 鹿児島実 | 8 - 1 | 樟南 | |
準決勝 | 川内 | 9 - 2 | 鹿児島 | 8回コールド |
決勝
決勝 | 鹿児島実 | 3 - 1 | 川内 |
1998夏選手権
1回戦
1回戦 | 鹿児島実 | 4 - 0 | 八戸工大一 | 無安打・無得点試合 |
2回戦
2回戦 | 横浜 | 6 - 0 | 鹿児島実 |