2024年 秋季九州予選(地区大会)
鹿児島市地区
8月21~27日(平和リース球場ほか)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 甲南 | 10-0 | 志学館 明桜館 特別支援 修学館 | 6回コールド |
2回戦 | 鹿児島商 | 10-0 | ラ・サール | 5回コールド |
鹿児島 | 14-1 | 鹿児島中央 | 7回コールド | |
樟南 | 7-2 | 甲南 | ||
鹿児島情報 | 6-5 | 鹿児島玉龍 | ||
松陽 | 6-1 | 鶴丸 | ||
鹿児島実 | 6-3 | 武岡台 | ||
錦江湾 | 7-3 | 池田 | ||
鹿児島工 | 5-0 | 鹿児島南 | ||
準々決勝 | 鹿児島商 | 4-3 | 鹿児島 | |
樟南 | 5-2 | 鹿児島情報 | ||
鹿児島実 | 8-4 | 松陽 | ||
錦江湾 | 11-9 | 鹿児島工 | ||
準決勝 | 樟南 | 3-1 | 鹿児島商 | |
鹿児島実 | 10-2 | 錦江湾 | 7回コールド | |
3位決定戦 | 鹿児島商 | 6-5 | 錦江湾 | |
決勝 | 鹿児島実 | 6-4 | 樟南 | 延長10回TB |
南薩地区
8月20~27日(加世田球場ほか)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊集院 | 7-4 | 吹上 | |
鹿児島水産 | 9-0 | 指宿 | 途中棄権 | |
薩南工 | 12-1 | 市来農芸 串木野 | 5回コールド | |
鹿児島城西 | 11-1 | 頴娃 川辺 | 6回コールド | |
2回戦 | 神村学園 | 9-2 | 伊集院 | 8回コールド |
加世田 | 12-2 | 鹿児島水産 | ||
薩南工 | 12-3 | 指宿商 | 7回コールド | |
鹿児島城西 | 6-2 | 枕崎 | ||
準決勝 | 神村学園 | 10-0 | 加世田 | 5回コールド |
鹿児島城西 | 6-1 | 薩南工 | ||
決勝 | 神村学園 | 5-4 | 鹿児島城西 | 延長10回TB |
北薩地区
8月19~23日(ブルーチップスタジアム)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 川内 | 1-0 | れいめい | |
出水中央 | 11-1 | 出水工 | 6回コールド | |
出水 | 3-0 | 川内商工 | ||
出水商 | 11-1 | 川薩清修館 | 5回コールド | |
準決勝 | 出水中央 | 13-6 | 川内 | 8回コールド |
出水商 | 10-9 | 出水 | 延長10回TB | |
決勝 | 出水中央 | 11-4 | 出水商 |
姶良・伊佐地区
8月26~29日(姶良球場)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 国分中央 | 34-0 | 大口 蒲生 霧島 | 5回コールド |
加治木 | 5-3 | 鹿児島高専 | ||
隼人工 | 10-5 | 国分 | ||
2回戦 | 国分中央 | 6-2 | 加治木工 | |
隼人工 | 7-3 | 加治木 | ||
決勝 | 国分中央 | 3-2 | 隼人工 | 延長11回TB |
大隅地区
8月20~23日(MORIオールウェーブスタジアム)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿屋農 | 7-6 | 尚志館 | 延長10回TB |
鹿屋中央 | 10-0 | 鹿屋 | 5回コールド | |
鹿屋工 | 17-0 | 曽於 | 5回コールド | |
2回戦 | 鹿屋農 | 6-0 | 志布志 | |
鹿屋中央 | 7-2 | 鹿屋工 | ||
決勝 | 鹿屋中央 | 9-5 | 鹿屋農 |
大島地区
8月20~22日(奄美川商球場)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳之島 | 9-2 | 沖永良部 | 8回コールド |
2回戦 | 徳之島 | 7-5 | 大島 | 延長11回TB |
奄美 喜界 古仁屋 | 5-3 | 樟南二 | ||
決勝 | 徳之島 | 14-0 | 奄美 喜界 古仁屋 | 5回コールド |
熊毛地区
8月24日(中種子町野球場)
回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 屋久島 種子島 | 13-0 | 種子島中央 |
2024年 秋季九州予選
日程
開幕:2024年9月21日
決勝:2024年10月12日
場所:平和リース球場、鴨池市民球場
上位2校が九州大会(10月26日~11月1日・大分県)に出場
シード校
シード8校を地区大会での成績を基に決定。
地区 | 学校名 |
---|---|
鹿児島市 | 鹿児島実 |
樟南 | |
鹿児島商 | |
南薩 | 神村学園 |
北薩 | 出水中央 |
姶良・伊佐 | 国分中央 |
大隅 | 鹿屋中央 |
大島・熊毛 | 徳之島 |